2024年彭场镇总决算报表
发布时间:2025-10-20
来源:彭场镇人民政府
Overview
IB
J01
J02
J03
J04
J05
J06
J07
J08
J09
J10
J11
Sheet 1: IB
| 2024年度彭场镇财政总决算报表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 镇(办)财经负责人: | 0 | 财政所负责人: | 0 | 经办人: | 0 |
|
Sheet 2: J01
| 2024年度彭场镇一般公共预算收支总表 |
|
|
|
|
| 财决01表 |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 预算数 | 决算数 | 预算科目 | 预算数 | 决算数 |
| 一、税收收入 | 24800.00 | 24800.23 | 一、一般公共服务支出 | 2482.00 | 2481.90 |
| 增值税 | 18143.00 | 18143.41 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 |
| 企业所得税 | 1127.00 | 1126.63 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 |
| 个人所得税 | 2694.00 | 2693.78 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 |
| 资源税 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 702.00 | 701.88 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 |
| 房产税 | 1031.00 | 1031.57 | 八、社会保障和就业支出 | 393.00 | 393.07 |
| 印花税 | 168.00 | 167.62 | 九、卫生健康支出 | 16.00 | 15.27 |
| 城镇土地使用税 | 832.00 | 832.23 | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |
| 土地增值税 | 81.00 | 81.31 | 十一、城乡社区支出 | 5923.00 | 5923.44 |
| 车船税 | 0.00 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 649.00 | 649.44 |
| 耕地占用税 | 0.00 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |
| 契税 | 0.00 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 |
| 环境保护税 | 22.00 | 21.80 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税 | 0.00 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他税收收入 | 0.00 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |
| 二、非税收入 | 0.00 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |
| 专项收入 | 0.00 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 |
| 行政事业性收费收入 | 0.00 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 0.00 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营收入 | 0.00 | 0.00 | 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 二十四、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 | 24800.00 | 24800.23 | 本年支出合计 | 9463.00 | 9463.12 |
Sheet 3: J02
| 2024年度彭场镇一般预算收入分级表 |
|
|
|
| 财决02表 |
|
|
|
| 单位:万元 |
| 预算科目 | 小 计 | 中央级 | 省级 | 市 级 |
| 一、税收收入 | 48674.95 | 23874.72 | 0.00 | 24800.23 |
| 增值税 | 36286.82 | 18143.41 | 0.00 | 18143.41 |
| 消费税 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| 企业所得税 | 2816.58 | 1689.95 | 0.00 | 1126.63 |
| 个人所得税 | 6734.44 | 4040.66 | 0.00 | 2693.78 |
| 资源税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 701.88 | 0.00 | 0.00 | 701.88 |
| 房产税 | 1031.57 | 0.00 | 0.00 | 1031.57 |
| 印花税 | 167.62 | 0.00 | 0.00 | 167.62 |
| 城镇土地使用税 | 832.23 | 0.00 | 0.00 | 832.23 |
| 土地增值税 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 81.31 |
| 车船税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 耕地占用税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 契税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 环境保护税 | 21.80 | 0.00 | 0.00 | 21.80 |
| 营业税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他税收收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、非税收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政事业性收费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 | 48674.95 | 23874.72 | 0.00 | 24800.23 |
Sheet 4: J03
| 2024年度彭场镇政府性基金收支总表 |
|
|
|
|
| 财决03表 |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 预算科目 | 预算数 | 决算数 | 预算科目 | 预算数 | 决 算 数 |
| 政府性基金收入 | 0.00 | 0.00 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 |
| 国有土地使用权出让收入 | 0.00 | 0.00 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 土地开发支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 补助被失地农民支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 土地出让业务支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 其它国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 0.00 |
Sheet 5: J04
| 2024年市财政与彭场镇财政年终结算单 |
|
| 财决04表 |
| 单位:万元 |
| 项 | 金 额 | 备 注 |
| 公共预算: |
|
|
| 收入总计 | 9502.12 |
|
| 一、镇办分成收入 | 2549.96 |
|
| 二、超收入基数奖励收入 | 3435.13 |
|
| 三、固定补贴收入 | 1084.82 |
|
| 1、体制补贴 | 934.82 |
|
| 2、重点区域补贴 | 150.00 |
|
| 四、结算补助收入 | 520.20 |
|
| 1、专项转移支付收入 | 326.00 |
|
| 2、激励性转移支付收入 | 0.00 |
|
| 3、调资转移支付收入 | 35.64 |
|
| 4、单项结算补助收入 | 141.06 |
|
| 5、其他结算补助收入 | 17.50 |
|
| 五、上年结余收入 | 0.00 |
|
| 六、调入资金 | 1912.01 |
|
| 支出总计 | 9502.12 |
|
| 一、本年支出合计 | 9463.12 |
|
| 二、结算上解支出合计 | 39.00 |
|
| 1、体制上交 | 0.00 |
|
| 2、短收上交 | 0.00 |
|
| 3、农村公路上交 | 39.00 |
|
| 4、税收奖励结算上交 | 0.00 |
|
| 5、其他结算上交 | 0.00 |
|
| 三、调出资金 | 0.00 |
|
|
|
|
| 年终滚存结余 | 0.00 |
|
|
|
|
| 基金预算: |
|
|
| 一、政府性基金返还收入 | 0.00 |
|
| 二、基金支出 | 0.00 |
|
| 1、本年支出合计 | 0.00 |
|
| 2、结算上解支出 | 0.00 |
|
| 3、调出资金 | 0.00 |
|
| 三、年终滚存结余 | 0.00 |
|
|
|
|
| 资金结算: |
|
|
| 一、市财政应补助地方款 | 7590.11 |
|
| 1、市财政一般预算补助收入 | 7590.11 |
|
| 2、市财政基金预算补助收入 | 0.00 |
|
| 二、地方应上解上级财政款 | 83.11 |
|
| 1、结算上缴支出 | 39.00 |
|
| 2、集中镇级农业灌溉水费扣款 | 24.11 |
|
| 3、其他扣款 | 20.00 |
|
| 三、市已拨补助款 | 1251.08 |
|
| 1、资金调度款 | -1355.23 |
|
| 2、政府性基金预算资金调度 | 0.00 |
|
| 3、部门预算指标支出 | 2606.31 |
|
| 四、最后结算:市多拨地方补助款 | 0.00 |
|
| 市少拨地方补助款 | 6255.92 |
|
Sheet 6: J05
| 2024年度彭场镇一般公共预算支出决算功能分类明细表 |
|
|
|
|
| 财决05表 |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 预 算 科 目 | 决算数 | 预 算 科 目 | 决算数 | | 决算数 |
| 合 计 | 9463.12 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 城乡社区公共设施 | 5251.19 |
| 一、一般公共服务支出 | 2481.90 | 行政单位离退休 | 0.00 | 小城镇基础设施建设 | 3972.50 |
| 人大事务 | 0.00 | 事业单位离退休 | 0.00 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1278.69 |
| 政协事务 | 0.00 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 其他城乡社区支出 | 0.00 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2026.98 | 抚恤 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 649.44 |
| 行政运行 | 2026.98 | 死亡抚恤 | 0.00 | 农业农村 | 0.00 |
| 一般行政管理事务 | 0.00 | 伤残抚恤 | 0.00 | 行政运行 | 0.00 |
| 机关服务 | 0.00 | 在乡复员、退役军人生活补助 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 0.00 |
| 专项业务及机关事务管理 | 0.00 | 义务兵优待 | 0.00 | 农村生产发展 | 0.00 |
| 政务公开审批 | 0.00 | 其他优抚支出 | 0.00 | 农村社会事业 | 0.00 |
| 信访事务 | 0.00 | 退役安置 | 0.00 | 农村道路建设 | 0.00 |
| 参事事务 | 0.00 | 退役士兵安置 | 0.00 | 其他农业农村支出 | 0.00 |
| 事业运行 | 0.00 | 军队转业干部安置 | 0.00 | 林业和草原 | 0.00 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 其他退役安置支出 | 0.00 | 水利 | 0.00 |
| 统计信息事务 | 0.00 | 社会福利 | 0.00 | 行政运行 | 0.00 |
| 财政事务 | 454.92 | 儿童福利 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 0.00 |
| 事业运行 | 454.92 | 老年人福利 | 0.00 | 水利工程运行与维护 | 0.00 |
| 其他财政事务支出 | 0.00 | 其他社会福利支出 | 0.00 | 农村水利 | 0.00 |
| 二、外交支出 | 0.00 | 最低生活保障 | 0.00 | 其他水利支出 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 临时救助 | 0.00 | 农村综合改革 | 649.44 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 其他生活救助 | 393.07 | 对村级一事一议的补助 | 0.00 |
| 五、教育 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 401.10 |
| 教育管理事务 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 对村集体经济组织的补助 | 248.34 |
| 普通教育 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 15.27 | 其他农村综合改革支出 | 0.00 |
| 其他教育支出 | 0.00 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 其他农林水事务支出 | 0.00 |
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 行政运行 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 文化和旅游 | 0.00 | 机关服务 | 0.00 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 |
| 文物 | 0.00 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 中小企业发展专项 | 0.00 |
| 体育 | 0.00 | 基层医疗卫生机构 | 0.00 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 |
| 新闻出版电影 | 0.00 | 城市社区卫生机构 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 广播电视 | 0.00 | 乡镇卫生院 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 393.07 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 计划生育事务 | 15.27 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 其他人力资源和社会保障 | 0.00 | 计划生育机构 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| 民政管理事务 | 0.00 | 计划生育服务 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 行政运行 | 0.00 | 其他计划生育事务支出 | 15.27 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 一般行政管理事务 | 0.00 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 社会组织管理 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
| 行政区划和地名管理 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 5923.44 | 二十四、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 基层政权建设和社区治理 | 0.00 | 城乡社区管理事务 | 551.79 |
|
|
| 其他民政管理事务支出 | 0.00 | 城乡社区规划与管理 | 120.46 |
|
|
Sheet 7: J06
| 2024年度彭场镇一般公共预算支出决算经济分类明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 项 目 | 合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企业补助 | 转移性支出 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 资本性支出 | 其他支出 |
| 合计 | 9463.12 | 2069.24 | 756.69 | 443.55 | 0.00 | 401.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5792.54 | 0.00 |
| 一、一般公共服务支出 | 2481.90 | 1841.00 | 443.66 | 48.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.86 | 0.00 |
| 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 393.07 | 0.00 | 0.00 | 393.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、卫生健康支出 | 15.27 | 14.37 | 0.[数字]0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [数字].[数字].[数字] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、城乡社区支出 | 5923.44 | 213.87 | 63.79 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5643.68 | 0.00 |
| 十二、农林水支出 | 649.44 | 0.00 | 248.34 | 0.00 | 0.00 | 401.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十四、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sheet 8: J07
| 2024年度彭场镇预算资金年终资产负债表 |
|
|
|
|
| 财务决算 |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 资产部类 | 年初余额 | 期末余额 | 负债部类 | 年初余额 | 期末余额 |
| 流动资产: |
|
| 流动负债: |
|
|
| 国库存款 | 0.00 | 0.00 | 应付短期政府债券 | 0.00 | 0.00 |
| 国库现金管理存款 | 0.00 | 0.00 | 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 其他财政存款 | 3644.20 | 158.17 | 应付国库集中支付结余 | 0.00 | 0.00 |
| 有价证券 | 0.00 | 0.00 | 与上级往来 | -4324.85 | -6255.92 |
| 在途款 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 10523.80 | 8868.84 |
| 预拨经费 | 0.00 | 0.00 | 其中:专项资金 | 0.00 | 0.00 |
| 借出款项 | 0.00 | 0.00 | 应付国库集中支付结余 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 应付代管资金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 2554.75 | | 流动负债合计 | 6198.95 | 流动资产合计2612.92 |
| 非流动负债: | 2612.92 | |
|
|
| 非流动资产: |
|
| 应付长期政府债券 | 0.00 | 0.00 |
| 应收地方政府债券转贷款 | 0.00 | 0.00 | 借入款项 | 0.00 | 0.00 |
| 应收主权外债转贷款 | 0.00 | 0.00 | 应付地方政府债券转贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 股权投资 | 0.00 | 0.00 | 应付主权外债转贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 待发国债 | 0.00 | 0.00 | 其他负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 资产合计 | 6198.95 | 2612.92 | 负债合计 | 6198.95 | 2612.92 |
|
|
| 净资产: |
|
|
|
|
| 一般公共预算结转结余 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 政府性基金预算结转结余 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 国有资本经营预算结转结余 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 专用基金结余 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 预算稳定调节基金 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 预算周转金 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 资产基金 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 待偿债净资产 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 净资产合计 | 0.00 | 0.00 |
| 总 计 | 6198.95 | 2612.92 | 总 计 | 6198.95 | 2612.92 |
Sheet 9: J08
| 2024年度彭场镇财政专户资金收支决算总表 |
|
|
| 财决08表 |
|
|
| 单位:万元 |
| 科目名称 | 决算数 | | 决算数 |
| 一、行政事业性收费收入 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、罚没收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、其他收入 | 1912.01 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 其中:主管部门集中收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 其他收入 | 1912.01 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、政府性基金收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 城市基础设施配套费收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 二十四、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 1912.01 | 本年支出合计 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 调出资金 | 1912.01 |
| 上年结余 | 0.00 | 1.调出至公共财政预算 | 1912.01 |
|
| 2.调出至政府性基金预算 | 0.00 |
|
| 年终结余 | 0.00 |
|
|
|
|
| 收入总计 | 1912.01 | 支出总计 | 1912.01 |
Sheet 10: J09
| 2024年度彭场镇财政专户资金年终资产负债表 |
|
|
|
|
| 财决09表 |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 资 产 部 类 | 负 债 部 类 |
| 会计科目 | 期初数 | 期末数 | |
| 期末数 |
| 资产 | 620.56 | 640.14 | 负债 | 619.95 | 639.53 |
| 其他财政存款 | 521.29 | 540.87 | 其他应付款 | 98.66 | |
| 有价证券 | 0.00 | | 应付代管资金 | 521.29 | 540.87 |
| 其他应收款 | 99.27 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 净资产 | 0.61 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总 计 | 620.56 | 640.14 | 总 计 | 620.56 | 640.14 |
Sheet 11: J10
| 2024年度彭场镇人员情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决10报表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:个、人 |
| 预算科目 | 年末机构个数(个) | 年末人数 | 其中: |
| 一般预算财政拨款开支人数 | 一般预算财政补助开支人数 | 经费自理人数 |
| 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 其他人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 其他人员 | |
| 离休人员 | 退休人员 | 其他人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 其他人员 |
| 合 计 | 3 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共服务支出 | 2 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 外交支出 | [数字] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡社区支出 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [数字]粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [数字]灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheet 12: J11
| 2024年度彭场镇镇(办)基本财务决算数字表 |
|
|
| 11表 |
|
|
| 单位:万元、个、人 |
| 项 目 | 合计 | 项 目 | 合计 |
| 一、本年镇(办)数 | 1 | 3、一般公共预算收入分档 |
|
| 二、镇(办)财政机构数 | 1 | 500万元(不含)以下的镇办数 | 0 |
| 三、已建立乡镇国库的镇(办)数 | 0 | 500万元-5000万元的镇办数 | 0 |
| 四、税务机构数 | 1 | 5000万元(含)以上的镇办数 | 1 |
|
| 十、村(居)级基本情况 |
|
