| 彭场镇2023年一般公共预算收入表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 全口径一般公共预算收入上年预算数 | 本年预算数 | |||||
| 代码 | 名称 | 全口径一般公共预算收入计划数 | 市级分成比例 | 市级一般公共预算收入 | 市直税收下划比例 | 镇级一般公共预算收入 | |
| 一、税收收入 | 83808.07 | 80500 | 53746.78 | 0.052 | 26614.10 | ||
| 10101 | 增值税 | 66460.94 | 64009.00 | 67% | 42886.03 | 0.52% | 21013.13 |
| 10104 | 企业所得税 | 14120.76 | 13414.00 | 75% | 10060.5 | 0.52% | 3336.06 |
| 10105 | 企业所得税退税 | 0.52% | |||||
| 10106 | 个人所得税 | 1105.96 | 1067.00 | 75% | 800.25 | 0.52% | 265.36 |
| 10107 | 资源税 | 1.15 | 1.00 | 0.52% | 0.99 | ||
| 10109 | 城市维护建设税 | 429.54 | 407.00 | 0.52% | 404.88 | ||
| 10110 | 房产税 | 638.58 | 606.00 | 0.52% | 602.85 | ||
| 10111 | 印花税 | 216.21 | 205.00 | 0.52% | 203.93 | ||
| 10112 | 城镇土地使用税 | 667.88 | 633.00 | 0.52% | 629.71 | ||
| 10113 | 土地增值税 | 167.05 | 158.00 | 0.52% | 157.18 | ||
| 10114 | 车船税 | ||||||
| 10118 | 耕地占用税 | ||||||
| 10119 | 契税 | ||||||
| 10120 | 烟叶税 | ||||||
| 10121 | 环境保护税 | ||||||
| 10199 | 其他税收收入 | ||||||
| 二、非税收入 | |||||||
| 收入合计 | 83808.07 | 80500 | 53746.78 | 0.052 | 26614.10 | ||
| 填表说明:一般公共预算收入填报口径参照体制结算镇办分成收入填写 | |||||||
| 彭场镇2023年超收奖励预算表 单位:万元 | |||||
| 镇级一般公共预算收入 | 基数 | 分成收入 | 超收额 | 奖励比例 | 奖励额 |
| 26614.1 | 8499.88 | 2549.96 | 18114.22 | 40% | 7245.69 |
| 彭场镇2023年一般公共预算支出表 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 上年预算数 | 上年执行数 | 预算数 | |||
| 代码 | 名 称 | 金额 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% | ||
| 201 | 一般公共服务 | 3229 | 3228 | 3364 | 104% | 104% |
| 20101 | 人大事务 | |||||
| 20102 | 政协事务 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2591 | 2590.86 | 2720.00 | 105.00% | 105.00% |
| 20104 | 发展与改革事务 | |||||
| 20105 | 统计信息事务 | |||||
| 20106 | 财政事务 | 638 | 637.61 | 644.00 | 101.00% | 101.00% |
| 20107 | 税收事务 | |||||
| 20108 | 审计事务 | |||||
| 20109 | 海关事务 | |||||
| 20111 | 纪检监察事务 | |||||
| 20113 | 商贸事务 | |||||
| 20114 | 知识产权事务 | |||||
| 20123 | 民族事务 | |||||
| 20125 | 港澳台事务 | |||||
| 20126 | 档案事务 | |||||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | |||||
| 20129 | 群众团体事务 | |||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||||
| 20132 | 组织事务 | |||||
| 20133 | 宣传事务 | |||||
| 20134 | 统战事务 | |||||
| 20135 | 对外联络事务 | |||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | |||||
| 20137 | 网信事务 | |||||
| 20138 | 市场监督管理事务 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | |||||
| 202 | 外交支出 | |||||
| 20205 | 对外合作与交流 | |||||
| 20299 | 其他外交支出 | |||||
| 203 | 国防支出 | |||||
| 20306 | 国防动员 | |||||
| 20399 | 其他国防支出 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | |||||
| 20401 | 武装警察部队 | |||||
| 20402 | 公安 | |||||
| 20403 | 国家安全 | |||||
| 20404 | 检察 | |||||
| 20405 | 法院 | |||||
| 20406 | 司法 | |||||
| 20407 | 监狱 | |||||
| 20408 | 强制隔离戒毒 | |||||
| 20409 | 国家保密 | |||||
| 20410 | 缉私警察 | |||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | |||||
| 205 | 教育支出 | |||||
| 20501 | 教育管理事务 | |||||
| 20502 | 普通教育 | |||||
| 20503 | 职业教育 | |||||
| 20504 | 成人教育 | |||||
| 20505 | 广播电视教育 | |||||
| 20506 | 留学教育 | |||||
| 20507 | 特殊教育 | |||||
| 20508 | 进修及培训 | |||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | |||||
| 20599 | 其他教育支出 | |||||
| 206 | 科学技术支出 | |||||
| 20601 | 科学技术管理事务 | |||||
| 20602 | 基础研究 | |||||
| 20603 | 应用研究 | |||||
| 20604 | 技术研究与开发 | |||||
| 20605 | 科技条件与服务 | |||||
| 20606 | 社会科学 | |||||
| 20607 | 科学技术普及 | |||||
| 20608 | 科技交流与合作 | |||||
| 20609 | 科技重大项目 | |||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | |||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| 20701 | 文化和旅游 | |||||
| 20702 | 文物 | |||||
| 20703 | 体育 | |||||
| 20706 | 新闻出版电影 | |||||
| 20708 | 广播电视 | |||||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 646 | 645.97 | 650 | 101.00% | 101.00% |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | |||||
| 20802 | 民政管理事务 | |||||
| 20804 | 补充全国社会保障基金 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | |||||
| 20806 | 企业改革补助 | |||||
| 20807 | 就业补助 | |||||
| 20808 | 抚恤 | |||||
| 20809 | 退役安置 | |||||
| 20810 | 社会福利 | |||||
| 20811 | 残疾人事业 | |||||
| 20816 | 红十字事业 | |||||
| 20819 | 最低生活保障 | |||||
| 20820 | 临时救助 | |||||
| 20821 | 特困人员救助供养 | |||||
| 20824 | 补充道路交通事故社会救助基金 | |||||
| 20825 | 其他生活救助 | 646 | 645.97 | 650.00 | 101.00% | 101.00% |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | |||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | |||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | |||||
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | |||||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | |||||
| 21002 | 公立医院 | |||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | |||||
| 21004 | 公共卫生 | |||||
| 21006 | 中医药 | |||||
| 21007 | 计划生育事务 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | |||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | |||||
| 21013 | 医疗救助 | |||||
| 21014 | 优抚对象医疗 | |||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | |||||
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | |||||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | |||||
| 211 | 节能环保支出 | |||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | |||||
| 21102 | 环境监测与监察 | |||||
| 21103 | 污染防治 | |||||
| 21104 | 自然生态保护 | |||||
| 21105 | 天然林保护 | |||||
| 21106 | 退耕还林还草 | |||||
| 21107 | 风沙荒漠治理 | |||||
| 21108 | 退牧还草 | |||||
| 21109 | 已垦草原退耕还草 | |||||
| 21110 | 能源节约利用 | |||||
| 21111 | 污染减排 | |||||
| 21112 | 可再生能源 | |||||
| 21113 | 循环经济 | |||||
| 21114 | 能源管理事务 | |||||
| 21199 | 其他节能环保支出 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 11249 | 11248.77 | 11364 | 101% | 101% |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1607 | 1607.04 | 1591.00 | 99.00% | 99.00% |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1651 | 1650.91 | 1634.00 | 99.00% | 99.00% |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5738 | 5737.49 | 5910.00 | 103.00% | 103.00% |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1574 | 1573.83 | 1557 | 99.00% | 99.00% |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | |||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 679 | 679.5 | 672.00 | 99.00% | 99.00% |
| 213 | 农林水支出 | 624 | 623.43 | 630 | 101.00% | 101.00% |
| 21301 | 农业农村 | |||||
| 21302 | 林业和草原 | |||||
| 21303 | 水利 | |||||
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | |||||
| 21307 | 农村综合改革 | 624 | 623.43 | 630.00 | 101.00% | 101.00% |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | |||||
| 21309 | 目标价格补贴 | |||||
| 21399 | 其他农林水支出 | |||||
| 214 | 交通运输支出 | |||||
| 21401 | 公路水路运输 | |||||
| 21402 | 铁路运输 | |||||
| 21403 | 民用航空运输 | |||||
| 21405 | 邮政业支出 | |||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | |||||
| 21499 | 其他交通运输支出 | |||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 21501 | 资源勘探开发 | |||||
| 21502 | 制造业 | |||||
| 21503 | 建筑业 | |||||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | |||||
| 21507 | 国有资产监管 | |||||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | |||||
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 216 | 商业服务业等支出 | |||||
| 21602 | 商业流通事务 | |||||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | |||||
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | |||||
| 217 | 金融支出 | |||||
| 21701 | 金融部门行政支出 | |||||
| 21702 | 金融部门监管支出 | |||||
| 21703 | 金融发展支出 | |||||
| 21704 | 金融调控支出 | |||||
| 21799 | 其他金融支出 | |||||
| 219 | 援助其他地区支出 | |||||
| 21901 | 一般公共服务 | |||||
| 21902 | 教育 | |||||
| 21903 | 文化旅游体育与传媒 | |||||
| 21904 | 卫生健康 | |||||
| 21905 | 节能环保 | |||||
| 21906 | 农业农村 | |||||
| 21907 | 交通运输 | |||||
| 21908 | 住房保障 | |||||
| 21999 | 其他支出 | |||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 22001 | 自然资源事务 | |||||
| 22005 | 气象事务 | |||||
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | |||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | |||||
| 22103 | 城乡社区住宅 | |||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | |||||
| 22201 | 粮油物资事务 | |||||
| 22203 | 能源储备 | |||||
| 22204 | 粮油储备 | |||||
| 22205 | 重要商品储备 | |||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 22401 | 应急管理事务 | |||||
| 22402 | 消防救援事务 | |||||
| 22404 | 矿山安全 | |||||
| 22405 | 地震事务 | |||||
| 22406 | 自然灾害防治 | |||||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | |||||
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 227 | 预备费 | |||||
| 229 | 其他支出 | |||||
| 22902 | 年初预留 | |||||
| 22999 | 其他支出 | |||||
| 231 | 债务付息支出 | |||||
| 23103 | 地方政府一般债务付息支出 | |||||
| 支出合计 | 15748 | 15746.64 | 16008 | 114% | ||
| 彭场镇2023年一般公共预算收支平衡表 单位:万元 | |||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||
| 项目 | 上年预算数 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数 | |||||||
| 金额 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% | 金额 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% | ||||||
| 镇办分成收入 | 2549.96 | 2549.96 | 2549.96 | 100.00% | 100.00% | 本级支出 | 15723.00 | 15722.53 | 16008.00 | 102% | |
| 超收入基数奖励收入 | 7685.00 | 7685.78 | 7245.69 | 94.00% | 上解上级支出 | 20.00 | 20.28 | ||||
| 固定补贴收入 | 1232.62 | 1232.62 | 1154.83 | 94.00% | 1.体制上交支出 | ||||||
| 1.体制补贴 | 1082.62 | 1082.62 | 10[数字].[数字] | [数字].[数字] | 93.00% | 2.短收上交支出 | |||||
| 2.重点区域补贴 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 100% | 100% | 3.税收奖励结算上交支出 | |||||
| 结算补助收入 | 407.00 | 407.56 | 407.55 | 100% | 4.其他结算上交 | 20.00 | 20.28 | ||||
| 1.专项转移支付收入 | 326.00 | 326.00 | 326.00 | 需在文档中明确具体指代内容.00 | 100% | ||||||
| 2.激励性转移支付收入 | |||||||||||
| 3.调资转移支付收入 | 44.00 | 44.55 | 44.55 | 100% | |||||||
| 4.单项结算补助收入 | 18.00 | 18.01 | 18.00 | 100% | 99.00% | 专项上解支出 | 24.11 | 24.11 | 24.11 | 100% | 100% |
| 5.其他结算补助收入 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 100% | 100% | 1.结算上缴支出 | |||||
| 2.集中镇级农业灌溉水费扣款支出 | 24.11 | 24.11 | 24.11 | 100% | |||||||
| 3.其他扣款 | |||||||||||
| 上年结余收入 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 100% | 100% | ||||||
| 调入资金 | 3892.53 | 3891.00 | 4674.08 | 120.00% | |||||||
| 1.政府性基金调入 | 调出资金 | ||||||||||
| 2.其他调入 | |||||||||||
| 捐赠收入 | |||||||||||
| 其他收入 | 3894.11 | 3891.00 | 4674.08 | 120.00% | 年终结余 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.需在文档中明确具体指代内容 | 1.需在文档中明确具体指代内容 需在文档中明确具体指代内容0% | |
| …… | |||||||||||
| 收入总计 | 15768.64 | 此处数据可能有误,需确认正确数值 | 16033.64 | 102.00% | 支出总计 | 15767.11 | 15766.92 | 16032.11 | 102.00% | ||
| 彭场镇2023年一般公共预算支出经济分类表 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 项目 | 总计 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 599 | |
| 代码 | 名称 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3364 | 1989 | 700 | 500 | 145 | 30 | ||||||||||
| 202 | 外交支出 | ||||||||||||||||
| 203 | 国防支出 | ||||||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | ||||||||||||||||
| 206 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 650 | 650 | ||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | ||||||||||||||||
| 211 | 节能环保支出 | ||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 11364 | 220 | 60 | 10407 | 5 | 672 | ||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 630 | 630 | ||||||||||||||
| 214 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||
| 217 | 金融支出 | ||||||||||||||||
| 219 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | ||||||||||||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||
| 227 | 预备费 | ||||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | ||||||||||||||||
| 230 | 转移性支出 | ||||||||||||||||
| 232 | 债务付息支出 | ||||||||||||||||
| 233 | 债务发行费用支出 | ||||||||||||||||
| 支出总计 | 16008 | 2209 | 760 | 10907 | 800 | 630 | 702 | ||||||||||
| 彭场镇2023年一般公共预算支出“三公”经费预算表 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 上年预算数 | 上年执行数 | 预算数 | |||
| 金额 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% | ||||
| 因公出国(境)费 | ||||||
| 公务用车购置及运行费 | 小计 | 9.56 | 9.56 | 9.50 | ||
| 公务用车购置费 | ||||||
| 公务用车运行费 | 9.56 | 9.56 | 9.50 | 99.00% | ||
| 公务接待费 | 8.32 | 8.32 | 8.30 | 99.00% | 99.00% | |
| 合计 | 17.88 | 17.88 | 17.80 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面