| 彭场镇2023年一般公共预算支出经济分类表 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 项目 | 总计 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 599 | |
| 代码 | 名称 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3364 | 1989 | 700 | 500 | 145 | 30 | ||||||||||
| 202 | 外交支出 | ||||||||||||||||
| 203 | 国防支出 | ||||||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | ||||||||||||||||
| 206 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 650 | 650 | ||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | ||||||||||||||||
| 211 | 节能环保支出 | ||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 11364 | 220 | 60 | 10407 | 5 | 672 | ||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 630 | 630 | ||||||||||||||
| 214 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||
| 217 | 金融支出 | ||||||||||||||||
| 219 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | ||||||||||||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||
| 227 | 预备费 | ||||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | ||||||||||||||||
| 230 | 转移性支出 | ||||||||||||||||
| 232 | 债务付息支出 | ||||||||||||||||
| 233 | 债务发行费用支出 | ||||||||||||||||
| 支出总计 | 16008 | 2209 | 760 | 10907 | 800 | 630 | 702 | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面