索 引 号: | 011378025/2021-54015 | 信息类别: | 其他 |
发布机构: | 毛嘴镇人民政府 | 发文日期: | 2021-02-20 |
标 题: | 2021年毛嘴镇财政预算 | ||
文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
(2021年1月-2021年12月) | |||
单位 | 金额 | 财政拨付 | 自筹资金 |
党政办 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
人大 | 8000 | 8000 | |
纪检 | 16000 | 16000 | |
工会 | 5600 | 5600 | |
人社 | 3000 | 3000 | |
医保 | 3000 | 3000 | |
民政办 | 16000 | 16000 | |
农办 | 48000 | 32000 | 16000 |
深江工作片 | 40000 | 40000 | |
珠玑工作片 | 40000 | 40000 | |
杨越工作片 | 40000 | 40000 | |
街道工作片 | 20000 | 20000 | |
政协 | 6400 | 6400 | |
政法办、网格办 | 32000 | 32000 | |
信访办 | 6400 | 6400 | |
经贸办 | 48000 | 32000 | 16000 |
统计站 | 12000 | 12000 | |
服装管委会 | 18000 | 18000 | |
项目办 | 20000 | 20000 | |
组织办(文教卫办) | 19200 | 19200 | |
扶贫办 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
妇联 | 4000 | 4000 | |
宣传办、团委、文化站 | 10400 | 10400 | |
城建办 | 48000 | 32000 | 16000 |
清洁办 | 16000 | 16000 | |
武装部 | 13000 | 13000 | |
城管 | 8000 | 8000 | |
合计 | 501000 | 445000 | 56000 |
扫一扫在手机上查看当前页面