| 索 引 号: | 011378025/2023-46856 | 信息类别: | 财政 |
| 发布机构: | 沔城回族镇财政所 | 发文日期: | 2023-12-27 |
| 标 题: | 2023年12月沔城回族镇债务余额表 | ||
| 文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
| 政府性债务月报表(2023年12月) | |||||||||||||||||
| 单位:(签章) | 负责人:(签字) | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 单位名称 | 债务名称 | 债务类别 | 债务用途 | 债务类别(二) | 是否存在政府部门提供担保函承诺函 | 是否债务监测平台登记 | 是否2014年债务管理系统登记 | 是否属于征地补偿款 | 是否属于工程欠款 | 举借日期 | 约定利息(%) | 债权类型 | 债权人全称 | 2023年12月新增 | 2023年12月偿还 | 2023年12月余额 | 备注 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 68.24 | ||||||||||||||
| 仙桃市沔城回族镇人民政府 | 观礼台 | 2014年清理甄别存量 | 资本性支出 | 无 | 是 | 是 | 否 | 是 | 2009年12月 | 企业 | 大治古建 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |||
| 仙桃市沔城回族镇人民政府 | 古城墙 | 2014年清理甄别存量 | 资本性支出 | 无 | 是 | 是 | 否 | 是 | 2006年12月 | 企业 | 大治古建 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | |||
| 仙桃市沔城回族镇人民政府 | 政府办公楼 | 2014年清理甄别存量 | 资本性支出 | 无 | 是 | 是 | 否 | 是 | 2009年12月 | 企业 | 龙华山建筑公司 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |||
| 仙桃市沔城回族镇人民政府 | 公路扩建 | 2014年清理甄别存量 | 资本性支出 | 无 | 是 | 是 | 否 | 是 | 2004年10月 | 其他 | 点绿公司 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||
| 仙桃市沔城回族镇人民政府 | 沔洲大桥 | 2014年清理甄别存量 | 资本性支出 | 无 | 是 | 是 | 否 | 是 | 2001年5月 | 企业 | 崇阳县交通工程公司 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | |||
| 仙桃市沔城回族镇人民政府 | 水务公司 | 2014年清理甄别存量 | 资本性支出 | 无 | 是 | 是 | 否 | 是 | 2008年10月 | 企业 | 水务公司 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | |||
| 说明: | |||||||||||||||||
| 1、不要改变表格格式,行数不够可插行,填写完毕后,需盖单位公章,负责人签字。 | |||||||||||||||||
| 2、填报新增债务名称,可依据项目名称、债权人信息自行确定;存量债务名称可依据政府性债务系统名称。对2014年清理甄别后,借新还旧,使债权人发生变更的,属于2014年清理甄别后新增债务。 | |||||||||||||||||
| 3、填报债务的资金用途,如果债务资金用于项目建设,可选择资本性支出,反映举借债务用于公益性项目建设、非公益性项目建设等资本性支出。如果债务资金用于非项目建设,可选择非资本性支出,反映举借债务用于化解地方金融风险、债务还本付息、乡村垫交税费等非资本性支出。 | |||||||||||||||||
| 4、余额为零的不填列。 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面