2023年度剅河镇财政总决算报表
发布时间:2024-03-14
来源:剅河镇财政所
| 2023年度剅河镇一般公共预算收支总表 |
|
|
|
|
| 财决01表 |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 预算科目 | 预算数 | 决算数 | 预算科目 | 预算数 | 决算数 |
| 一、税收收入 | 498.49 | 498.49 | 一、一般公共服务支出 | 1695.16 | 1695.16 |
| 增值税 | 431.14 | 431.14 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 |
| 企业所得税 | 24.77 | 24.77 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 |
| 个人所得税 | 4.30 | 4.30 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 |
| 资源税 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 23.31 | 23.31 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 |
| 房产税 | 3.39 | 3.39 | 八、社会保障和就业支出 | 196.69 | 196.69 |
| 印花税 | 7.42 | 7.42 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 |
| 城镇土地使用税 | 4.16 | 4.16 | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |
| 土地增值税 | 0.00 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 264.51 | 264.51 |
| 车船税 | 0.00 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 1572.09 | 1572.09 |
| 耕地占用税 | 0.00 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |
| 契税 | 0.00 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 133.63 | 133.63 |
| 环境保护税 | 0.00 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税 | 0.00 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他税收收入 | 0.00 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |
| 二、非税收入 | 0.00 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |
| 专项收入 | 0.00 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 |
| 行政事业性收费收入 | 0.00 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 0.00 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营收入 | 0.00 | 0.00 | 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 二十四、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
| 0.00 |
|
| 498.49 |
|
|
|
| 本年收入合计 | 498.49 | 498.49 | 本年支出合计 | 3862.08 | 3862.08 |
| 2023年度剅河镇一般预算收入分级表 |
|
|
|
| 财决02表 |
|
|
|
| 单位:万元 |
| 预算科目 | 小 计 | 中央级 | 省级 | 市 级 |
| 一、税收收入 | 973.25 | 474.76 | 0.00 | 498.49 |
| 增值税 | 862.28 | 431.14 | 0.00 | 431.14 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业所得税 | 61.93 | 37.16 | 0.00 | 24.77 |
| 个人所得税 | 10.76 | 6.46 | 0.00 | 4.30 |
| 资源税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | 23.31 |
| 房产税 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 3.39 |
| 印花税 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 7.42 |
| 城镇土地使用税 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 4.16 |
| 土地增值税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 车船税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 耕地占用税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 契税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 环境保护税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他税收收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、非税收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政事业性收费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 | 973.25 | 474.76 | 0.00 | 498.49 |
| 2023年度剅河镇政府性基金收支总表 |
|
|
|
|
| 财决03表 |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 预算科目 | 预算数 | 决算数 | 预算科目 | 预算数 | 决 算 数 |
| 政府性基金收入 | 0.00 | 0.00 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 |
| 国有土地使用权出让收入 | 0.00 | 0.00 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 土地开发支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 补助失地农民支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 土地出让业务支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 其它国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 0.00 |
| 2023年市财政与剅河镇财政年终结算单 |
|
| 财决04表 |
| 单位:万元 |
| 项 目 | 金 额 | 备 注 |
| 公共预算: |
|
|
| 收入总计 | 3901.13 |
|
| 一、镇办分成收入 | 95.31 |
|
| 二、超收入基数奖励收入 | 20.90 |
|
| 三、固定补贴收入 | 1943.47 |
|
| 1、体制补贴 | 1943.47 |
|
| 2、重点区域补贴 | 0.00 |
|
| 四、结算补助收入 | 344.84 |
|
| 1、专项转移支付收入 | 297.54 |
|
| 2、激励性转移支付收入 | 0.00 |
|
| 3、调资转移支付收入 | 28.80 |
|
| 4、单项结算补助收入 | 0.00 |
|
| 5、其他结算补助收入 | 18.50 |
|
| 五、上年结余收入 | 2.00 |
|
| 六、调入资金 | 1494.61 |
|
|
|
|
| 支出总计 | 3899.13 |
|
| 一、本年支出合计 | 3862.08 |
|
| 二、结算上解支出合计 | 37.05 |
|
| 1、体制上交 | 0.00 |
|
| 2、短收上交 | 0.00 |
|
| 3、防疫上交 | 0.00 |
|
| 4、税收奖励结算上交 | 0.00 |
|
| 5、其他结算上交(农村公路) | 37.05 |
|
| 三、调出资金 | 0.00 |
|
|
|
|
| 年终滚存结余 | 2.00 |
|
|
|
|
| 基金预算: |
|
|
| 一、政府性基金返还收入 | 0.00 |
|
| 二、基金支出 | 0.00 |
|
| 1、本年支出合计 | 0.00 |
|
| 2、结算上解支出 | 0.00 |
|
| 3、调出资金 | 0.00 |
|
| 三、年终滚存结余 | 0.00 |
|
|
|
|
| 资金结算: |
|
|
| 一、市财政应补助地方款 | 2404.52 |
|
| 1、市财政一般预算补助收入 | 2404.52 |
|
| 2、市财政基金预算补助收入 | 0.00 |
|
| 二、地方应上解上级财政款 | 62.39 |
|
| 1、结算上缴支出 | 37.05 |
|
| 2、集中镇级农业灌溉水费扣款 | 25.34 |
|
| 3、其他扣款 | 0.00 |
|
| 三、市已拨补助款 | 3873.41 |
|
| 1、一般公共预算资金调度 | 1893.33 |
|
| 2、政府性基金预算资金调度 | 0.00 |
|
| 3、部门预算指标支出 | 1980.08 |
|
| 四、最后结算:市多拨地方补助款 | 1531.28 |
|
| 市少拨地方补助款 | 0.00 |
|
| 2023年度剅河镇一般公共预算支出决算功能分类明细表 |
|
|
|
|
| 财决05表 |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 预 算 科 目 | 决算数 | 预 算 科 目 | 决算数 | 预 算 科 目 | 决算数 |
| 合 计 | 3862.08 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 城乡社区公共设施 | 234.51 |
| 一、一般公共服务支出 | 1695.16 | 行政单位离退休 | 0.00 | 小城镇基础设施建设 | 234.51 |
| 人大事务 | 0.00 | 事业单位离退休 | 0.00 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 |
| 政协事务 | 0.00 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 其他城乡社区支出 | 30.00 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1216.82 | 抚恤 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 1572.09 |
| 行政运行 | 1216.82 | 死亡抚恤 | 0.00 | 农业农村 | 0.00 |
| 一般行政管理事务 | 0.00 | 伤残抚恤 | 0.00 | 行政运行 | 0.00 |
| 机关服务 | 0.00 | 在乡复员、退役军人生活补助 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 0.00 |
| 专项业务及机关事务管理 | 0.00 | 义务兵优待 | 0.00 | 农村生产发展 | 0.00 |
| 政务公开审批 | 0.00 | 其他优抚支出 | 0.00 | 农村社会事业 | 0.00 |
| 信访事务 | 0.00 | 退役安置 | 0.00 | 农村道路建设 | 0.00 |
| 参事事务 | 0.00 | 退役士兵安置 | 0.00 | 其他农业农村支出 | 0.00 |
| 事业运行 | 0.00 | 军队转业干部安置 | 0.00 | 林业和草原 | 0.00 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 其他退役安置支出 | 0.00 | 水利 | 32.19 |
| 统计信息事务 | 0.00 | 社会福利 | 0.00 | 行政运行 | 0.00 |
| 财政事务 | 478.34 | 儿童福利 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 0.00 |
| 事业运行 | 478.34 | 老年人福利 | 0.00 | 水利工程运行与维护 | 0.00 |
| 其他财政事务支出 | 0.00 | 其他社会福利支出 | 0.00 | 农村水利 | 0.00 |
| 二、外交支出 | 0.00 | 最低生活保障 | 0.00 | 其他水利支出 | 32.19 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 临时救助 | 0.00 | 农村综合改革 | 1539.90 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 其他生活救助 | 196.69 | 对村级一事一议的补助 | 0.00 |
| 五、教育 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1539.90 |
| 教育管理事务 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 对村集体经济组织的补助 | 0.00 |
| 普通教育 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 其他农村综合改革支出 | 0.00 |
| 其他教育支出 | 0.00 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 其他农林水事务支出 | 0.00 |
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 行政运行 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 133.63 |
| 文化和旅游 | 0.00 | 机关服务 | 0.00 | 支持中小企业发展和管理支出 | 133.63 |
| 文物 | 0.00 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 中小企业发展专项 | 0.00 |
| 体育 | 0.00 | 基层医疗卫生机构 | 0.00 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 133.63 |
| 新闻出版电影 | 0.00 | 城市社区卫生机构 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 广播电视 | 0.00 | 乡镇卫生院 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 196.69 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 计划生育事务 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 其他人力资源和社会保障 | 0.00 | 计划生育机构 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| 民政管理事务 | 0.00 | 计划生育服务 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 行政运行 | 0.00 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 一般行政管理事务 | 0.00 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 社会组织管理 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
| 行政区划和地名管理 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 264.51 | 二十四、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 基层政权建设和社区治理 | 0.00 | 城乡社区管理事务 | 0.00 |
| 0.00 |
| 其他民政管理事务支出 | 0.00 | 城乡社区规划与管理 | 0.00 |
|
|
| 2023年度剅河镇一般公共预算支出决算经济分类明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 项 目 | 合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企业补助 | 转移性支出 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 资本性支出 | 其他支出 |
| 合计 | 3862.08 | 1479.49 | 205.94 | 204.12 | 0.00 | 1539.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.63 | 0.00 |
| 一、一般公共服务支出 | 1695.16 | 1479.49 | 205.94 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 |
| 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 196.69 | 0.00 | 0.00 | 196.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、城乡社区支出 | 264.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.51 | 0.00 |
| 十二、农林水支出 | 1572.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1539.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.19 | 0.00 |
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 133.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.63 | 0.00 |
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十四、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023年度剅河镇预算资金年终资产负债表 |
|
|
|
|
| 财决07表 |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 资产部类 | 年初余额 | 期末余额 | 负债部类 | 年初余额 | 期末余额 |
| 流动资产: |
|
| 流动负债: |
|
|
| 国库存款 | 0.00 | 0.00 | 应付短期政府债券 | 0.00 | 0.00 |
| 国库现金管理存款 | 0.00 | 0.00 | 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 其他财政存款 | 3306.10 | 1116.78 | 应付国库集中支付结余 | 0.00 | 0.00 |
| 有价证券 | 0.00 | 0.00 | 与上级往来 | 1209.27 | 1531.28 |
| 在途款 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 4848.43 | 2337.10 |
| 预拨经费 | 0.00 | 0.00 | 其中:专项资金 | 0.00 | 0.00 |
| 借出款项 | 2410.00 | 2410.00 | 应付国库集中支付结余 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 应付代管资金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 343.60 | 343.60 | 流动负债合计 | 6057.70 | 3868.38 |
| 流动资产合计 | 6059.70 | 3870.38 | 非流动负债: |
|
|
| 非流动资产: |
|
| 应付长期政府债券 | 0.00 | 0.00 |
| 应收地方政府债券转贷款 | 0.00 | 0.00 | 借入款项 | 0.00 | 0.00 |
| 应收主权外债转贷款 | 0.00 | 0.00 | 应付地方政府债券转贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 股权投资 | 0.00 | 0.00 | 应付主权外债转贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 待发国债 | 0.00 | 0.00 | 其他负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 资产合计 | 6059.70 | 3870.38 | 负债合计 | 6057.70 | 3868.38 |
|
|
| 净资产: |
|
|
|
|
| 一般公共预算结转结余 | 2.00 | 2.00 |
|
|
| 政府性基金预算结转结余 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 国有资本经营预算结转结余 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 专用基金结余 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 预算稳定调节基金 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 预算周转金 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 资产基金 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 待偿债净资产 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 净资产合计 | 2.00 | 2.00 |
| 总 计 | 6059.70 | 3870.38 | 总 计 | 6059.70 | 3870.38 |
| 2023年度剅河镇财政专户资金收支决算总表 |
|
|
| 财决08表 |
|
|
| 单位:万元 |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 一、行政事业性收费收入 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、罚没收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、其他收入 | 1494.61 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 其中:主管部门集中收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 其他收入 | 1494.61 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、政府性基金收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 城市基础设施配套费收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 二十四、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 1494.61 | 本年支出合计 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 调出资金 | 1494.61 |
| 上年结余 | 0.00 | 1.调出至公共财政预算 | 1494.61 |
|
| 2.调出至政府性基金预算 | 0.00 |
|
| 年终结余 | 0.00 |
|
|
|
|
| 收入总计 | 1494.61 | 支出总计 | 1494.61 |
| 2023年度剅河镇财政专户资金年终资产负债表 |
|
|
|
|
| 财决09表 |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 资 产 部 类 | 负 债 部 类 |
| 会计科目 | 期初数 | 期末数 | 会计科目 | 期初数 | 期末数 |
| 资产 | 1200.83 | 611.37 | 负债 | 1200.83 | 611.37 |
| 其他财政存款 | 1200.83 | 611.37 | 其他应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 有价证券 | 0.00 | 0.00 | 应付代管资金 | 1200.83 | 611.37 |
| 其他应收款 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 净资产 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总 计 | 1200.83 | 611.37 | 总 计 | 1200.83 | 611.37 |
| 2023年度剅河镇人员情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决10表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:个、人 |
| 预算科目 | 年末机?个数(个) | 年末人数 | 其中: |
| 一般预算财政拨款开支人数 | 一般预算财政补助开支人数 | 经费自理人数 |
| 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 其他人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 其他人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 其他人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 其他人员 |
| 合 计 | 2 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共服务支出 | 2 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年度剅河镇镇(办)基本数字表 |
|
|
| 财决11表 |
|
|
| 单位:万元、个、人 |
| 项 目 | 合计 | 项 目 | 合计 |
| 一、本年镇(办)数 | 1 | 3、一般公共预算收入分档 |
|
| 二、镇(办)财政机构数 | 1 | 500万元(不含)以下的镇办数 | 1 |
| 三、已建立乡镇国库的镇(办)数 | 0 | 500万元-5000万元的镇办数 | 0 |
| 四、税务机构数 | 0 | 5000万元(含)以上的镇办数 | 0 |
|
| 十、村(居)级基本情况 |
|
| 五、镇(办)财政所总人数 | 24 | 1、村(居)民委员会情况 |
|
| 1.行政编制实有人数 | 0 | 村(居)民委员会个数 | 40 |
| 2.事业编制实有人数 | 24 | 村(居)人口数 | 81068 |
|
| 村(居)干部人数 | 174 |
| 六、镇(办)财政供养人数 | 70 | 集中供养特困人员人数 | 31 |
| 1.公共预算财政拨款开支人数 | 70 | 分散供养特困人员人数 | 118 |
| 2.公共预算财政补助开支人数 | 0 | 2、农民人均纯收入 | 2.57 |
|
