| 索 引 号: | 011378025/2021-65998 | 信息类别: | 财政 |
| 发布机构: | 仙桃市龙华山街道办事处 | 发文日期: | 2020-01-08 |
| 标 题: | 龙华山街道2019年财政决算明细表 | ||
| 文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
| 2019年度龙华山办事处一般公共预算收支总表 | |||||
| 财决01表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 预算科目 | 预算数 | 决算数 | 预算科目 | 预算数 | 决算数 |
| 一、税收收入 | 55,038.75 | 29,280.34 | 一、一般公共服务支出 | 2,300.00 | 2,279.55 |
| 增值税 | 31,264.99 | 15,632.49 | 二、外交支出 | ||
| 国内增值税 | 31,264.99 | 15,632.49 | 三、国防支出 | ||
| 营改增增值税 | 四、公共安全支出 | ||||
| 企业所得税 | 13,582.67 | 5,433.07 | 五、教育支出 | ||
| 企业所得税退税 | 六、科学技术支出 | ||||
| 个人所得税 | 2,330.45 | 932.18 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 资源税 | 八、社会保障和就业支出 | 70.00 | 69.23 | ||
| 城市维护建设税 | 1,474.16 | 1,474.16 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | ||
| 房产税 | 870.07 | 870.07 | 十、节能环保支出 | ||
| 印花税 | 269.53 | 269.53 | 十一、城乡社区支出 | ||
| 城镇土地使用税 | 2,201.55 | 2,201.55 | 十二、农林水支出 | 450.00 | 438.94 |
| 土地增值税 | 2,467.29 | 2,467.29 | 十三、交通运输支出 | ||
| 车船税 | 十四、资源勘探信息等支出 | 780.00 | 769.88 | ||
| 耕地占用税 | 十五、商业服务业等支出 | ||||
| 契税 | 十六、金融支出 | ||||
| 营业税 | 十七、援助其他地区支出 | ||||
| 其他税收收入 | 578.04 | 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 二、非税收入 | 十九、住房保障支出 | ||||
| 专项收入 | 二十、粮油物资储备支出 | ||||
| 行政事业性收费收入 | 二十一、其他支出 | ||||
| 罚没收入 | 二十二、债务付息支出 | ||||
| 国有资本经营收入 | |||||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 二十三、债务发行费用支出 | ||||
| 其他收入 | |||||
| 本年收入合计 | 55,038.75 | 29,280.34 | 本年支出合计 | 3,600.00 | 3557.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面