索 引 号: | 011378025/2024-00272 | 信息类别: | 其他 |
发布机构: | 胡场镇人民政府办公室 | 发文日期: | 2023-03-15 |
标 题: | 胡场镇人民政府办公室关于征收2023年集镇生活垃圾处理费的通知 | ||
文 号: | 胡政办发〔2023〕5号 | 效力状态: | 失效 |
胡政办发〔2023〕5号
胡场镇人民政府办公室
关于征收2023年集镇生活垃圾处理费的通知
各企事业单位、各居民户主:
为加大集镇生活垃圾处理步伐,提高垃圾处理质量,改善集镇生态环境,促进我镇垃圾处理的产业发展,根据《湖北省城市生活垃圾处理收费管理办法》(市人民政府令60号)之规定,结合我镇实际,经镇委、镇政府研究决定,在胡场集镇范围内征收2023年生活垃圾处理费。现将有关事项通知如下:
一、征收对象
凡在胡场集镇规划区范围内的各单位、居民、个体工商户、营运车辆及临时流动摊点等均属征收对象。
二、征收单位
征收单位:胡场镇村镇规划建设管理办公室。收费票据:湖北省事业性收费票据。
三、征收标准
根据《仙桃市城市生活垃圾处理收费管理办法》(市人民政府令60号)之规定,生活垃圾处理费征收标准为:
1、企事业单位及学校具体按附表标准征收。
2、个体经营门栋:30元/个、月。
3、经营摊点:30元/个、月。
4、集镇居民户:150元/户、年。
5、麻木、小三轮:150元/年。
6、农用车、大三轮:200元/年。
7、微面、小客:300元/年。
8、个体餐馆(含早点、夜宵):2000元/年。
9、个体加工厂、洗车、废品回收:2000元/年。
10、煤、预制构建小厂、经营石灰、水泥、石子商户:2000元/年。
11、无纺布(含小作坊)按上级文件征收。
四、征收办法
生活垃圾处理费由胡场镇村镇规划建设管理办公室收取,任何单位和个人不得以任何理由拒交。对不按时缴纳生活垃圾处理费的单位和个人,镇政府将在全镇范围内予以通报,对少数造成极坏影响的单位和个人将按照有关规定强行收缴,麻港集镇参照本标准征收。
附:2023年集镇生活垃圾处理费征收表
胡场镇人民政府办公室
2023年3月15日
附:2023年镇直企事业单位生活垃圾处理费征收表 | |||
单 位 | 应交金额(元) | 单 位 | 应交金额(元) |
合 计 | 444500 | 新华联超市 | 10000 |
财贸战线 | 31000 | 清园机械厂 | 4000 |
财 所 | 8000 | 广兴设备停车 | 4000 |
中国人寿 | 2000 | 天鹿锅炉 | 4000 |
国税 | 4000 | 富迪超市 | 10000 |
胡场市场监管所 | 5000 | 恒达纸业 | 5000 |
农商银行 | 5000 | 湖北长润港务 | 4000 |
农 行 | 5000 | 湖北走出国门 | 4000 |
邓王脑屠宰场 | 2000 | 精武鸭脖 | 6000 |
文教卫战线 | 56500 | 三沔机械 | 4000 |
教 委 | 4000 | 康宁卫材 | 6000 |
一 中(不含校内清运) | 5000 | 武汉川田 | 6000 |
二 中(不含校内清运) | 5000 | 配彩星 | 5000 |
小 学(不含校内清运) | 5000 | 百炼(武汉)铸造 | 5000 |
胡场二小 | 5000 | 中油天然气公司 | 2000 |
中心幼儿园 | 3000 | 鑫马无纺布 | 4000 |
实验幼儿园 | 3000 | 天和苑酒店 | 6000 |
快乐宝贝幼儿园 | 3000 | 嘉和酒店 | 5000 |
剑桥幼儿园 | 3000 | 未来城酒店 | 4000 |
教育培训机构 | 2000 | 湖北东南佳新材料(一、二、三厂、铭创机械) | 16000 |
卫生院 | 8000 | 佳仕达商砼站 | 10000 |
精神病院 | 4000 | 福华门窗厂 | 2000 |
麻港小学 | 3500 | 邓王脑砖厂 | 2000 |
麻港信用社 | 3000 | 阿尔迪 | 3000 |
工交战线 | 109000 | 子健纺织厂 | 4000 |
电 站 | 5000 | 宏业服饰 | 4000 |
电 信 | 3000 | 盛通校车公司 | 4000 |
胡场邮政 | 4000 | 鑫港考训中心 | 10000 |
麻港邮政 | 4000 | 湖北双丰医药包装 | 3000 |
中国移动 | 2000 | 新吉绅科技 | 4000 |
八 一 | 8000 | 排湖互通 | 6000 |
兴昌建材厂 | 5000 | 亿行机械 | 4000 |
仙宜包装厂 | 6000 | 拓迈无纺布 | 5000 |
立拓彩印厂 | 6000 | 液化气站 | 2000 |
公汽公司(含麻港) | 18000 | 乡村花源 | 8000 |
兴隆加油站 | 2000 | 未来城 | 6000 |
兴鸿建材厂 | 3000 | 天赐良苑 | 6000 |
香蕉冷链厂 | 2000 | 沁香苑 | 5000 |
圣龙营养食品 | 6000 | 云锦花源 | 5000 |
新欣防护品 | 4000 | 星辰一号 | 5000 |
仙桃市仁顺 | 4000 | 水仙湖畔 | 4000 |
西城雅苑 | 4000 | 聚福宴 | 2000 |
四号废品回收站 | 5000 | 农林水战线 | 7000 |
铭达建材 | 5000 | 土管所 | 4000 |
安必胜铸造 | 4000 | 水管站 | 3000 |
拓稳无纺布 | 5000 | 综合战线 | 9000 |
住建战线 | 232000 | 电视台 | 3000 |
仙桃源 | 5000 | 文化站 | 2000 |
沁春苑 | 5000 | 派出所 | 2000 |
奥胜雅苑 | 4000 | 交警四大队 | 2000 |
关联解读:
扫一扫在手机上查看当前页面