索 引 号: | 011378025/2021-15924 | 信息类别: | 其他 |
发布机构: | 胡场镇人民政府 | 发文日期: | 2021-04-26 |
标 题: | 关于征收2021年集镇生活垃圾处理费的通知 | ||
文 号: | 胡政办发〔2021〕2号 | 效力状态: | 有效 |
各企事业单位、各居民户主:
为加大集镇生活垃圾处理步伐,提高垃圾处理质量,改善集镇生态环境,促进我镇垃圾处理的产业发展,根据《湖北省城市生活垃圾处理收费管理办法》(市人民政府令60号)之规定,结合我镇实际,经镇委、镇政府研究决定,在胡场集镇范围内征收2021年生活垃圾处理费。现将有关事项通知如下:
一、征收对象
凡在胡场集镇规划区范围内的各单位、居民、个体工商户、营运车辆及临时流动摊点等均属征收对象。
二、征收单位
征收单位:胡场镇村镇规划建设管理办公室。收费票据:湖北省事业性收费票据。
三、征收标准
根据《仙桃市城市生活垃圾处理收费管理办法》(市人民政府令60号)之规定,生活垃圾处理费征收标准为:
1、企事业单位及学校具体按附表标准征收。
2、个体经营门栋:30元/个、月。
3、经营摊点:30元/个、月。
4、集镇居民户:150元/户、年。
5、麻木、小三轮:150元/年。
6、农用车、大三轮:200元/年。
7、微面、小客:300元/年。
8、个体餐馆(含早点、夜宵):2000元/年。
9、个体加工厂、洗车、废品回收:2000元/年。
10、煤、预制构建小厂、经营石灰、水泥、石子商户:2000元/年。
11、无纺布(含小作坊)按上级文件征收。
四、征收办法
生活垃圾处理费由胡场镇村镇规划建设管理办公室收取,任何单位和个人不得以任何理由拒交。对不按时缴纳生活垃圾处理费的单位和个人,镇政府将在全镇范围内予以通报,对少数造成极坏影响的单位和个人将按照有关规定强行收缴,麻港集镇参照本标准征收。
附:2020年集镇生活垃圾处理费征收表
胡场镇人民政府办公室
2021年3月15日
附: 2021年镇直企事业单位生活垃圾处理费征收表 | |||
单 位 | 应交金额(元) | 单 位 | 应交金额(元) |
合 计 | 443500 | 凯格服饰 | 4000 |
财贸战线 | 31000 | 新华联超市 | 10000 |
财 所 | 8000 | 清园机械厂 | 4000 |
中国人寿 | 2000 | 广兴设备停车公司 | 4000 |
国 税 | 4000 | 天鹿锅炉(不含车间垃圾) | 4000 |
胡场市场监管所 | 5000 | 富迪超市 | 10000 |
农商银行 | 5000 | 朵以服饰 | 5000 |
农 行 | 5000 | 湖北长润港务有限公司 | 4000 |
食 品 | 2000 | 湖北走出国门家具有限公司 | 4000 |
文教卫战线 | 51500 | 顺驰公司 | 4000 |
教 委 | 4000 | 精武鸭脖 | 6000 |
一 中(不含校内清运) | 5000 | 三沔机械 | 4000 |
二 中(不含校内清运) | 5000 | 康宁卫材 | 6000 |
小 学(不含校内清运) | 5000 | 武汉富邦迪 | 6000 |
中心幼儿园 | 3000 | 配彩星 | 5000 |
实验幼儿园 | 3000 | 百炼(武汉)铸造 | 5000 |
快乐宝贝幼儿园 | 3000 | 中油天然气公司 | 2000 |
剑桥幼儿园 | 3000 | 鑫马无纺布 | 4000 |
教育培训机构 | 2000 | 乡村花源 | 8000 |
卫生院 | 8000 | 未来城 | 6000 |
精神病院 | 4000 | 天赐良苑 | 6000 |
麻港小学 | 3500 | 沁香苑 | 5000 |
麻港信用社 | 3000 | 云锦花源 | 5000 |
工交战线 | 343000 | 星辰一号 | 5000 |
电 站 | 5000 | 天和苑酒店 | 6000 |
电 信 | 3000 | 鑫发水厂 | 2000 |
胡场邮 政 | 4000 | 嘉和酒店 | 5000 |
麻港邮政 | 4000 | 未来城酒店 | 4000 |
中国移动 | 2000 | 湖北东南佳新材料(一厂、二厂) | 8000 |
八 一 | 8000 | 佳仕达商砼站 | 10000 |
兴昌建材厂 | 5000 | 福华门窗厂 | 2000 |
仙宜包装厂 | 6000 | 邓王脑砖厂 | 2000 |
立拓彩印厂 | 6000 | 阿尔迪 | 3000 |
公汽公司(含麻港) | 18000 | 仙桃源 | 5000 |
子健纺织厂 | 4000 | 沁春苑 | 5000 |
宏业服饰 | 4000 | 奥胜雅苑 | 4000 |
盛通校车公司 | 4000 | 西城雅苑 | 4000 |
鑫港考训中心 | 10000 | 珂迪康防护用品 | 5000 |
聚丰米业 | 10000 | 铭达建材 | 5000 |
宏景光电 | 4000 | 安必胜铸造有限公司 | 4000 |
排湖互通 | 6000 | 拓稳无纺布 | 5000 |
亿行机械 | 4000 | 农林水战线 | 6000 |
拓迈无纺布 | 5000 | 土管所 | 3000 |
液化气站 | 2000 | 水管站 | 3000 |
兴隆加油站 | 2000 | 综合战线 | 12000 |
兴鸿建材厂 | 3000 | 计生站 | 3000 |
兴旺砂站 | 5000 | 电视台 | 3000 |
圣龙营养食品 | 6000 | 文化站 | 2000 |
新欣防护品有限公司 | 4000 | 派出所 | 2000 |
仙桃市仁顺实业公司 | 4000 | 交警四大队 | 2000 |
扫一扫在手机上查看当前页面