| 索 引 号: | 011378025/2023-46176 | 信息类别: | 其他 |
| 发布机构: | 胡场镇 | 发文日期: | 2023-12-25 |
| 标 题: | 2023年12月债务余额表 | ||
| 文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
| 政府性债务月报表(2023年12月) | |||||||||||||||||
| 单位:(签章) | 负责人:(签字) | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 单位名称 | 债务名称 | 债务类别 | 债务用途 | 债务类别(二) | 是否存在政府部门提供担保函承诺函 | 是否债务监测平台登记 | 是否2014年债务管理系统登记 | 是否属于征地补偿款 | 是否属于工程欠款 | 举借日期 | 约定利息(%) | 债权类型 | 债权人全称 | 2023年12月新增 | 2023年12月偿还 | 2023年12月余额 | 备注 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 1384.87 | ||||||||||||||
| 胡场镇 | 建堤村征地补偿 | 2014年清理甄别存量 | 资本性支出 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 | 1/1/2011 | 其他 | 建堤村 | 1,321.34 | |||||
| 胡场镇 | 通村公路建设 | 2014年清理甄别存量 | 资本性支出 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 1/1/2011 | 其他 | 单位及个人 | 18.76 | |||||
| 胡场镇 | 公益性镇级债务(城建) | 2014年清理甄别存量 | 资本性支出 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 1/1/2011 | 其他 | 单位或个人 | 44.77 | |||||
| 说明: | |||||||||||||||||
| 1、不要改变表格格式,行数不够可插行,填写完毕后,需盖单位公章,负责人签字。 | |||||||||||||||||
| 2、填报新增债务名称,可依据项目名称、债权人信息自行确定;存量债务名称可依据政府性债务系统名称。对2014年清理甄别后,借新还旧,使债权人发生变更的,属于2014年清理甄别后新增债务。 | |||||||||||||||||
| 3、填报债务的资金用途,如果债务资金用于项目建设,可选择资本性支出,反映举借债务用于公益性项目建设、非公益性项目建设等资本性支出。如果债务资金用于非项目建设,可选择非资本性支出,反映举借债务用于化解地方金融风险、债务还本付息、乡村垫交税费等非资本性支出。 | |||||||||||||||||
| 4、余额为零的不填列。 | |||||||||||||||||
| 债务用途 | 计划偿债资金来源 | 债务类型 | 债权类型 | 是否存在担保函 | 债务类别 | 政府支出事项填列 | |||||||||||
| 已逾期 | 资本性支出 | 财政性资金 | 政府债务 | 银行贷款 | 有 | 2014年清理甄别存量 | 国开专项建设基金 | ||||||||||
| 未逾期 | 非资本性支出 | 非财政性资金 | 隐性债务 | 发行债券 | 无 | 2014年清理甄别后新增 | 农发专项建设基金 | ||||||||||
| 或有债务 | 转贷债务 | 设立政府投资基金 | |||||||||||||||
| 有关国有企业(含融资平台公司)经营性债务 | 专项借款 | 设立股权融资计划 | |||||||||||||||
| 有关事业单位经营性债务 | 非银行金融机构融资 | PPP项目 | |||||||||||||||
| 供应商应付款 | 政府购买服务项目 | ||||||||||||||||
| 企业 | 其他政府支出事项 | ||||||||||||||||
| 个人借款 | |||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||
| 是否债务监测平台登记 | |||||||||||||||||
| 是 | |||||||||||||||||
| 否 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面