| 索 引 号: | 011378025/2023-16099 | 信息类别: | 其他 |
| 发布机构: | 胡场镇 | 发文日期: | 2023-07-03 |
| 标 题: | 2023年财政收支预算表 | ||
| 文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
| 胡场镇2023年收支预算表 | ||||
| 3/31/2023 | ||||
| 预算收入来源 | 预算支出 | 备注 | ||
| 项 目 | 金额(万元) | 项 目 | 金额(万元) | |
| 镇办体制收入预算 | 2606 | 镇机关 | 984 | |
| 清洁费收入 | 192 | 胡场财所 | 455 | |
| 镇级水费 | 100 | 镇福利院 | 48 | |
| 城建(配套费、卫生费) | 50 | 城建办 | 83 | 人员经费及维修费 |
| 镇级自筹 | 911 | 计生经费 | 96 | |
| 村级转移支付(含大学生村干部) | 914 | |||
| 五保供养 | 258 | |||
| 政法消防经费(派出所、交警) | 60 | |||
| 经济发展专项经费(招商引资等) | 80 | |||
| 土地补偿 | 398 | |||
| 清洁托管费 | 400 | |||
| 闸管员工资 | 12 | |||
| 四片总支 | 25 | 麻港9、五号6、八号5、汉江5 | ||
| 其他支出 | 46 | 预备费 | ||
| 合 计 | 3859 | 合 计 | 3859 | |
扫一扫在手机上查看当前页面