| 填报单位(盖章):镇机关 | 2021年 12月 30 日 | 单位:元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 序 号 | 科 目 | 上年发生数 | 单位预算数 | 序 号 | 科 目 | 上年发生数 | 单位预算数 |
| 一 | 上级补助收入 | 一 | 工资福利支出 | 7400917 | 7760000 | ||
| 1 | 专项收入 | 1 | 基本工资 | 2218717 | 2250000 | ||
| 2 | 经费收入 | 2 | 津贴补贴 | 1629370 | 1680000 | ||
| 3 | 其它收入 | 3 | 奖金 | 1064038 | 1300000 | ||
| 其中:计划争取收入 | 4 | 伙食补助费 | 617086 | 600000 | |||
| 5 | 绩效工资 | 231332 | 200000 | ||||
| 6 | 基本养老保险缴费 | 606110 | 610000 | ||||
| 7 | 职业年金缴费 | 92515 | 100000 | ||||
| 8 | 职工基本医疗保险缴费 | 385817 | 400000 | ||||
| 二 | 镇级财政补助收入 | 11998949 | 9000000 | 9 | 公务员医疗补助缴费 | ||
| 1 | 专项收入 | 10 | 其他社会保障缴费 | 21565 | 20000 | ||
| 2 | 经费收入 | 11998949 | 9000000 | 11 | 住房公积金 | 534367 | 600000 |
| 3 | 其它收入 | 12 | 其他工资福利支出 | ||||
| 三 | 事业收入 | 二 | 商品和服务支出 | 4279716 | 1040000 | ||
| 四 | 其他收入 | 三 | 对个人和家庭补助支出 | 318316 | 200000 | ||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 五 | 项目收入 | 四 | 项目支出 | ||||
| 收入合计 | 11998949 | 9000000 | 支出合计 | 11998949 | 9000000 | ||
| 附报:1、单位上年12月末总人数 52 人,其中:1、正式47人;2、临时 5 人;3、其他 人 | |||||||
| 2、月平均工资:180000 | |||||||
| 单位领导(签章): | 李润荷 | 报账员(签章):胡琼 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面