| 索 引 号: | 011378025/2025-18483 | 信息类别: | 其他 |
| 发布机构: | 仙桃高新技术产业开发区管理委员会 | 发文日期: | 2025-06-02 |
| 标 题: | 仙桃市化工园2024年度环境质量现状报告 | ||
| 文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
为加强园区环境管理,根据《湖北省化工园区建设标准和认定管理实施细则》相关要求,现发布《仙桃市化工园2024年度环境质量报告》,现将监测报告予以通报,园区环境质量状况公示如下:
一、环境空气环境质量
仙桃高新技术产业开发区管理委员会分别在新材料产业园和钛工业园各布设了6个大气预警监控微型站,合计12个10个监测点位。
1、监测点位
仙桃市环境空气共设置12个监测点位,监测点位见下表。
表1 环境空气监测点位一览表
编号 | 监测点位位置 | 经纬度 |
一、新材料产业园 | ||
1 | 许家村 | E113.34271704°N30.20534768° |
2 | 茭排村陵园 | E113.3369984°N30.20548016° |
3 | 茭排村 | E113.33145476°N30.20342132° |
4 | 陈帮村村委会 | E113.3344928°N30.20503088° |
5 | 下查埠中学 | E113.59613784°N30.34102970° |
6 | 昌湾村委会 | E113.33451908°N30.2028248° |
二、钛工业园 | ||
1 | 泵站 | |
2 | 沙湖原种场场部 | E113.3946512°N30.971784° |
3 | 钛工业园5号点位 | E113.39326952°N30.965736° |
4 | 屡丰分场场部 | E113.39325008°N30.9356076° |
5 | 屡丰7组 | E113.38569472°N30.9352188° |
6 | 钛工业园6号点位 | E113.3918036°N30.9462384° |
2、监测项目
基本污染物:氨气、氢化氢、硫化氢
特征污染物:非甲烷总烃
3、评价标准
氨气、氢化氢、硫化氢、非甲烷总烃满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ 2.2-2018)环境空气质量浓度参考限值。
4、监测结果
2024年环境空气微站监测结果汇总见表2~表3。
表2 环境空气监测结果一览表(非甲烷总烃,单位:µg/m3)
检测点位 | 检测项目 | 采样日期 | 检测结果 |
一、新材料产业园 | |||
1#陈帮村 村委会 | 非甲烷总烃 | 2024年2月 | 1. |
2024年3月 | 1. | ||
2024年4月 | 1. | ||
2024年5月 | 1. | ||
2024年6月 | 1. | ||
2024年7月 | 1. | ||
2024年8月 | 1. | ||
2024年9月 | 1. | ||
2024年10月 | 1. | ||
2024年11月 | 1. | ||
2024年12月 | 1.95 | ||
2#许家村 | 非甲烷总烃 | 2024年2月 | 2. |
2024年3月 | 2. | ||
2024年4月 | 2. | ||
2024年5月 | 2. | ||
2024年6月 | 1. | ||
2024年7月 | 1. | ||
2024年8月 | 2. | ||
2024年9月 | 2. | ||
2024年10月 | 2. | ||
2024年11月 | 2. | ||
2024年12月 | 2.50 | ||
3#昌湾村委会 | 非甲烷总烃 | 2024年2月 | 1. |
2024年3月 | 1. | ||
2024年4月 | 2. | ||
2024年5月 | 2. | ||
2024年6月 | 2. | ||
2024年7月 | 2. | ||
2024年8月 | 2. | ||
2024年9月 | 2. | ||
2024年10月 | 2. | ||
2024年11月 | 2. | ||
2024年12月 | 2.25 | ||
4#下查埠中学 | 非甲烷总烃 | 2024年2月 | 1. |
2024年3月 | 1. | ||
2024年4月 | 1. | ||
2024年5月 | 1. | ||
2024年6月 | 1. | ||
2024年7月 | 1. | ||
2024年8月 | 1. | ||
2024年9月 | 1. | ||
2024年10月 | 1. | ||
2024年11月 | 1. | ||
2024年12月 | 1.59 | ||
5#茭排村陵园 | 非甲烷总烃 | 2024年2月 | 1. |
2024年3月 | 1. | ||
2024年4月 | 2. | ||
2024年5月 | 1. | ||
2024年6月 | 1. | ||
2024年7月 | 1. | ||
2024年8月 | 1. | ||
2024年9月 | 1. | ||
2024年10月 | 1. | ||
2024年11月 | 1. | ||
2024年12月 | 2.33 | ||
6#小排村 | 非甲烷总烃 | 2024年2月 | 1. |
2024年3月 | 1. | ||
2024年4月 | 1. | ||
2024年5月 | 1. | ||
2024年6月 | 1. | ||
2024年7月 | 1. | ||
2024年8月 | 1. | ||
2024年9月 | 1. | ||
2024年10月 | 1. | ||
2024年11月 | 1. | ||
2024年12月 | 1.57 | ||
二、钛工业园 | |||
16号点位 | 非甲烷总烃 | 2024年2月 | 2.67 |
15号点位 | 2024年2月 | 15. | |
2024年3月 | 3.87 | ||
14号点位 | 2024年3月 | 2. | |
2024年4月 | 2.01 | ||
13号点位 | 2024年4月 | 2. | |
2024年5月 | 2.35 | ||
12号点位 | 2024年5月 | 2. | |
2024年6月 | 2.32 | ||
11号点位 | 2024年6月 | 2. | |
2024年7月 | 2.12 | ||
10号点位 | 2024年7月 | 2. | |
2024年8月 | 2.16 | ||
9号点位 | 2024年8月 | 2. | |
2024年9月 | 2.16 | ||
8号点位 | 2024年9月 | 2. | |
2024年10月 | 2.13 | ||
7号点位 | 2024年10月 | 2. | |
2024年11月 | 2.23 | ||
6号点位 | 2024年12月 | 2.22 | |
沙湖原种场场部 | 非甲烷总烃 | 2024年2月 | 2. |
2024年3月 | 2. | ||
2024年4月 | 2. | ||
2024年5月 | 2. | ||
2024年6月 | 2. | ||
2024年7月 | 2. | ||
2024年8月 | 2. | ||
2024年9月 | 2. | ||
2024年10月 | 2. | ||
2024年11月 | 2. | ||
2024年12月 | 2.27 | ||
屡丰分场场部 | 非甲烷总烃 | 2024年2月 | 1. |
2024年3月 | 2. | ||
2024年4月 | 2. | ||
2024年5月 | 2. | ||
2024年6月 | 2. | ||
2024年7月 | 1. | ||
2024年8月 | 1. | ||
2024年9月 | 1. | ||
2024年10月 | 2. | ||
2024年11月 | 2. | ||
2024年12月 | 2.36 | ||
年平均值 | 2.15 | ||
泵站 | 非甲烷总烃 | 2024年2月 | 1. |
2024年3月 | 2. | ||
2024年4月 | 2. | ||
2024年5月 | 2. | ||
2024年6月 | 2. | ||
2024年7月 | 2. | ||
2024年8月 | 1. | ||
2024年9月 | 2. | ||
2024年10月 | 2. | ||
2024年11月 | 2. | ||
2024年12月 | 2.44 | ||
屡丰17组 | 非甲烷总烃 | 2024年2月 | 1.58 |
屡丰16组 | 2024年3月 | 1.95 | |
屡丰15组 | 2024年4月 | 1.96 | |
屡丰14组 | 2024年5月 | 1.92 | |
屡丰13组 | 2024年6月 | 1.85 | |
屡丰12组 | 2024年7月 | 2.07 | |
屡丰11组 | 2024年8月 | 2.13 | |
屡丰10组 | 2024年9月 | 2.03 | |
屡丰9组 | 2024年10月 | 2.09 | |
屡丰8组 | 2024年11月 | 2.08 | |
屡丰7组 | 2024年12月 | 2.00 | |
表3 环境空气监测结果一览表(氨气,单位:µg /m3)
检测点位 | 采样日期 | 检测项目 | ||
氨 | 氢化氢 | 硫化氢 | ||
一、新材料产业园 | ||||
1#许家村 | 2024年1月 | 0.04 | 0.02 | 0. |
2024年2月 | 0.04 | 0.02 | 0. | |
2024年3月 | 0.04 | 0.03 | 0. | |
2024年4月 | 0.04 | 0.04 | 0. | |
2024年5月 | 0.04 | 0.05 | 0. | |
2024年6月 | 0.04 | 0.04 | 0. | |
2024年7月 | 0.04 | 0.05 | 0. | |
2024年8月 | 0.04 | 0.07 | 0. | |
2024年9月 | 0.04 | 0.05 | 0. | |
2024年10月 | 0.04 | 0.03 | 0. | |
2024年11月 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | |
2#茭排村 陵园 | 2024年1月 | 0.03 | 0.02 | 0. |
2024年2月 | 0.02 | 0.02 | 0. | |
2024年5月 | 0.05 | 0.12 | 0. | |
2024年6月 | 0.04 | 0.09 | 0. | |
2024年7月 | 0.03 | 0.08 | 0. | |
2024年8月 | 0.07 | 0.11 | 0. | |
2024年9月 | 0.06 | 0.10 | 0. | |
2024年10月 | 0.03 | 0.07 | 0. | |
2024年11月 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | |
3#茭排村 | 2024年1月 | 0.0 | 0.0 | 0. |
2024年2月 | 0.0 | 0.0 | 0. | |
2024年3月 | 0.0 | 0.0 | 0. | |
2024年4月 | 0.0 | 0.0 | 0. | |
2024年5月 | 0.0 | 0.0 | 0. | |
2024年6月 | 0.0 | 0.0 | 0. | |
2024年7月 | 0.0 | 0.0 | 0. | |
2024年8月 | 0.0 | 0.0 | 0. | |
2024年9月 | 0.0 | 0.0 | 0. | |
2024年10月 | 0.0 | 0.0 | 0. | |
2024年11月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4#陈帮村村委会 | 2024年1月 | 0.03 | 0.02 | 0. |
2024年2月 | 0.03 | 0.02 | 0. | |
2024年3月 | 0.03 | 0.03 | 0. | |
2024年4月 | 0.03 | 0.04 | 0. | |
2024年5月 | 0.03 | 0.06 | 0. | |
2024年6月 | 0.03 | 0.06 | 0. | |
2024年7月 | 0.03 | 0.05 | 0. | |
2024年8月 | 0.03 | 0.09 | 0. | |
2024年9月 | 0.03 | 0.07 | 0. | |
2024年10月 | 0.03 | 0.05 | 0. | |
2024年11月 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | |
5#下查埠中学 | 2024年1月 | 0.05 | 0.02 | 0. |
2024年2月 | 0.05 | 0.02 | 0. | |
2024年3月 | 0.05 | 0.04 | 0. | |
2024年4月 | 0.05 | 0.05 | 0. | |
2024年5月 | 0.05 | 0.07 | 0. | |
2024年6月 | 0.04 | 0.05 | 0. | |
2024年7月 | 0.05 | 0.05 | 0. | |
2024年8月 | 0.07 | 0.07 | 0. | |
2024年9月 | 0.04 | 0.05 | 0. | |
2024年10月 | 0.05 | 0.04 | 0. | |
2024年11月 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | |
6#昌湾村村委会 | 2024年1月 | 0.02 | 0.01 | 0. |
2024年2月 | 0.02 | 0.01 | 0. | |
2024年3月 | 0.02 | 0.01 | 0. | |
2024年4月 | 0.02 | 0.01 | 0. | |
2024年5月 | 0.01 | 0.01 | 0. | |
2024年6月 | 0.01 | 0.01 | 0. | |
2024年7月 | 0.01 | 0.02 | 0. | |
2024年8月 | 0.01 | 0.01 | 0. | |
2024年9月 | 0.02 | 0.01 | 0. | |
2024年10月 | 0.02 | 0.01 | 0. | |
2024年11月 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | |
二、钛工业园 | ||||
16号点位 | 2024年1月 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
15号点位 | 2024年2月 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
14号点位 | 2024年3月 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
13号点位 | 2024年4月 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
12号点位 | 2024年5月 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
11号点位 | 2024年6月 | 0.01 | 0.04 | 0.08 |
10号点位 | 2024年7月 | 0.01 | 0.05 | 0.14 |
9号点位 | 2024年8月 | 0.01 | 0.07 | 0.11 |
8号点位 | 2024年9月 | 0.01 | 0.06 | 0.08 |
7号点位 | 2024年10月 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
6号点位 | 2024年11月 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
泵站 | 2024年1月 | 0.03 | 0.05 | 0. |
2024年2月 | 0.03 | 0. | ||
2024年3月 | 0.02 | 0. | ||
2024年4月 | 0.02 | 0. | ||
2024年5月 | 0.02 | 0. | ||
2024年6月 | 0.02 | 0. | ||
2024年7月 | 0.02 | 0. | ||
2024年8月 | 0.02 | 0. | ||
2024年9月 | 0.02 | 0. | ||
2024年10月 | 0.02 | 0. | ||
2024年11月 | 0.03 | 0.15 | 0 | |
沙湖原种场场部 | 2024年1月 | 0.03 | 0 | 0. |
2024年2月 | 0.03 | 0.01 | 0. | |
2024年3月 | 0.02 | 0.02 | 0. | |
2024年4月 | 0.02 | 0.03 | 0. | |
2024年5月 | 0.02 | 0.06 | 0. | |
2024年6月 | 0.02 | 0.05 | 0. | |
2024年7月 | 0.02 | 0.06 | 0. | |
2024年8月 | 0.02 | 0.08 | 0. | |
2024年9月 | 0.02 | 0.07 | 0. | |
2024年10月 | 0.03 | 0.03 | 0. | |
2024年11月 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | |
5号点位 | 2024年1月 | 0.03 | 0.01 | 0. |
2024年2月 | 0.02 | 0. | ||
2024年5月 | 0 | 0 | 0 | |
屡丰分场场部 | ||||
2024年5月 | 0 | 0 | 0 | |
2024年[数字]月 | 0.02 | 0.01 | 0. | |
2024年2月 | 0.02 | 0.01 | 0. | |
2024年3月 | 0.02 | 0.02 | 0. | |
2024年4月 | 0.01 | 0.02 | 0. | |
2024年5月 | 0.01 | 0.04 | 0. | |
2024年6月 | 0.01 | 0.03 | 0. | |
2024年7月 | 0.04 | 0.02 | 0. | |
2024年8月 | 0.01 | 0.05 | 0. | |
2024年9月 | 0.01 | 0.05 | 0. | |
2024年10月 | 0.02 | 0.02 | 0. | |
2024年11月 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | |
根据园区大气预警监控微型站监测数据分析,监测结果满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ 2.2-2018)参考限值,园区环境空气质量较好。
二、地表水环境质量
1、新材料产业园
周边地表水体主要为黄丝河,引用园区近期地表水监测结果,具体见表4。
表4 地表水监测结果
日期 | 检测项目 | 单位 | 监测结果 | 《地表水质量环境标准》(GB3838-2002) | |||
黄丝河仙下河污水处理厂排污口上游100m | 黄丝河仙下河污水处理厂尾水排放口下游200m | 黄丝河仙下河污水处理厂尾水排放口及下游1000m | Ⅳ类 | Ⅲ类 | |||
2024.5.9 | pH值 | 无量纲 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 6~9 | 6~9 |
悬浮物 | mg/L | 7 | 7 | 6 | / | / | |
化学需氧量 | mg/L | 22 | 20 | 18 | 30 | 20 | |
氨氮 | mg/L | 0.918 | 0.979 | 0.898 | 1.5 | 1.0 | |
总磷 | mg/L | 0.196 | 0.197 | 0.189 | 0.3 | 0.2 | |
石油类 | mg/L | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 0.05 | |
铜 | mg/L | ND | ND | ND | 1.0 | 1.0 | |
2024.5.10 | pH值 | 无量纲 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6~9 | 6~9 |
悬浮物 | mg/L | 8 | 9 | 8 | / | / | |
化学需氧量 | mg/L | 33 | 31 | 32 | 30 | 20 | |
氨氮 | mg/L | 0.986 | 0.979 | 0.952 | 1.5 | 1.0 | |
总磷 | mg/L | 0.218 | 0.214 | 0.196 | 0.3 | 0.2 | |
石油类 | mg/L | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.5 | 0.05 | |
铜 | mg/L | ND | ND | ND | 1.0 | 1.0 | |
黄丝河执行《地表水质量环境标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准,由上表监测数据可以看出可以满足水质标准要求,部分时段可以满足Ⅲ类标准要求。
2、钛工业园
根据《2024年度仙桃市环境质量公报 》,钛工业园所在区域地表水体通顺河国控考核断面水质年均值为IV类、IV类,达到“十四五”考核要求。
三、地下水环境质量
1、新材料产业园
引用园区内企业鼎龙(仙桃)有限公司新建项目区域地下水环境质量监测数据,具体见表5。
表5 地下水水质监测结果一览表
检测项目 | 检测结果 | ||||
鼎龙项目场地W1 | 厂区北侧W2 | 许家南湾(南侧)W3 | 上刘家台(西南侧)W4 | 严家滩(东侧)W5 | |
pH(无量纲) | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.0 | 7.3 |
水温(℃) | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.1 | 14.0 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
细菌总数(CFU/mL) | 78 | 83 | 85 | 81 | 69 |
二氯甲烷(mg/L) | 0.0014 | ND(0.0005) | ND(0.0005) | ND(0.0005) | ND(0.0005) |
甲苯(mg/L) | ND(0.0003) | ND(0.0003) | ND(0.0003) | ND(0.0003) | ND(0.0003) |
1,1-二氯乙烯(mg/L) | 0.0106 | ND(0.0004) | ND(0.0004) | ND(0.0004) | ND(0.0004) |
钾(mg/L) | 8.16 | 1.57 | 2.10 | 3.82 | 1.85 |
钠(mg/L) | 39.2 | 7.44 | 12.3 | 12.7 | 10.8 |
钙(mg/L) | 89.1 | 64.0 | 44.7 | 46.8 | 47.4 |
镁(mg/L) | 8.86 | 10.1 | 8.32 | 10.6 | 8.48 |
总硬度(mg/L) | 250 | 414 | 310 | 338 | 320 |
高锰酸盐指数(mg/L) | 2.84 | 1.80 | 2.62 | 2.78 | 2.84 |
碳酸氢根(mg/L) | 60 | 450 | 330 | 321 | 356 |
碳酸根(mg/L) | ND(5) | ND(5) | ND(5) | ND(5) | ND(5) |
溶解性总固体(mg/L) | 448 | 662 | 519 | 543 | 528 |
石油类(mg/L) | ND(0.01) | ND(0.01) | ND(0.01) | ND(0.01) | ND(0.01) |
六价铬(mg/L) | ND(0.004) | ND(0.004) | ND(0.004) | ND(0.004) | ND(0.004) |
氰化物(mg/L) | ND(0.002) | ND(0.002) | ND(0.002) | ND(0.002) | ND(0.002) |
亚硝酸盐(mg/L) | 0.096 | 0.092 | 0.193 | 0.128 | 0.172 |
氨氮(mg/L) | 0.441 | 0.405 | 0.411 | 0.364 | 0.464 |
挥发性酚类(mg/L) | ND(0.0003) | ND(0.0003) | ND(0.0003) | ND(0.0003) | ND(0.0003) |
汞(mg/L) | ND(0.00004) | ND(0.00004) | ND(0.00004) | ND(0.00004) | ND(0.00004) |
砷(mg/L) | ND(0.0003) | ND(0.0003) | ND(0.0003) | ND(0.0003) | ND(0.0003) |
铁(mg/L) | ND(0.01) | ND(0.01) | ND(0.01) | ND(0.01) | ND(0.01) |
锰(mg/L) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
铅(mg/L) | ND(0.00009) | ND(0.00009) | ND(0.00009) | ND(0.00009) | ND(0.00009) |
镉(mg/L) | ND(0.00005) | ND(0.00005) | ND(0.00005) | ND(0.00005) | ND(0.00005) |
氟化物(mg/L) | 0.264 | 0.227 | 0.224 | 0.252 | 0.212 |
硝酸盐(mg/L) | ND(0.016) | 0.499 | 0.283 | 1.22 | 0.212 |
硫酸盐(mg/L) | 218 | 61.4 | 10.5 | 60.2 | 7.92 |
氯化物(mg/L) | 32.9 | 12.4 | 54.9 | 45.1 | 51.8 |
根据地下水水质的检测值以及评价结果,所有点位水质均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。
2、钛工业园
引用仙桃市中星电子材料有限公司扩建项目地下水环境质量监测数据,具体见表6。
表6 地下水检测结果表
检测项目 | 单位 | 检测结果 | ||
▽5#厂区污水处理站南侧外2m处 | ▽6#通顺河南岸西面奎阁分场二组 | ▽7#通顺河南岸东面奎阁分场一组 | ||
pH值 | 无量纲 | 7.2(14.5℃) | 7.4(13.8℃) | 7.5(13.5℃) |
总硬度 | mg/L | 388 | 422 | 424 |
高锰酸盐指数 | mg/L | 1.50 | 1.22 | 1.15 |
溶解性总固体 | mg/L | 255 | 340 | 340 |
碳酸盐 | mg/L | ND | ND | ND |
重碳酸盐 | mg/L | 443 | 444 | 454 |
氨氮 | mg/L | 0.363 | 0.369 | 0.382 |
氟化物 | mg/L | ND | ND | ND |
氯化物 | mg/L | 2.52 | 9.10 | 1.80 |
亚硝酸盐氮 | mg/L | ND | ND | ND |
硝酸盐氮 | mg/L | ND | ND | ND |
硫酸盐 | mg/L | 2.12 | 0.951 | 0.863 |
氰化物 | mg/L | ND | ND | ND |
六价铬 | mg/L | ND | ND | ND |
挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND |
汞 | mg/L | ND | ND | ND |
硒 | mg/L | ND | ND | ND |
钙 | mg/L | 87.2 | 90.5 | 92.5 |
镁 | mg/L | 9.72 | 9.98 | 9.56 |
钾 | mg/L | 1.06 | 1.03 | 1.00 |
钠 | mg/L | 15.2 | 14.9 | 15.3 |
镉 | mg/L | 7.20×10-5 | 9.60×10-5 | 8.40×10-5 |
砷 | mg/L | 1.48×10-3 | 1.37×10-3 | 1.34×10-3 |
铅 | mg/L | 7.82×10-4 | 7.64×10-4 | 7.62×10-4 |
锌 | mg/L | 7.32×10-3 | 7.36×10-3 | 7.01×10-3 |
铍 | mg/L | ND | ND | ND |
锰 | mg/L | 8.42×10-2 | 8.39×10-2 | 8.08×10-2 |
钒 | mg/L | 2.24×10-3 | 2.25×10-3 | 2.21×10-3 |
铬 | mg/L | 1.29×10-2 | 1.29×10-2 | 1.25×10-2 |
钴 | mg/L | 2.34×10-4 | 2.50×10-4 | 2.34×10-4 |
铜 | mg/L | 3.31×10-3 | 3.39×10-3 | 3.34×10-3 |
锑 | mg/L | 3.98×10-4 | 3.78×10-4 | 3.46×10-4 |
铝 | mg/L | 0.183 | 0.187 | 0.177 |
铁 | mg/L | 0.130 | 0.130 | 0.125 |
钼 | mg/L | ND | ND | ND |
细菌总数 | CFU/ml | 80 | 70 | 70 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | <2 | <2 | <2 |
根据上表中的检测值以及评价结果,所有点位水质均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。
四、土壤环境质量
1、新材料产业园
引用园区内扩建的绿色家园扩建工程土壤环境质量监测数据,具体见表7。
表7 监测结果统计表(4#、5#、6#表层样)
检测项目 | 单位 | 检测结果 | ||
4#东厂区南侧 | 5#北厂界外 50m处 | 6#南厂界外30m处 | ||
(0~0.2)米 | (0~0.2)米 | (0~0.2)米 | ||
六价铬 | mg/kg | ND | ND | ND |
汞 | mg/kg | 0.020 | 0.020 | 0.069 |
镉 | mg/kg | 0.18 | 0.11 | 0.28 |
镍 | mg/kg | 27 | 25 | 46 |
砷 | mg/kg | 7.6 | 7.0 | 15.0 |
铅 | mg/kg | 25 | 26 | 48 |
铜 | mg/kg | 22.3 | 22.1 | 45.2 |
半挥发性有机物 | ||||
苯胺 | mg/kg | ND | ND | ND |
2-氯苯酚 | mg/kg | ND | ND | ND |
硝基苯 | mg/kg | ND | ND | ND |
萘 | mg/kg | ND | ND | ND |
苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND |
䓛 | mg/kg | ND | ND | ND |
苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND |
苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND |
苯并[a]芘 | mg/kg | ND | ND | ND |
茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ND | ND | ND |
二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND |
挥发性有机物 | ||||
氯甲烷 | mg/kg | ND | ND | ND |
氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND |
1,1-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND |
二氯甲烷 | mg/kg | ND | ND | ND |
反式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND |
1,1-二氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND |
顺式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND |
氯仿 | mg/kg | 0.0015 | 0.0024 | 0.0023 |
1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND |
四氯化碳 | mg/kg | ND | ND | ND |
苯 | mg/kg | ND | ND | ND |
1,2-二氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND |
三氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND |
1,2-二氯丙烷 | mg/kg | ND | ND | ND |
甲苯 | mg/kg | ND | ND | ND |
1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND |
四氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND |
氯苯 | mg/kg | ND | ND | ND |
1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND |
乙苯 | mg/kg | ND | ND | ND |
间,对-二甲苯 | mg/kg | ND | ND | ND |
邻-二甲苯 | mg/kg | ND | ND | ND |
苯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND |
1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND |
1,2-三氯丙烷 | mg/kg | ND | ND | ND |
ND1,4-二氯苯 | mg/kg | ND | ND | ND |
1,2-二氯苯 | mg/kg | ND | ND | ND |
通过监测结果可以看出,所有点位各项指标均满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB[数字]-2018)第二类筛选值标准。
2、钛工业园
引用园区内企业仙桃市中星电子材料有限公司扩建项目环境质量监测数据,具体见表8。
表8 土壤检测结果表
单位 | 检测结果 | ||||||
▼3#氮气站北侧5m处 | ▼4#消防池西侧2m处 | ▼5#东北厂界外30m处 | ▼6#西南厂界外20m处 | ||||
(0~0.5)米 | (0.5~1.5)米 | (1.5~3)米 | (0~0.2)米 | (0~0.2)米 | |||
六价铬 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
汞 | mg/kg | 0.031 | 0.034 | 0.036 | 0.065 | 0.069 | 0.066 |
铅 | mg/kg | 18 | 18 | 18 | 39 | 40 | 34 |
镉 | mg/kg | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.62 | 0.64 | 0.43 |
镍 | mg/kg | 27 | 26 | 26 | 50 | 51 | 48 |
钒 | mg/kg | 66.9 | 66.5 | 65.7 | 177 | 206 | 117 |
铜 | mg/kg | 26.0 | 26.0 | 27.1 | 45.7 | 116 | 46.2 |
砷 | mg/kg | 11.2 | 10.2 | 10.8 | 23.0 | 22.4 | 20.7 |
钴 | mg/kg | 11.0 | 10.5 | 10.7 | 17.9 | 17.7 | 16.8 |
锑 | mg/kg | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 1.69 | 1.74 | 1.48 |
铍 | mg/kg | 0.92 | 0.92 | 1.02 | 1.08 | 0.94 | 1.12 |
半挥发性有机物 | |||||||
苯胺 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
硝基苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
萘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
䓛 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
苯并[a]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
茚并[1,2,3-c[d]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2-氯苯酚 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
挥发性有机物 | |||||||
氯甲烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1,1-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
二氯甲烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
反式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1,1-二氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
顺式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
氯仿 | mg/kg | 0.0029 | 0.0031 | 0.0029 | 0.0026 | 0.0028 | ND |
1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
四氯化碳 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
苯 | mg/kg | 0.0027 | 0.0029 | 0.0026 | ND | ND | ND |
1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 0.120 | 0.134 | 0.128 | 0.0995 | 0.118 | 0.0999 |
三氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1,2-二氯丙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
甲苯 | mg/kg | 0.0140 | 0.0158 | 0.0145 | 0.0130 | 0.0180 | 0.0240 |
1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
四氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
氯苯 | mg/kg | 0.0041 | 0.0042 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0045 | ND |
1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
乙苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
间,对-二甲苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
邻-二甲苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
苯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
ND1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1,4-二氯苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
