根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和国务院办公厅政府信息与政务公开办公室《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,以及省、市各级关于政府信息公开工作的有关规定,特编制2020年度干河街道办事处信息公开工作报告并向社会公布。
一、总体情况
2020年,干河街道办事处严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,围绕市委、市政府的决策部署,结合工作实际,切实加强政策解读,积极回应社会关切,着力推进政府信息公开制度化、规范化、标准化建设,全力促进服务政府、法治政府的建设进程。我办编制的2020年政府信息公开工作年度报告由总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的问题及改进情况、其他需要报告的事项等部分组成,报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
二、行政机关主动公开政府信息情况
2020年,我办主动公开政府信息39条。其中,工作动态栏目公开27条,政府文件栏目公开2条,政府信息公开指南栏目公开1条,政府信息公开制度栏目公开2条,机构职能栏目公开1条,领导分工栏目公开1条,部门预算栏目公开2条,重大政策落实栏目公开2条,政府信息公开年报公开1条。在工作动态方面,重点对辖区新闻事件进行更新;在重大政策落实方面,主要公开了街道党工委办公室转发的关于《干河街道工会改革创新实施方案》的通知和关于成立农村土地承包经营纠纷调解委员会的通知;在机构职能方面,重点更新了机关职能、机构设置、办公地址、联系方式、负责人姓名等。
第二十条第(一)项 | ||||||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开 | |||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文) | 128 | 128 | 128 | |||||
第二十条第(五)项 | ||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类、以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 | |||||
第二十条第(六)项 | ||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||||
第二十条第(八)项 | ||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||||
第二十条第(九)项 | ||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进的情况
目前我办政务信息公开在更新总量、公开范围、公开形式,基础性工作等方面仍存在不足。具体表现在以下三个方面:一是信息公开时间相对滞后;二是部分公开栏目内容不够全面;三是信息公开的载体和形式还需要进一步丰富。针对存在的问题和不足,我办将采取以下措施加以改进:一是进一步强化认识,加强政务信息公开的学习和培训力度;二是进一步加强网站建设,增强公开信息的时效性、准确性和有效性;三是进一步完善工作机制,创新信息公开的方式方法。
六、其他需要报告的事项
2020年度,在政府信息公开工作的报告中,没有其他需要报告的事项。
扫一扫在手机上查看当前页面