索 引 号: | 011378025/2021-66100 | 信息类别: | 其他 |
发布机构: | 干河办事处 | 发文日期: | 2021-03-03 |
标 题: | 2020年度干河办事处一般公共预算收支决算表 | ||
文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
2020年度干河办事处一般公共预算收支决算表 | |||||||
财决01表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 | 决算数 | 中央级 | 省级 | 市级 | 预算科目 | 预算数 | 决算数 |
一、税收收入 | 70263.05 | 31065.17 | 14342.35 | 24855.53 | 一、一般公共服务支出 | 4,300.00 | 4,364.58 |
增值税 | 37588.91 | 18794.46 | 11276.67 | 7517.78 | 二、外交支出 | ||
消费税 | 8.00 | 8.00 | 三、国防支出 | ||||
营业税 | 四、公共安全支出 | ||||||
企业所得税 | 17953.07 | 10771.84 | 2692.96 | 4488.27 | 五、教育支出 | ||
个人所得税 | 2484.78 | 1490.87 | 372.72 | 621.20 | 六、科学技术支出 | ||
资源税 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||||
城市维护建设税 | 2572.45 | 2572.45 | 八、社会保障和就业支出 | 85.00 | 84.90 | ||
房产税 | 1010.75 | 1010.75 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | ||||
印花税 | 431.39 | 431.39 | 十、节能环保支出 | ||||
城镇土地使用税 | 2527.59 | 2527.59 | 十一、城乡社区支出 | ||||
土地增值税 | 5686.11 | 5686.11 | 十二、农林水支出 | 330.00 | 329.28 | ||
车船税 | 十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||
十六、金融支出 | |||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||||
十九、住房保障支出 | |||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||
二十一、其他支出 | |||||||
二十二、债务付息支出 | |||||||
二十三、债务发行费用支出 | |||||||
本年收入合计 | 70263.05 | 31065.17 | 14342.35 | 24855.53 | 本年支出合计 | 4,715.00 | 4778.76 |
扫一扫在手机上查看当前页面