索 引 号: | 011378025/2022-17516 | 信息类别: | 其他 |
发布机构: | 长埫口镇 | 发文日期: | 2022-05-20 |
标 题: | 长埫口镇2022第二批财政扶贫资金项目明细表 | ||
文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
长埫口镇2022第二批财政扶贫资金项目明细表 | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 项目名称 | 建设任务 | 入库项目金额 | 衔接资金(万元) |
1 | 长埫口镇 | 黄旺村 | 产业路硬化 | 一组生产路硬化,长590米、宽3米、厚0.18米 | 20 | 20 |
2 | 长埫口镇 | 黄越村 | 西干渠路 | 西干渠主路扩宽硬化1100米,宽3米、厚0.18米 | 35 | 33 |
3 | 长埫口镇 | 四合村 | 蔬菜种植项目 | 建设蔬菜大棚20个,占地面积40亩 | 40 | 40 |
4 | 长埫口镇 | 敦厚村 | 2022年敦厚村三至八组发展蔬菜产业项目1 | 三组至八祖生产路(机耕路)硬化900米,宽3米,厚0.18米 | 30 | 20 |
5 | 长埫口镇 | 庄屋村 | 2022年第二批庄屋村发展蔬菜产业项目 | 五组生产路硬化,长545米,宽3米、厚0.18米及涵管铺设等配套设施。 | 20 | 20 |
扫一扫在手机上查看当前页面