| 索 引 号: | 011378025/2022-09569 | 信息类别: | 其他 |
| 发布机构: | 长埫口镇 | 发文日期: | 2022-03-25 |
| 标 题: | 长埫口镇耕地地力保护补贴面积申报汇总表 | ||
| 文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
| 附件4 仙桃市耕地地力保护补贴面积申报汇总表 | ||||||||||||||
| 2022年 3 月 15 日 | ||||||||||||||
| 填报单位盖章: 单位: 元、亩 | ||||||||||||||
| 单 位 | 户数 | 补贴金额 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | ||||||||
| 承包村组非承包地 | 流转转入 的耕地 | 流转转出 的耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施、附属用地 | 新型主体配套设施用地 | 非农业征 占用地 | 长年抛荒 的耕地 | 质量达不到耕种条件耕地 | |||||
| 户数 | 24178 | 152324.85 | 142927.79 | 1720.26 | 11544.84 | 202.89 | 3665.33 | 163.21 | 93.30 | 3.00 | 3405.82 | |||
| 周陈村 | 395 | 1975.21 | 1975.21 | |||||||||||
| 马滩村 | 315 | 1471.26 | 1471.26 | |||||||||||
| 杂坝村 | 131 | 683.45 | 654.52 | 100.00 | 71.07 | 71.07 | ||||||||
| 朱湾村 | 469 | 1565.00 | 903.71 | 958.76 | 297.47 | 297.47 | ||||||||
| 三伏村 | 377 | 1891.97 | 1891.97 | |||||||||||
| 黄旺村 | 308 | 1800.04 | 1800.55 | 20.35 | 20.86 | 20.86 | ||||||||
| 集木村 | 404 | 3204.24 | 3202.31 | 1.93 | ||||||||||
| 登甲岭村 | 336 | 1861.63 | 1861.63 | 1.23 | 1.23 | |||||||||
| 潭垸村 | 572 | 1758.04 | 2643.69 | 885.65 | 885.65 | |||||||||
| 沙湾村 | 442 | 2749.01 | 2749.01 | 1.88 | 1.88 | |||||||||
| 雷家村 | 291 | 1634.84 | 1634.84 | |||||||||||
| 潮愿村 | 525 | 754.73 | 2473.50 | 1718.77 | 1718.77 | |||||||||
| 方陈村 | 163 | 614.68 | 712.82 | 98.14 | 98.14 | |||||||||
| 石剅湾村 | 394 | 1903.93 | 1903.93 | |||||||||||
| 长高村 | 341 | 740.96 | 746.29 | 5.33 | 5.33 | |||||||||
| 陈桥村 | 497 | 2925.11 | 2865.11 | 60.00 | ||||||||||
| 鄢湾村 | 414 | 1248.39 | 613.50 | 636.49 | 1.60 | |||||||||
| 何坝村 | 331 | 695.58 | 693.54 | 50.00 | 47.96 | 47.96 | ||||||||
| 江台村 | 123 | 453.25 | 571.16 | 117.91 | 117.91 | |||||||||
| 林湾村 | 343 | 849.40 | 849.40 | |||||||||||
| 新河村 | 350 | 1154.69 | 1289.48 | 134.79 | 134.79 | |||||||||
| 新兴庙村 | 298 | 2214.02 | 2206.37 | 7.65 | ||||||||||
| 大福村 | 209 | 1326.90 | 1278.07 | 24.96 | 23.87 | |||||||||
| 易王村 | 258 | 1454.80 | 1400.80 | 54.00 | ||||||||||
| 田李村 | 510 | 2828.78 | 2708.43 | 128.22 | 7.87 | 7.87 | ||||||||
| 沟小村 | 232 | 1299.40 | 1299.40 | |||||||||||
| 五同村 | 365 | 2556.74 | 2506.30 | 36.00 | 20.24 | 5.80 | ||||||||
| 黄越村 | 205 | 1668.69 | 1493.62 | 175.07 | ||||||||||
| 官山村 | 234 | 1656.11 | 1656.11 | |||||||||||
| 常罗村 | 271 | 1565.54 | 1565.54 | |||||||||||
| 葛家湾村 | 262 | 2058.83 | 2058.83 | |||||||||||
| 剅东村 | 240 | 2064.57 | 1979.99 | 84.58 | ||||||||||
| 剅西村 | 199 | 1667.61 | 1473.38 | 148.48 | 45.75 | |||||||||
| 群利村 | 199 | 1348.67 | 1326.49 | 22.00 | ||||||||||
| 新华村 | 561 | 4013.44 | 4013.44 | |||||||||||
| 庄屋村 | 401 | 2579.90 | 2577.04 | 2.86 | ||||||||||
| 下湖堤村 | 386 | 2055.50 | 2055.50 | 14.71 | 14.71 | |||||||||
| 新口村 | 292 | 1966.36 | 1940.16 | 24.00 | 2.20 | |||||||||
| 金河村 | 507 | 2567.71 | 2567.71 | |||||||||||
| 禹王村 | 426 | 1683.63 | 1683.63 | |||||||||||
| 孙刘湾村 | 398 | 2172.18 | 2143.30 | 21.00 | 9.98 | 2.10 | ||||||||
| 白三洲村 | 434 | 2441.49 | 2433.76 | 17.77 | 8.71 | 18.75 | ||||||||
| 武旗村 | 389 | 2381.12 | 2364.91 | 62.76 | 46.55 | |||||||||
| 高龙村 | 374 | 2359.25 | 2337.65 | 21.60 | ||||||||||
| 头潭村 | 271 | 1630.18 | 1627.68 | 2.50 | ||||||||||
| 敦厚村 | 613 | 3780.92 | 3780.92 | 22.23 | 22.23 | |||||||||
| 柳家村 | 281 | 2450.29 | 2300.51 | 136.73 | 13.05 | |||||||||
| 竹叶村 | 381 | 3976.92 | 3660.05 | 80.80 | 252.78 | 16.71 | ||||||||
| 五行村 | 719 | 7632.70 | 7584.96 | 39.57 | 45.76 | 37.59 | ||||||||
| 三垸村 | 574 | 4586.47 | 4792.42 | 47.60 | 5.96 | 259.51 | 163.21 | 93.30 | 3.00 | |||||
| 公明山村 | 194 | 1809.81 | 1809.81 | |||||||||||
| 朱台村 | 239 | 2032.29 | 1781.99 | 250.30 | ||||||||||
| 四合村 | 339 | 2635.55 | 2311.85 | 183.35 | 140.35 | |||||||||
| 周帮村 | 604 | 3986.42 | 3238.45 | 776.71 | 28.74 | |||||||||
| 剅河岭村 | 730 | 4581.45 | 4553.44 | 28.01 | ||||||||||
| 胡花村 | 362 | 1920.48 | 1920.48 | |||||||||||
| 崔岭村 | 275 | 1440.49 | 1440.49 | |||||||||||
| 黄益村 | 432 | 2087.92 | 2086.62 | 6.30 | 5.00 | |||||||||
| 汪角村 | 230 | 1465.79 | 1465.79 | |||||||||||
| 叶集村 | 345 | 3839.19 | 3839.19 | |||||||||||
| 曾台村 | 484 | 3118.00 | 3118.00 | |||||||||||
| 太洪村 | 342 | 2062.09 | 2029.93 | 32.16 | ||||||||||
| 莲湖村 | 556 | 5462.78 | 5267.01 | 195.77 | ||||||||||
| 扁花村 | 511 | 3741.36 | 3740.34 | 1.02 | ||||||||||
| 刘家垸村 | 525 | 8217.10 | 8217.10 | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面