索 引 号: | 011378025/2021-64324 | 信息类别: | 其他 |
发布机构: | 长埫口镇 | 发文日期: | 2021-02-09 |
标 题: | 2020年仙桃市长埫口镇财政一般预算收支决算总表 | ||
文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
2020年度长埫口镇镇(办)基本数字表 | |||
财决11表 | |||
单位:万元、个、人 | |||
项 目 | 合计 | 项 目 | 合计 |
一、本年镇(办)数 | 1 | 3、一般公共预算收入分档 | |
二、镇(办)财政机构数 | 1 | 500万元(不含)以下的镇办数 | |
三、已建立乡镇国库的镇(办)数 | 500万元-5000万元的镇办数 | 1 | |
四、税务机构数 | 5000万元(含)以上的镇办数 | ||
国家税务机构数 | |||
地方税务机构数 | 十、村(居)级基本情况 | ||
五、镇(办)财政所总人数 | 37 | 1、村(居)民委员会情况 | |
1.行政编制实有人数 | 村(居)民委员会个数 | 66 | |
2.事业编制实有人数 | 37 | 村(居)人口数 | 11546 |
村(居)干部人数 | 262 | ||
六、镇(办)财政供养人数 | 105 | 集中供养五保户人数 | 42 |
1.公共预算财政拨款开支人数 | 105 | 分散供养五保户人数 | 368 |
2.公共预算财政补助开支人数 | 2、农民人均纯收入 | 1.71 | |
3、耕地面积(万亩) | 11.22 | ||
七、赤字镇(办)个数 | 4、人均耕地面积(亩) | 1.05 | |
八、镇(办)年末总人口 | 105412 | 5、村(居)级资金收支情况 | |
城镇人口 | 6845 | 本年收入 | 1388.94 |
乡村人口 | 98567 | 其中:转移支付收入 | 805.8 |
九、镇(办)财政收入 | 上年结余 | ||
1、地方财政总收入 | 7744.13 | 本年支出 | 1388.94 |
税收收入 | 7744.13 | 其中:转移支付支出 | 805.8 |
其中:中央级 | 3692.35 | 年终结余 | |
省级 | |||
市级 | 4051.78 | ||
非税收入 | |||
2、财政总收入分档 | |||
1000万元(不含)以下的镇办数 | |||
1000万元-5000万元的镇办数 | |||
5000万元-1亿元的镇办数 | 1 | ||
1亿元(含)以上的镇办数 |
扫一扫在手机上查看当前页面