目 录
一、仙桃市政务服务和大数据管理局职责及机构设置情况
(一)主要职能
(二)机构设置
二、仙桃市政务服务和大数据管理局2022年部门预算安排情况
(一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况
1、预算收入及增减变化情况
2、预算支出及增减变化情况
3、政府性基金预算收入及增减变化情况
(二)机关运行经费安排及增减变化情况
(三)财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
(四)国有资产占有及增减变化情况
三、仙桃市政务服务和大数据管理局2022年预算绩效情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)重点项目绩效目标
四、2022年仙桃市政务服务和大数据管理局部门预算公开表
(一)2022年收支预算总表
(二)2022年收入预算总表
(三)2022年支出预算总表
(四)2022年财政拨款收支预算总表
(五)2022年一般公共预算支出表
(六)2022年一般公共预算基本支出表
(七)2022年政府性基金预算支出表
(八)2022年财政拨款“三公”经费支出表
(九)2022年项目支出预算表
(十)2022年公用支出预算表
五、 名词解释
2022年部门预算于2022年1月20日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2022年部门预算公开如下:
一、仙桃市政务服务和大数据管理局职责及机构设置情况
(一)主要职能
市政务服务和大数据管理局是市政府工作部门,为正科级。对外加挂市公共资源交易监督管理局牌子。市政务服务和大数据管理局贯彻落实党中央关于政府职能转变、简政放权和公共资源交易等方面的方针政策和省委决策部署,落实市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对政府职能转变与“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易等工作的集中统一领导。
(二)机构设置
市政务服务和大数据管理局下设办公室、政策法规科、执法监督科、电子政务科、政务管理科(市行政审批制度改革工作领导小组办公室)、交易管理科等六个科室,核定行政编制13名,机构改革后实有编制人数48人(含行政编制、事业编制)。
二、仙桃市政务服务和大数据管理局2022年部门预算安排情况
(一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2022年,市政务服务和大数据管理局收入预算为1370.89万元,其中:当年财政拨款收入1143.21万元,其他收入227.68万元。相应安排支出预算1370.89万元,其中:人员支出445.55万元,公用支出74.95万元,项目支出622.71万元。
1、预算收入及增减变化情况
市政务服务和大数据管理局2022年收入预算1370.89万元,其中财政拨款收入1143.21万元,占83%;其他收入227.68万元,占17%。比上年减少30.67万元,减少原因是二级单位公共资源交易中心取消收费职能。
2、预算支出及增减变化情况
市政务服务和大数据管理局2022年支出预算1370.89万元,其中基本支出644.87万元,占47.04%;项目支出726.02万元,占52.96%。比上年减少30.67万元,减少原因是二级单位公共资源交易中心取消收费职能,对基本支出经费进行压缩。
3、政府性基金预算收入及增减变化情况
2022年度政府性基金预算收入0万元。
(二)机关运行经费安排及增减变化情况
2022年机关运行经费74.95万元,其中办公费4.92万元、印刷费0.98万元、水电费5.68万元、邮电费1.97万元、物业管理费0.98万元、公务用车运行维护费3.56万元、其他交通费用4.61万元、差旅11.41万元、维修(护)费2.62万元、会议费2.62万元、培训费4.03万元、公务接待费1.15万元、劳务费7万元、工会经费5.38万元、福利费6.72万元、其他公用支出11.3万元。与上年相比减少10.09万元,主要原因是:严格按标准压缩开支。
(三)财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
2022年“三公”经费财政拨款预算数为4.71万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.15万元,公务用车运行维护费3.56万元。与上年相比减少了0.05万元,要原因是:严格按标准压缩开支。
(四)国有资产占有及增减变化情况
仙桃市市政务服务和大数据管理局2022年共有车辆1辆;单价价值50万元以上通用设备0台(套);单价价值100万元以上通用设备0台(套)。
三、仙桃市市政务服务和大数据管理局2022年预算绩效情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
为进一步贯彻《预算法》和《仙桃市预算绩效评价管理办法》精神,以建立“预算编制有目标、预算执行有监控、 预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系为目的,我委持续推进绩效目标编审、绩 效跟踪、绩效评价、评价结果反馈和应用、评价结果信息公开等各项工作,全面加强预算绩效管理。
(三)重点项目绩效目标
市政务服务和大数据管理局2022年超过200万元的预算项目有2个,分别为机关后勤保障经费和政务服务中心“一窗通办”建设经费,项目总预算726.02万元。根据部门预算编制和绩效评价管理有关要求,从产出、质量、效益、满意度等方面对专项资金设定了长期和年度绩效指标,并合理设置了可量化、可考核的指标值。
四、2022年仙桃市政务服务和大数据管理局部门预算公开表
(一)2022年收支预算总表
收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1143.21 | 一、一般公共服务支出 | 1287.21 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 51.42 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 227.68 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 32.26 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1370.89 | 本年支出合计 | 1370.89 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 1370.89 | 支 出 总 计 | 1370.89 |
(二)2022年收入预算总表
收入总表 | |||||||||
部门/单位: | |||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算 | 其他收入 | |||||||
经费拨款(补助) | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理 | |||||
合计 | 1370.89 | 1370.89 | 1143.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.68 | |
005 | 政务服务和大数据管理局 | 1370.89 | 1370.89 | 1143.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.68 |
005001 | 政务服务和大数据管理局 | 1370.89 | 1370.89 | 1143.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.68 |
(三)2022年支出预算总表
支出总表 | ||||
部门/单位: | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1370.89 | 644.87 | 726.02 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1287.21 | 561.19 | 726.02 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1287.21 | 561.19 | 726.02 |
2010301 | 行政运行 | 561.19 | 561.19 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 726.02 | 0.00 | 726.02 |
208 | 社会保障和就业支出 | 51.42 | 51.42 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.42 | 51.42 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.42 | 51.42 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 32.26 | 32.26 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 32.26 | 32.26 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 32.26 | 32.26 | 0.00 |
(四)2022年财政拨款收支预算总表
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1143.21 | 一、本年支出 | 1143.21 |
(一)一般公共预算拨款 | 1143.21 | (一)一般公共服务支出 | 114.18 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | ||
二、上年结转 | (四)科学技术支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | 51.42 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | ||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | 32.26 | ||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿一)其他支出 | |||
(廿二)债务还本支出 | |||
(廿三)债务付息支出 | |||
(廿四)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收入总计 | 1143.21 | 支出总计 | 1143.21 |
(五)2022年一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | ||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
合计 | 1,143.21 | 520.50 | 445.55 | 74.95 | 622.71 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,059.53 | 436.82 | 361.87 | 74.95 | 622.71 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,059.53 | 436.82 | 361.87 | 74.95 | 622.71 | ||
2010301 | 行政运行 | 436.82 | 436.82 | 361.87 | 74.95 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 622.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.71 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.42 | 51.42 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.42 | 51.42 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.42 | 51.42 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 0.00 |
(六)2022年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 441.14 | 441.14 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 152.97 | 152.97 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 95.60 | 95.60 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 38.75 | 38.75 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 20.25 | 20.25 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.42 | 51.42 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.54 | 23.54 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.56 | 11.56 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.95 | 4.95 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 32.26 | 32.26 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 74.95 | 0.00 | 74.95 |
30201 | 办公费 | 4.92 | 0.00 | 4.92 |
30202 | 印刷费 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
30206 | 电费 | 5.68 | 0.00 | 5.68 |
30207 | 邮电费 | 1.97 | 0.00 | 1.97 |
30209 | 物业管理费 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
30211 | 差旅费 | 11.41 | 0.00 | 11.41 |
30213 | 维修(护)费 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
30215 | 会议费 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
30216 | 培训费 | 4.03 | 0.00 | 4.03 |
30217 | 公务接待费 | 1.15 | 0.00 | 1.15 |
30226 | 劳务费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
30228 | 工会经费 | 5.38 | 0.00 | 5.38 |
30229 | 福利费 | 6.72 | 0.00 | 6.72 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.56 | 0.00 | 3.56 |
30239 | 其他交通费用 | 4.61 | 0.00 | 4.61 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.30 | 0.00 | 11.30 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.41 | 4.41 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.41 | 4.41 | 0.00 |
(七)2022年政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
(八)2022年财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
4.71 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | 1.15 |
(九)2022年项目支出预算表
项目支出表 | |||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 单位资金 | ||||||||
一般公共预算 | |||||||||||||
经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||||
合计 | 726.02 | 622.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.31 | ||||||
[005001]仙桃市政务服务和大数据管理局本级 | 622.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.31 | |||||||
22 | 622.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3 | |||||||
42900422005Y000000108 | 政务公开在线访谈 | [005001]仙桃市政务服务和大数据管理局本级 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42900422005Y000000124 | 机关后勤保障经费 | [005001]仙桃市政务服务和大数据管理局本级 | 222.31 | 222.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42900422005Y000000125 | 政务服务中心“一窗通办”建设 | [005001]仙桃市政务服务和大数据管理局本级 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42900422005Y000000126 | 智慧政务信息系统运维经费 | [005001]仙桃市政务服务和大数据管理局本级 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | ||||
42900422005Y000000127 | 机关中心工作 | [005001]仙桃市政务服务和大数据管理局本级 | 138.41 | 138.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.41 | ||||
42900422005Y000000145 | 资本性支出 | [005001]仙桃市政务服务和大数据管理局本级 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
(十)2022年公用支出预算表
公用支出表 | ||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | 支出项目类别 | 合计 | 本年拨款 | ||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||
146.95 | 146.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
005001 | [005001]仙桃市政务服务和大数据管理局本级 | 在职人员公用 | 54.328408 | 54.328408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005001 | [005001]仙桃市政务服务和大数据管理局本级 | 离退休人员公用 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005001 | [005001]仙桃市政务服务和大数据管理局本级 | 公务交通补贴 | 4.613738 | 4.613738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005001 | [005001]仙桃市政务服务和大数据管理局本级 | 不可预见公用经费 | 4.692686 | 4.692686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005001 | [005001]仙桃市政务服务和大数据管理局本级 | 公务用车运行维护费 | 3.56 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005001 | [005001]仙桃市政务服务和大数据管理局本级 | 其他公用支出 | 6.56 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005001 | [005001]仙桃市政务服务和大数据管理局本级 | 公务接待费 | 1.150168 | 1.150168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。
(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行。
(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
扫一扫在手机上查看当前页面