| 序号 | 发证时间 | 证件编号(地字第) | 建设单位 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模(㎡) |
| 1 | 2024年8月15日 | 429004202400041 | 华润风电(仙桃)有限公司 | 华润仙桃金岭200MW风电项目(一期100MW) | 仙桃市剅河镇千桥村 | 473.59 |
| 2 | 2024年8月15日 | 429004202400042 | 华润风电(仙桃)有限公司 | 华润仙桃金岭200MW风电项目(一期100MW) | 仙桃市剅河镇范关村 | 472.98 |
| 3 | 2024年8月15日 | 429004202400043 | 华润风电(仙桃)有限公司 | 华润仙桃金岭200MW风电项目(一期100MW) | 仙桃市剅河镇范关村 | 474.78 |
| 4 | 2024年8月15日 | 429004202400044 | 华润风电(仙桃)有限公司 | 华润仙桃金岭200MW风电项目(一期100MW) | 仙桃市剅河镇范关村 | 473.29 |
| 5 | 2024年8月15日 | 429004202400045 | 华润风电(仙桃)有限公司 | 华润仙桃金岭200MW风电项目(一期100MW) | 仙桃市剅河镇赵湾村 | 474.26 |
| 6 | 2024年8月15日 | 429004202400046 | 华润风电(仙桃)有限公司 | 华润仙桃金岭200MW风电项目(一期100MW) | 仙桃市剅河镇赵湾村 | 475.9 |
| 7 | 2024年8月15日 | 429004202400047 | 华润风电(仙桃)有限公司 | 华润仙桃金岭200MW风电项目(一期100MW) | 仙桃市剅河镇吊堤村 | 474.01 |
| 8 | 2024年8月15日 | 429004202400048 | 华润风电(仙桃)有限公司 | 华润仙桃金岭200MW风电项目(一期100MW) | 仙桃市剅河镇吊堤村 | 474.31 |
| 9 | 2024年8月15日 | 429004202400049 | 华润风电(仙桃)有限公司 | 华润仙桃金岭200MW风电项目(一期100MW) | 仙桃市剅河镇左脑村 | 471.97 |
| 10 | 2024年8月15日 | 429004202400050 | 华润风电(仙桃)有限公司 | 华润仙桃金岭200MW风电项目(一期100MW) | 仙桃市剅河镇左脑村 | 471.8 |
| 11 | 2024年8月15日 | 429004202400051 | 华润风电(仙桃)有限公司 | 华润仙桃金岭200MW风电项目(一期100MW) | 仙桃市剅河镇余脑村 | 472.84 |
| 12 | 2024年8月15日 | 429004202400052 | 华润风电(仙桃)有限公司 | 华润仙桃金岭200MW风电项目(一期100MW) | 仙桃市剅河镇张马村 | 461.46 |
| 13 | 2024年8月15日 | 429004202400053 | 华润风电(仙桃)有限公司 | 华润仙桃金岭200MW风电项目(一期100MW) | 仙桃市剅河镇张马村 | 464.41 |
| 14 | 2024年8月15日 | 429004202400054 | 华润风电(仙桃)有限公司 | 华润仙桃金岭200MW风电项目(一期100MW) | 仙桃市剅河镇张马村 | 461.46 |
| 15 | 2024年8月15日 | 429004202400055 | 华润风电(仙桃)有限公司 | 华润仙桃金岭200MW风电项目(一期100MW) | 仙桃市剅河镇张马村 | 472.94 |
| 16 | 2024年8月15日 | 429004202400056 | 华润风电(仙桃)有限公司 | 华润仙桃金岭200MW风电项目(一期100MW) | 仙桃市三伏潭镇农场 | 468.04 |
扫一扫在手机上查看当前页面