仙桃市卫健委行政执法监督人员明细表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 照片 | 工作单位 | 执法证号 |
1 | 张欢 | 男 | 仙桃市卫生健康委员会 | 17140022001 | |
2 | 雷玉山 | 男 | 仙桃市卫生健康委员会 | 17140022002 | |
3 | 刘治华 | 男 | 仙桃市卫生健康委员会 | 17140022003 | |
4 | 孙翠群 | 女 | 仙桃市卫生健康委员会 | 17140022004 | |
5 | 王静 | 男 | 仙桃市卫生健康委员会 | 17140022005 | |
6 | 张丽艳 | 女 | 仙桃市卫生健康委员会 | 17140022006 | |
7 | 曾倩 | 女 | 仙桃市卫生健康委员会 | 17140022008 | |
8 | 龙艳明 | 女 | 仙桃市卫生健康委员会 | 17140022009 | |
9 | 万军 | 男 | 仙桃市卫生健康委员会 | 17140022010 | |
10 | 徐春元 | 男 | 仙桃市卫生健康委员会 | 17140022011 | |
11 | 刘文浩 | 男 | 仙桃市卫生健康委员会 | 17140022013 | |
12 | 岳安静 | 男 | 仙桃市卫生健康委员会 | 17140022014 | |
13 | 王玲 | 女 | 仙桃市卫生健康委员会 | 17140022015 | |
14 | 曾艳蓉 | 女 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022016 | |
15 | 李军 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022017 | |
16 | 刘文斌 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022018 | |
17 | 马琴 | 女 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022019 | |
18 | 邹阳 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022020 | |
19 | 汪建华 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022021 | |
20 | 肖刚 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022022 | |
21 | 罗文 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022023 | |
22 | 李静 | 女 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022024 | |
23 | 沈群姣 | 女 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022025 | |
24 | 肖立新 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022026 | |
25 | 于文振 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022027 | |
26 | 杜会芳 | 女 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022028 | |
27 | 肖文平 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022029 | |
28 | 阳红艳 | 女 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022030 | |
29 | 曾洪 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022031 | |
30 | 段静华 | 女 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022032 | |
31 | 刘艳军 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022033 | |
32 | 陈志昌 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022034 | |
33 | 彭功钰 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022035 | |
34 | 谌芙蓉 | 女 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022036 | |
35 | 李伟 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022037 | |
36 | 李刚 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022038 | |
37 | 唐祥林 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022039 | |
38 | 杨俊 | 女 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022040 | |
39 | 陈虎 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022041 | |
40 | 彭鹏 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022043 | |
41 | 尹长仙 | 女 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022044 | |
42 | 谢斌 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022045 | |
43 | 肖军涛 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022046 | |
44 | 郭爱民 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022048 | |
45 | 胡劲松 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022049 | |
46 | 代水庆 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022050 | |
47 | 文俊 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022051 | |
48 | 武华俊 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022053 | |
49 | 肖小平 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022054 | |
50 | 吴钰 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022055 | |
51 | 徐美枝 | 女 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022057 | |
52 | 管先楚 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022058 | |
53 | 刘国芳 | 女 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022059 | |
54 | 闵长兵 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022060 | |
55 | 谢守翔 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022062 | |
56 | 万红 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022063 | |
57 | 杨双琼 | 女 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022064 | |
58 | 许德立 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022065 | |
59 | 刘志芳 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022066 | |
60 | 杨剑 | 男 | 仙桃市卫生计生委综合监督执法局 | 17140022067 | |
61 | 周丹 | 男 | 仙桃市卫生健康委员会 | 17140022097 | |
62 | |||||
63 | |||||
64 |
扫一扫在手机上查看当前页面