仙桃市招商服务中心2020年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 仙桃市招商服务中心2020年部门决算表
第三部分 仙桃市招商服务中心2020年部门决算情况说明
一、2020年度仙桃市招商服务中心工作概况
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金收支决算情况说明
九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 名词解释
2020年部门决算于2021年9月10日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将仙桃市招商服务中心2020年部门决算公开如下:
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)参与拟订全市招商引资、对外开放的有关政策、规章和实施办法。
(二)组织和协调全市招商引资工作,负责对各地、各部门招商引资工作进行统计、指导、督办和考核。
(三)承办全市国内外重大招商引资活动,负责重点招商项目的投资引导与促进工作。
(四)负责全市招商引资项目的审核确认及项目库管理工作。
(五)根据国家利用外资政策和我市发展规划,按市场化、专业化的原则自行开展招商引资工作,重点引进国内外知名企业和重大项目。
(六)建立与各镇、办、场、园和有关部门、企业的互动与合作关系,参与或受委托为各镇、办、场、园和有关部门、企业招商引资,受委托组织对口洽谈、发布项目信息、策划招商活动、开展市场调研等专业化服务。
(七)负责与境内外重要客商和投资中介机构的联系工作,为投资提供信息咨询。
(八)承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
仙桃市招商服务中心包括7个内设机构,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 经费性质 |
1 | 仙桃市招商服务中心 | 全额拨款 |
第二部分 仙桃市招商服务中心2020年部门决算表
表一 收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:仙桃市招商服务中心 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,413,196.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6,701,948.26 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 10,504.76 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 280,911.56 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 150,000.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 215,557.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,423,701.68 | 本年支出合计 | 58 | 7,348,416.82 |
用事业基金弥补收支差额 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 192,143.04 | 年末结转和结余 | 60 | 267,427.90 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 7,615,844.72 | 总计 | 62 | 7,615,844.72 |
表二 收入决算表
公开02表 | |||||||||||
部门:仙桃市招商服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 7,423,701.68 | 7,413,196.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,504.76 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,567,513.56 | 6,565,161.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.28 | |||
20113 | 商贸事务 | 6,522,513.56 | 6,520,161.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.28 | |||
2011301 | 行政运行 | 2,295,955.28 | 2,293,603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.28 | |||
2011308 | 招商引资 | 4,206,158.28 | 4,206,158.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 281,108.12 | 272,955.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,152.48 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 281,108.12 | 272,955.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,152.48 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245,966.84 | 237,81436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,152.48 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35,141.28 | 35,141.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21606 | 涉外发展服务支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 225,080.00 | 225,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 225,080.00 | 225,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 225,080.00 | 225,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
表三 支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:仙桃市招商服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 7,348,416.82 | 2,784,721.14 | 4,563,695.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,701,948.26 | 2,323,393.86 | 4,378,554.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 6,656,948.26 | 2,323,393.86 | 4,378,554.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 2,323,393.86 | 2,323,393.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 4,313,154.40 | 0.00 | 4,313,154.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 20,400.00 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 280,911.56 | 245,770.28 | 35,141.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 280,911.56 | 245,770.28 | 35,141.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245,770.28 | 245,770.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35,141.28 | 0.00 | 35,141.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21606 | 涉外发展服务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 215,557.00 | 215,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 215,557.00 | 215,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 215,557.00 | 215,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
表四 财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门:仙桃市招商服务中心 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,413,196.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,693,667.26 | 6,693,667.26 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 272,759.08 | 272,759.08 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 215,557.00 | 215,557.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,413,196.92 | 本年支出合计 | 59 | 7,331,983.34 | 7,331,983.34 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 186,214.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 267,427.90 | 267,427.90 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 186,214.32 | 61 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||
总计 | 32 | 7,599,411.24 | 总计 | 64 | 7,599,411.24 | 7,599,411.24 | 0.00 |
表五 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门:仙桃市招商服务中心 | 公开05表
金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 186,214.32 | 64,435.46 | 121,778.86 | 7,413,196.92 | 2,756,497.36 | 4,656,699.56 | 7,331,983.34 | 2,768,867.66 | 4,563,115.68 | 267,427.90 | 52,065.16 | 215,362.74 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 177,568.68 | 55,789.82 | 121,778.86 | 6,565,161.28 | 2,293,603.00 | 4,271,558.28 | 6,693,667.26 | 2,315,692.86 | 4,377,974.40 | 49,062.70 | 33,699.96 | 15,362.74 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 177,568.68 | 55,789.82 | 121,778.86 | 6,520,161.28 | 2,293,603.00 | 4,26,558.28 | 6,648,667.26 | 2,315,692.86 | 4,332,974.40 | 49,062.70 | 33,699.96 | 15,362.74 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 55,789.82 | 55,789.82 | 0.00 | 2,293,603.00 | 2,293,603.00 | 0.00 | 2,315,692.86 | 2,315,692.86 | 0.00 | 33,699.96 | 33,699.96 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 121,778.86 | 0.00 | 121,778.86 | 4,206,158.28 | 0.00 | 4,206,158.28 | 4,312.574.40 | 0.00 | 4,312,574.40 | 15,362.74 | 0.00 | 15,362.74 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,645.64 | 8,645.64 | 0.00 | 272,955.64 | 237,814.36 | 35,141.28 | 272,759.08 | 237,617.80 | 35,141.28 | 8,842.20 | 8,842.20 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,645.64 | 8,645.64 | 0.00 | 272,955.64 | 237,814.36 | 35,141.28 | 272,759.08 | 237,617.80 | 35,141.28 | 8,842.20 | 8,842.20 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,645.64 | 8,645.64 | 0.00 | 237,814.36 | 237,814.36 | 0.00 | 237,617.80 | 237,617.80 | 0.00 | 8,842.20 | 8,842.20 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,141.28 | 0.00 | 35,141.28 | 35,141.28 | 0.00 | 35,141.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,080.00 | 225,080.00 | 0.00 | 215,557.00 | 215,557.00 | 0.00 | 9,523.00 | 9,523.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,080.00 | 225,080.00 | 0.00 | 215,557.00 | 215,557.00 | 0.00 | 9,523.00 | 9,523.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,080.00 | 225,080.00 | 0.00 | 215,557.00 | 215,557.00 | 0.00 | 9,523.00 | 9,523.00 | 0.00 | 0.00 |
表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门:仙桃市招商服务中心 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,343,309.00 | 302 | 商品和服务支出 | 408,578.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 677,629.00 | 30201 | 办公费 | 56,860.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 597,112.62 | 30202 | 印刷费 | 7,281.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 509,569.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 16,980.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 16,980.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 238,087.84 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4,843.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101,971.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3,382.40 | 30211 | 差旅费 | 4,791.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 215,557.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 9,553.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9,160.08 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 65,100.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 33,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 68,151.43 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 130,250.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 19,587.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,343,309.00 | 公用经费合计 | 425,558.66 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七 财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门:仙桃市招商服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,9600.00 | 6773.00 | 2,083,736.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,151.43 | 2,015,584.88 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:仙桃市招商服务中心 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表九 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
第三部分 仙桃市招商服务中心2020年部门决算情况说明
一、2020年度仙桃市招商服务中心工作概况
2020年,仙桃市招商服务中心主要任务是:负责全市的招商引资工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)围绕“五+一”产业,扎实开展外出招商活动,稳步推进项目接洽考察。我市招商专班分赴全国多地开展拜访,收集投资信息,推动在谈项目,狠抓招商引资项目签约,外出拜访340多批次,拜访重点企业300多家,促成了一批重大项目落户我市。
(二)大力发展产业集群。围绕“五+一”产业,主攻优势产业,构筑产业发展新优势。积极参加各种行业类展会,通过展会和协会招商,跟进了一批重点项目。积极开展招商推介活动,不断拓宽招商渠道。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年, 仙桃市招商服务中心收入总计761.58万元,支出总计761.58万元。
三、收入决算情况说明
仙桃市招商服务中心2020年收入合计761.58万元,其中:本年财政拨款收入741.31万元(含非税收入0万元),占97.33%;年初结转和结余19.21万元,占2.5%,其他收入1.05万元,占0.13%。具体情况如下:
1.财政拨款收入
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入1.05万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余19.21万元。
四、支出决算情况说明
仙桃市招商服务中心2020年支出合计761.58万元,其中本年支出734.84万元,年末结转和结余26.74万元。具体情况如下:
1. 基本支出278.47万元。
2.项目支出456.36万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
6.结余分配0万元。
7.年末结转和结余26.74万元。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
仙桃市招商服务中心2020年财政拨款收入总计741.31万元,与上年相比,减少143.32万元,减少6.17%。财政支出合计733.19万元,与上年相比,减少154.76万元,减少5.89%。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
仙桃市招商服务中心2020年财政拨款支出741.31万元,占本年支出合计的97.85%。与上年相减少143.15万元,减少5.89%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
仙桃市招商服务中心2020年财政拨款支出733.19万元,主要用于以下方面:基本支出276.88万元,占总支出的37.76%;项目支出456.31万元,占总支出的62.23%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
仙桃市招商服务中心2020年财政拨款支出年初预算为741.31万元(含项目经费预算),支出决算为733.19万元,完成年初预算的98.9%。其中:
1、一般公共服务支出(201)商贸事务(20113)行政运行(2011301)。年初预算为229.36万元,支出决算为231.56万元,完成年初预算的100.95%。决算数大于预算数主要原因:部分资金来源为上年结转资金。
2、一般公共服务支出(201)商贸事务(20113)招商引资(2011308)。年初预算为420.6万元,支出决算为431.25万元,完成年初预算的100.24%。决算数大于预算数主要原因:部分资金来源为上年结转资金。
3、一般公共服务支出(201)商贸事务(20113)其他商贸事务支出(2011399)。年初预算为2.04万元,支出决算为2.04万元,完成年初预算的100%。
4、一般公共服务支出(201)组织事务(20132)其他组织事务支出(2013299)。年初预算4.5万元,支出决算4.5万元,完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为23.78万元,支出决算为23.76万元,完成年初预算的99.91%。
6、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算为3.51万元,支出决算为3.51万元,完成年初预算的100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
仙桃市招商服务中心2020年财政拨款基本支出276.88万元,其中:人员经费234.33万元,公用经费42.55万元。与上年相比,财政拨款基本支出减少6.18万元,减少2.18%。主要原因是压紧开支。
八、政府性基金收支决算情况说明
仙桃市招商服务中心2020年政府性基金收入0万元,支出0万元。
九、公共预算财政拨款“三公”经费及其他重要事项的情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
仙桃市招商服务中心2020年“三公”经费支出208.37万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费的0.00%;公务用车购置及运行维护费6.81万元(其中运行维护费6.81万元),占“三公”经费的3.26%;公务接待费201.55万元,占“三公”经费的96.72%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费0.00万元。
