| 仙桃市住房和城乡建设局2023年度监管工作计划表 | ||||||||||
| 序号 | 监管主项 | 监管子项 | 发起部门 | 检查对象 | 抽查比例 | 抽查时间及频次 | 抽取检查人员数量 | 抽查方式 | 检查内容 | 配合部门 |
| 1 | 对城建档案的形成、移交等行为的监管 | 对城建档案的形成、移交等行为的行政检查 | 仙桃市城市建设档案馆 | 全市在建房屋建筑、市政建设项目档案 | 20% | 4次/年(每季度1次) | 2人 | 现场检查 | 对建设项目城建档案的形成、移交等行为的检查 | 无 |
| 2 | 对城市供水企业的监管 | 对供水企业和二次供水设施管理单位的行政检查 | 市住建局供排水办 | 市自来水公司 | 100% | 2次/年 | 2-3人 | 书面检查 | 日常工作记录 | 无 |
| 3 | 对城镇排水与污水处理设施维护运营单位的监管 | 对城镇污水处理设施维护运营单位依法报送信息的行政检查 | 市污水处理公司 | 100% | 2次/年 | 2-3人 | 书面检查 | 污水处理公司运营月报 | 无 | |
| 4 | 对城镇排水与污水处理设施维护运营单位的安全维护运营设施的行政检查 | 市政工程管理局、市污水处理公司 | 100% | 2次/年 | 2-3人 | 书面检查 | 污水处理公司运营月报、市政局工作记录 | 无 | ||
| 5 | 对城镇排水设施维护运营单位影响排水时提前通知排水户、向排水主管部门报告的行政检查 | 市市政工程管理局 | 100% | 2次/年 | 2-3人 | 书面检查 | 市政局工作记录 | 无 | ||
| 6 | 对城镇污水处理设施维护运营单位擅自停运城镇污水处理设施的行政检查 | 市污水处理公司 | 100% | 2次/年 | 2-3人 | 书面检查 | 污水处理公司工作记录 | 无 | ||
| 7 | 对城镇污水处理设施维护运营单位或者污泥处理处置单位安全处理处置污泥的行政检查 | 市污水处理公司 | 100% | 2次/年 | 2-3人 | 现场检查、书面检查 | 污水处理公司运营月报、污水台账 | 无 | ||
| 8 | 对城镇排水与污水处理设施维护运营单位安全事故或突发事件应对的行政检查 | 市政工程管理局、市污水处理公司 | 100% | 2次/年 | 2-3人 | 书面检查 | 市政局工作记录、污水处理公司工作记录 | 无 | ||
| 9 | 对城镇排水与污水处理设施运行维护和保护情况的行政检查 | 市政工程管理局、市污水处理公司 | 100% | 2次/年 | 2-3人 | 书面检查 | 市政局工作记录、污水处理公司工作记录 | 无 | ||
| 10 | 对城市供水企业的监管 | 对供水企业确保水质、水压符合规定和标准的行政检查 | 市自来水公司 | 100% | 2次/年 | 2-3人 | 现场检查、书面检查 | 水质日检、月检及日常运维数据 | 无 | |
| 11 | 对城市供水单位安全事故或安全隐患报告情况的行政检查 | 市自来水公司 | 100% | 2次/年 | 2-3人 | 书面检查 | 日常运维数据及相关规章制度 | 无 | ||
| 12 | 对城市供水单位使用供水设备、管网保障水质安全的行政检查 | 市自来水公司 | 100% | 2次/年 | 2-3人 | 书面检查 | 日常运维数据及相关规章制度 | 无 | ||
| 13 | 对城市供水单位生产用净水剂及材料使用情况的行政检查 | 市自来水公司 | 100% | 2次/年 | 2-3人 | 书面检查 | 日常运维数据 | 无 | ||
| 14 | 对二次供水管理单位开展水质检测情况的行政检查 | 市自来水公司 | 100% | 2次/年 | 2-3人 | 书面检查 | 日常运维数据 | 无 | ||
| 15 | 对城市供水单位供水水质保障和《城市供水水质管理规定》执行的行政检查 | 市自来水公司 | 100% | 2次/年 | 2-3人 | 书面检查 | 日常运维数据 | 无 | ||
| 16 | 对城市供水单位制定应急预案的供水企业的行政检查 | 市自来水公司 | 100% | 2次/年 | 2-3人 | 书面检查 | 应急预案方案 | 无 | ||
| 17 | 对因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核的监管 | 对工程建设单位拆除、改动城镇排水与污水处理设施的行政检查 | 市政工程管理局、市污水处理公司 | 100% | 2次/年 | 2-3人 | 书面检查 | 日常工作记录 | 无 | |
| 18 | 对工程建设单位拆除、改装或者迁移城市公共供水设施行为的行政检查 | 市自来水公司 | 100% | 2次/年 | 2-3人 | 书面检查 | 日常工作记录 | 无 | ||
| 19 | 对因工程施工、设备维修等原因确需停止供水审批的监管 | 对供水企业由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的行政检查。 | 市自来水公司 | 100% | 2次/年 | 2-3人 | 书面检查 | 日常运维数据 | 无 | |
| 20 | 对城市供水工程建设和设施保护的监管 | 对城市供水工程设计或施工单位依法设计、施工的行政检查 | 市自来水公司 | 100% | 2次/年 | 2-3人 | 书面检查 | 日常工作记录 | 无 | |
| 21 | 对用水单位、个人擅自将自建设施供水管网系统与城市公共供水管网系统连接的行政检查 | 市自来水公司 | 100% | 2次/年 | 2-3人 | 书面检查 | 日常工作记录 | 无 | ||
| 22 | 对用水单位、个人擅自将自建设施供水管网系统与城市公共供水管网系统连接的行政检查 | 市自来水公司 | 100% | 2次/年 | 2-3人 | 书面检查 | 日常工作记录 | 无 | ||
| 23 | 城市供水工程建设单位选址和涉及审查、竣工验收的行政检查 | 市自来水公司 | 100% | 2次/年 | 2-3人 | 书面检查 | 日常工作记录 | 无 | ||
| 24 | 对工程建设单位在设施安全保护范围内建设行为的行政检查 | 市自来水公司 | 100% | 2次/年 | 2-3人 | 书面检查 | 日常工作记录 | 无 | ||
| 25 | 对散装水泥的生产、经营、储运、使用、设备制造和管理单位报送统计报表的监管 | 对散装水泥的生产、经营、储运、使用、设备制造和管理单位报送统计报表的行政检查 | 仙桃市建筑节能管理站 | 乡镇 | 1 | 1次/年 | 3 | 现场检查 | 开展禁止使用粘土砖情况的检查;会同相关部门对非法生产粘土砖的企业实施关停 | 无 |
| 26 | 对散装水泥生产、经营、储运、设备制造单位的监管 | 对散装水泥生产、经营、储运、设备制造单位备案的行政检查 | 水泥生产企业 | 1 | 2次/年 | 3 | 现场检查 | 对散装水泥生产、经营 | 无 | |
| 27 | 对黏土实心砖使用企业的监管 | 对违规使用黏土实心砖的企业的行政检查 | 水泥生产企业 | 1 | 2次/年 | 3 | 现场检查 | 对散装水泥生产、经营 | 无 | |
| 28 | 对黏土实心砖生产企业的监管 | 对违规新建、扩建黏土实心砖的生产企业的行政检查 | 建筑工地 | 1 | 2次/年 | 3 | 现场检查 | 对全市受监的在建施工项目,开展禁止使用粘土砖情况的检查; | 无 | |
| 29 | 对燃气质量、安全的监管 | 对燃气质量、安全的行政检查 | 仙桃市燃气管理所 | 全市燃气经营企业 | 20% | 2-3月,1次/年 | 2人 | “双随机、一公开” | 对燃气质量、安全的行政检查 | 市场监督管理局、市消防救援大队 |
| 30 | 对燃气经营者改动市政燃气设施的监管 | 对燃气经营者改动市政燃气设施审批及事中事后情况进行行政检查 | 仙桃市燃气管理所 | 全市燃气经营企业 | 20% | 7-9月,1次/年 | 2人 | 现场检查、书面检查 | 对燃气经营者改动市政燃气设施审批及事中事后情况进行行政检查 | 无 |
| 31 | 对燃气经营者的监管 | 对燃气经营者拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或者个人供气的行政检查 | 仙桃市燃气管理所 | 全市燃气经营企业 | 20% | 7-9月,1次/年 | 2人 | 现场检查、书面检查 | 对燃气经营者拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或者个人供气的行政检查 | 无 |
| 32 | 对擅自为非自有气瓶充装燃气或者销售未经许可的充装单位充装的瓶装燃气的行政检查 | 仙桃市燃气管理所 | 全市燃气经营企业 | 20% | 7-9月,1次/年 | 2人 | 现场检查、书面检查 | 对擅自为非自有气瓶充装燃气或者销售未经许可的充装单位充装的瓶装燃气的行政检查 | 无 | |
| 33 | 对燃气经营者倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证的行政检查 | 仙桃市燃气管理所 | 全市燃气经营企业 | 20% | 7-9月,1次/年 | 2人 | 现场检查、书面检查 | 对燃气经营者倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证的行政检查 | 无 | |
| 34 | 对燃气经营者要求燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务的行政检查 | 仙桃市燃气管理所 | 全市燃气经营企业 | 20% | 7-9月,1次/年 | 2人 | 现场检查、书面检查 | 对燃气经营者要求燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务的行政检查 | 无 | |
| 35 | 对燃气经营者向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气的行政检查 | 仙桃市燃气管理所 | 全市燃气经营企业 | 20% | 7-9月,1次/年 | 2人 | 现场检查、书面检查 | 对燃气经营者向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气的行政检查 | 无 | |
| 36 | 对相关单位和个人在燃气设施保护范围内倾倒、排放腐蚀性物质的行政检查 | 仙桃市燃气管理所 | 相关单位和个人 | 20% | 7-9月,1次/年 | 2人 | 现场检查、书面检查 | 对相关单位和个人在燃气设施保护范围内倾倒、排放腐蚀性物质的行政检查 | 无 | |
| 37 | 对燃气经营者未按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定,设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志的,或者未定期进行巡查、检测、维修和维护的,或者未采取措施及时消除燃气安全事故隐患的行政检查 | 仙桃市燃气管理所 | 全市燃气经营企业 | 20% | 7-9月,1次/年 | 2人 | 现场检查、书面检查 | 对燃气经营者未按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定,设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志的,或者未定期进行巡查、检测、维修和维护的,或者未采取措施及时消除燃气安全事故隐患的行政检查 | 无 | |
| 38 | 对燃气经营者在不具备安全条件的场所储存燃气的行政检查 | 仙桃市燃气管理所 | 全市燃气经营企业 | 20% | 7-9月,1次/年 | 2人 | 现场检查、书面检查 | 对燃气经营者在不具备安全条件的场所储存燃气的行政检查 | 无 | |
| 39 | 对燃气经营者未履行必要告知义务擅自停止供气、调整供气量,或者未经审批擅自停业或者歇业的行政检查 | 仙桃市燃气管理所 | 全市燃气经营企业 | 20% | 7-9月,1次/年 | 2人 | 现场检查、书面检查 | 对燃气经营者未履行必要告知义务擅自停止供气、调整供气量,或者未经审批擅自停业或者歇业的行政检查 | 无 | |
| 40 | 对燃气经营者未向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气,或者未对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查的行政检查 | 仙桃市燃气管理所 | 全市燃气经营企业 | 20% | 7-9月,1次/年 | 2人 | 现场检查、书面检查 | 对燃气经营者未向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气,或者未对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查的行政检查 | 无 | |
| 41 | 对燃气经营的监管 | 对燃气经营许可证核发及事中事后情况进行行政检查 | 仙桃市燃气管理所 | 全市燃气经营企业 | 20% | 2-3月,1次/年 | 2人 | “双随机、一公开” | 对燃气经营许可证核发及事中事后情况进行行政检查 | 市场监督管理局、市消防救援大队 |
| 42 | 对历史建筑实施原址保护的监管 | 对建设单位、个人建设工程选址的行政检查 | 市住建局设计科 | 全市确定的历史建筑 | 80% | 3月和11月,每年两次 | 2 | 随机抽查 | 对仙桃市已确立的16处历史建筑进行综合性检查 | 无 |
| 43 | 对历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质的监管 | 对历史建筑进行外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质的进行行政检查 | 全市确定的历史建筑 | 80% | 3月和11月,每年两次 | 2 | 随机抽查 | 无 | ||
| 44 | 勘察设计注册工程师执业资格监管 | 对二级注册结构工程师注册、执业情况的行政检查 | 在仙注册和经营的勘察设计企业和在仙经营的图审机构 | 80% | 4月和9月,每年2次 | 待定 | 随机抽查 | 对在仙注册和经营的勘察设计企业和在仙经营的图审机构的企业资质、注册人员、经营活动进行综合性检查 | 无 | |
| 45 | 对一级注册结构工程师和其他专业勘察设计注册工程师注册、执业情况的行政检查 | 80% | 4月和9月,每年2次 | 待定 | 随机抽查 | 无 | ||||
| 46 | 对勘察设计企业资质及勘察设计活动的监管 | 对部分乙级及以下工程勘察设计企业资质情况的行政检查 | 80% | 4月和9月,每年2次 | 待定 | 随机抽查 | 无 | |||
| 47 | 对甲级、部分乙级工程勘察设计企业资质情况的行政检查 | 80% | 9月至10月,每年1次 | 待定 | 随机抽查 | 无 | ||||
| 48 | 注册建筑师执业资格监管 | 对一级注册建筑师注册、执业情况的行政检查 | 80% | 4月和9月,每年2次 | 待定 | 随机抽查 | 无 | |||
| 49 | 对二级注册建筑师注册、执业情况的行政检查 | 80% | 4月和9月,每年2次 | 待定 | 随机抽查 | 无 | ||||
| 50 | 房屋建筑市场监督检查 | 房屋建筑市场监督检查 | 仙桃市建筑市场管理站 | 建设单位、施工单位、监理单位 | 20% | 3月份一次 | 2 | “双随机、一公开” | 房屋建筑市场领域 | 市人力资源和社会保障局 |
| 51 | 对房屋建筑和市政基础设施工程领域中施工企业市场行为的监管 | 对施工企业施工活动情况的行政处罚;对总承包特级、一级、铁路二级及部分专业一级除外的建筑业企业资质的行政处罚 | 施工总包单位及分包单位 | 20% | 10月份一次 | 2 | 现场检查 | 施工单位资质及其部分专业分包单位、分包单位,劳务单位等 | 无 | |
| 52 | 对城市道路养护和维修的监管 | 对城市道路养护和维修的行政检查 | 仙桃市市政管理局 | 市政设施维护企业 | 20% | 每季度一次 | 3 | 现场检查 | 对城市道路养护和维修的监管 | 无 |
| 53 | 对排水户向城镇排水设施排放污水的监管 | 对排水户排放污水情况的行政检查 | 非居民排水户 | 20% | 每季度一次 | 3 | 现场检查 | 对排水户排放污水情况的行政检查 | 市污水公司 | |
| 54 | 对排水户发生排水事故应对和向主管部门报告的行政检查 | 非居民排水户 | 20% | 每季度一次 | 3 | 现场检查 | 对排水户发生排水事故应对和向主管部门报告的行政检查 | 市污水公司 | ||
| 55 | 对排水户申请领取污水排入排水管网许可的行政检查 | 非居民排水户 | 20% | 每季度一次 | 3 | 现场检查 | 对排水户申请领取污水排入排水管网许可的行政检查 | 市污水公司 | ||
| 56 | 对排水户名称、法定代表人等其他事项变更的行政检查 | 非居民排水户 | 20% | 每季度一次 | 3 | 现场检查 | 对排水户名称、法定代表人等其他事项变更的行政检查 | 市污水公司 | ||
| 57 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管 | 对违规向城镇排水设施排放污水的排水户的行政检查 | 非居民排水户 | 20% | 每季度一次 | 3 | 现场检查 | 对违规向城镇排水设施排放污水的排水户的行政检查 | 市污水公司 | |
| 58 | 对建设单位、施工单位在雨污分流区将雨污管混接的行政检查 | 非居民排水户 | 20% | 每季度一次 | 3 | 现场检查 | 对建设单位、施工单位在雨污分流区将雨污管混接的行政检查 | 市污水公司 | ||
| 59 | 对造价工程师执业的监管 | 对造价工程执业的行政检查 | 仙桃市建设工程造价管理站 | 全市造价咨询企业 | 10% | 2023.5-2023.10 | 2 | 随机抽取 | 现场抽查资料、档案 | 无 |
| 60 | 对工程建设标准定额和工程造价计价活动的监管 | 对工程建设各有关部门和单位的工程计价的定额和计价标准的使用情况进行行政检查 | 全市造价咨询企业 | 10% | 2023.5-2023.10 | 2 | 随机抽取 | 现场抽查资料、档案 | 无 | |
| 61 | 对工程造价咨询企业的监管 | 对工程造价咨询企业从事工程造价咨询业务活动的行政检查 | 全市造价咨询企业 | 20% | 2023.2-2023.3 | 2 | “双随机、一公开” | 现场抽查资料、档案 | 市发展和改革委员会 | |
| 62 | 对建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员在房屋建筑和市政基础设施工程施工领域持证上岗、教育培训、履行安全职责等情况的监管 | 对建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员持证上岗、教育培训、履行安全职责等情况的行政检查 | 仙桃市建设工程质量安全监督站 | 全市在建房屋建筑、市政建设项目(受监工程) | 100% | 2次/年(每季度1次) | 2人 | 现场检查 | 对建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员持证上岗、教育培训、履行安全职责等情况的行政检查 | 无 |
| 63 | 对涉及建筑主体和承重结构变动的装修活动的监管 | 对装修工程建设单位涉及建筑主体和承重结构变动的装修活动的行政检查 | 办理施工许可证的 装修工程建设单位 | 20% | 10月前,1次/年 | 2人 | 现场检查 | 对装修工程建设单位涉及建筑主体和承重结构变动的装修活动的行政检查 | 无 | |
| 64 | 对建筑施工特种作业人员在房屋建筑和市政基础设施工程施工领域持证、从业情况的监管 | 对建筑施工特种作业人员的持证、从业情况的行政检查 | 全市在建房屋建筑、市政建设项目(受监工程) | 50% | 2次/年(每季度1次) | 2人 | 现场检查 | 对建筑施工特种作业人员的持证、从业情况的行政检查 | 无 | |
| 65 | 对房屋建筑和市政基础设施项目工程质量安全的监管 | 对工程建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准,降低工程质量的行政检查 | 全市在建房屋建筑、市政建设项目施工企业(受监工程) | 100% | 2次/年(每半年一次) | 2人 | 现场检查、书面检查 | 对工程建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准,降低工程质量的行政检查 | 无 | |
| 66 | 对工程施工单位生产安全重大隐患排查治理情况的行政检查 | 全市在建房屋建筑、市政建设项目施工企业(受监工程) | 100% | 2次/年(每半年一次) | 2人 | 现场检查、书面检查 | 对工程施工单位生产安全重大隐患排查治理情况的行政检查 | 无 | ||
| 67 | 对工程项目安全生产标准化建设情况的行政检查 | 全市在建房屋建筑、市政建设项目施工企业(受监工程) | 100% | 2次/年(每半年一次) | 2人 | 现场检查、书面检查 | 对工程项目安全生产标准化建设情况的行政检查 | 无 | ||
| 68 | 对建筑施工企业安全生产标准化建设情况的行政检查 | 全市在建房屋建筑、市政建设项目施工企业(受监工程) | 100% | 2次/年(每半年一次) | 2人 | 现场检查、书面检查 | 对建筑施工企业安全生产标准化建设情况的行政检查 | 无 | ||
| 69 | 对建筑施工单位应当遵守防尘规定的监管 | 对施工单位应当遵守防尘规定的行政检查 | 全市在建房屋建筑、市政建设项目(受监工程) | 100% | 2次/年(每季度1次) | 2人 | 现场检查 | 对施工单位应当遵守防尘规定的行政检查 | 无 | |
| 70 | 对房屋建筑和市政基础设施工程起重机械安全管理各方主体的监管 | 对建筑起重机械租赁、安装、拆卸、使用等环节安全管理的行政检查 | 全市在建房屋建筑、市政建设项目(受监工程) | 100% | 2次/年(每季度1次) | 2人 | 现场检查、书面检查 | 对建筑起重机械租赁、安装、拆卸、使用等环节安全管理的行政检查 | 无 | |
| 71 | 对工程监理企业资质及房屋建筑和市政基础设施工程领域监理活动的监管 | 对工程监理企业资质(专业乙级及以下、事务所)申请及监理活动情况的行政检查 | 全市在建房屋建筑、市政建设项目(受监工程) | 20% | 1次/年 | 2人 | 现场检查 | 对监理活动情况进行行政检查 | 无 | |
| 72 | 对建筑施工企业安全生产许可证及房屋建筑和市政基础设施工程施工安全生产活动的监管 | 对建筑施工企业安全生产条件的行政检查 | 全市在建房屋建筑、市政建设项目施工企业(受监工程) | 20% | 2次/年(每半年一次) | 2人 | 现场检查、书面检查 | 对建筑施工企业安全生产条件的行政检查 | 无 | |
| 73 | 对建筑施工企业安全生产许可证的行政检查 | 全市在建房屋建筑、市政建设项目施工企业(受监工程) | 20% | 2次/年(每半年一次) | 2人 | 现场检查、书面检查 | 对建筑施工企业安全生产许可证的行政检查 | 无 | ||
| 74 | 对建筑施工企业安全生产活动的监管 | 对建筑施工企业安全生产条件的行政检查 | 全市在建房屋建筑、市政建设项目施工企业(受监工程) | 20% | 2次/年(每半年一次) | 2人 | 现场检查、书面检查 | 对建筑施工企业安全生产条件的行政检查 | 无 | |
| 75 | 对国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程消防设计审查的监管 | 对特殊建设工程的建设单位、施工单位施工是否获得消防设计审查许可的行政检查 | 在市住建局进行消防验收的特殊建设工程项目 | 100% | 项目申报特殊建设工程消防验收时 | 2人 | 书面检查、现场检查 | 对特殊建设工程的建设单位、施工单位施工是否获得消防设计审查许可的行政检查 | 无 | |
| 76 | 对国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程消防验收的监管 | 对投入使用的特殊建设工程是否获得消防验收许可的行政检查 | 在市住建局进行消防验收的特殊建设工程项目 | 100% | 项目申报特殊建设工程消防验收时 | 2人 | 书面检查、现场检查 | 对投入使用的特殊建设工程是否获得消防验收许可的行政检查 | 无 | |
| 77 | 对其他建设工程消防设计、备案与抽查的监管 | 对其他建设工程消防设计文件是否满足施工需要、是否按规定进行消防验收备案抽查的检查 | 在市住建局进行消防备案的建设工程项目 | 1、人员密集场所抽查比例不低于50%; 2、工业建筑、建筑高度32至50米的公共建筑、建筑高度33米到54米的住宅建筑抽查比例不低于20%; 3、其他类项目抽查比例不低于5% | 项目申报备案时网上消防审批系统随机确认抽查对象 | 2人 | 书面检查、现场检查 | 对其他建设工程消防设计文件是否满足施工需要、是否按规定进行消防验收备案抽查的检查。 | 无 | |
扫一扫在手机上查看当前页面