| 索 引 号: | 011378025/2024-21804 | 信息类别: | 其他 |
| 发布机构: | 仙桃市医疗保障局 | 发文日期: | 2024-04-29 |
| 标 题: | 市医疗保障局 市卫生健康委员会关于做好病理类医疗服务价格调整等有关事项的通知 | ||
| 文 号: | 仙医保发〔2024〕6号 | 效力状态: | 有效 |
各公立医疗机构:
为推进我市数智化病理服务体系建设,统筹调整全市病理服务价格,促进病理服务能力提档升级,根据《省医疗保障局 省卫生健康委员会关于做好病理类医疗服务价格调整等有关事项的通知》(鄂医保发〔2024〕13号)等文件精神,我们对全市现行病理类医疗服务开展了项目要素规范和价格调整等工作,现就做好全市病理类医疗服务价格调整等有关事项通知如下:
一、项目范围
经数据收集、专家论证、成本调查、价格比对、调价测算、征求意见、重要事项报告、集体审议等程序,对“体液细胞学检查与诊断”等29项病理类医疗服务项目进行相关要素规范并调整价格(见附件)。各医疗机构应严格按照本通知明确的编码、项目名称、项目内涵、除外内容、计价单位等项目要素,按各自医疗机构级别执行相关项目价格标准(包括说明中的加收标准),且不得超过市级公布价格标准。
二、政策协同
(一)公立医疗机构医疗服务价格按规定实行政府指导价,执行期间不得上浮,下浮不限。相关公立医疗机构可在不超过政府指导价的前提下自行确定具体收费标准。
(二)上述病理类医疗服务项目原已纳入医保支付范围的,医保支付政策不变。
三、有关要求
(一)强化内部管理。各相关医疗机构要严格按照价格政策规定和临床诊疗规范向患者提供病理服务并收取费用,切实规范医疗服务行为,科学合理降低管理成本,有效控制医疗费用不合理增长;严格执行价格公示、“一日清单”和价格投诉处理制度,自觉接受社会监督;加强执行情况监督和考核管理,规范医疗服务行为。
(二)完善配套措施。市医疗保障部门要做好病理类医疗服务价格调整与医保支付政策的衔接,加强相关公立医疗机构医保基金监管。市卫生健康部门要加强公立医疗机构提供病理服务的综合监管和指导,加强运行情况监测和成本管理。各相关单位要加强病理调价政策实施的跟踪监测,强化预警分析,做到发现问题及早解决。
(三)做好宣传引导。各部门针对可能发生的不稳定因素,做好应对预案,及时分析研判,加强风险防控,确保病理专项调整工作平稳实施。医疗机构要采取多种形式做好价格调整宣传解释工作,有效化解医患矛盾。
本通知自2024年4月29日执行,原政策文件与本通知不符的,以本通知为准。如遇国家或省出台新政策,按新政策执行。
附件:仙桃市29项病理类医疗服务项目价格表
仙桃市医疗保障局 仙桃市卫生健康委员会
附件
| |||||||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 | 三级价格 | 二级价格 | 一级价格 | 说明 |
1 | 270100001 | 尸检病理诊断 | 含7岁及以上儿童及成人尸解、尸检后常规缝合处理、尸检标本的组织病理诊断、尸检废弃物处理;不含组织病理学诊断中使用的特殊病理技术、尸检后对遗体的特殊处理,如:遗体火化或掩埋;肢体离断或大面积撕裂尸体的复杂修复与整容等 | 次 | 2125 | 1913 | 1721 | 1.局部解剖诊断按全身解剖计费;2.传染病和特异性感染病尸体加收200元 | |
2 | 270100002 | 儿童及胎儿尸检病理诊断 | 指7岁以下儿童及胎儿尸解,其余同尸检病理诊断 | 次 | 1275 | 1148 | 1033 | 1.局部解剖诊断按全身解剖计费;2.传染病和特异性感染病尸体加收200元 | |
2702 | 2.细胞病理学检查与诊断 | 不含采集标本的临床操作、细胞病理学标本的非常规诊断技术,如:电镜检查、组织化学与免疫组化染色、图象分析技术、流式细胞术、计算机细胞筛选技术、分子病理学检查等。包含人工诊断或使用人工智能辅助的诊断。 | 以两张涂(压)片为基价,超过两张者,每张加收10元 | ||||||
3 | 270200001 | 体液细胞学检查与诊断 | 包括胸水、腹水、心包液、脑脊液、精液、各种囊肿穿刺液、唾液、龈沟液及其他体液的细胞学检查与诊断。不含细胞蜡块制作及特染、免疫组化检查、宫颈细胞病理学诊断 | 每标本 | 68 | 61 | 55 | 需塑料包埋的标本加收10元 | |
4 | 270200003 | 细针穿刺细胞学检查与诊断 | 指各种实质性脏器的细针穿刺标本的涂片(压片)检查及诊断 | 例 | 90 | 81 | 73 | ||
5 | 270200004 | 脱落细胞学检查与诊断 | 各种脱落细胞学标准检查及诊断 | 例 | 68 | 61 | 55 | ||
6 | 270200005 | 细胞学计数 | 包括支气管灌洗液、脑脊液等细胞的计数;不含骨髓涂片计数 | 例 | 27 | 24 | 22 | ||
7 | 270300001 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 包括各种组织、器官的穿刺组织活检及诊断 | 例 | 136 | 122 | 110 | 以两个蜡块为基价,超过两个者,每个加收50元 | |
8 | 270300002 | 内镜组织活检检查与诊断 | 包括各种内镜采集的组织标本的病理学检查与诊断 | 例 | 157 | 142 | 127 | 以两个蜡块为基价,超过两个者,每个加收50元 | |
9 | 270300004 | 骨髓组织活检检查与诊断 | 指骨髓组织标本常规染色检查 | 例 | 136 | 122 | 110 | ||
10 | 270300005 | 手术标本检查与诊断 | 例 | 138 | 124 | 112 | 以两个蜡块为基价,超过两个者,每个加收50元 | ||
11 | 270300006 | 截肢标本病理检查与诊断 | 包括上下肢截肢标本 | 每肢、每指(趾) | 122 | 110 | 99 | 以两个蜡块为基价,超过两个者,每个加收50元;不脱钙直接切片标本加收10元 | |
12 | 270300009 | 颌骨样本及牙体牙周样本诊断 | 例 | 140 | 126 | 114 | 以两个蜡块为基价,超过两个者,每个加收10元;不脱钙直接切片标本加收10元 | ||
13 | 270400002 | 快速石蜡切片检查与诊断 | 全部组织病理检查过程要求在24小时内完成。快速细胞病理诊断参照执行 | 例 | 255 | 230 | 207 | 以两个组织块为基价,超过两个组织块者,每个加收50元 | |
14 | 270500001 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 85 | 77 | 69 | |||
15 | 270500002 | 免疫组织化学染色诊断 | 每个标本,每种染色 | ①112②142 | ①101②128 | ①91②115 | ①手工法 | ||
16 | 270500003 | 免疫荧光染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 119 | 107 | 96 | |||
17 | 270600001 | 普通透射电镜检查与诊断 | 每个标本 | 323 | 291 | 262 | |||
18 | 270600002 | 免疫电镜检查与诊断 | 每个标本 | 391 | 352 | 317 | |||
19 | 270600003 | 扫描电镜检查与诊断 | 每个标本 | 323 | 291 | 262 | |||
20 | 270700001 | 原位杂交技术 | 项①每探针② | ①166②850 | ①149②765 | ①134②689 | ①组织化学法 | ||
21 | 270700002 | 印迹杂交技术 | 包括Southern Northern Western杂交技术 | 项 | 167 | 150 | 135 | ||
22 | 270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 标本类型: 各种标本。核收登记,标本评估,处理(据样本类型不同进行相应的前处理),参照标准化操作流程进行实验操作,上机测序,对基因进行序列分析,综合分析后出具诊断报告,包括显微镜下评估。上述技术过程中所产生的废液、废物的处理。对特殊情况作出备注、提出临床建议;接受咨询或会诊。 | 每位点 | 255 | 230 | 207 | 1.核糖核酸测序参照执行;2.每基因收费不超过6个位点 | |
23 | 270700005x | 基因重排技术(毛细管电泳法) | 石蜡包埋组织,经切片机切片,脱蜡后消化,提取相关DNA和RNA,进行质量控制和浓度测定后,按要求加样进行淋巴瘤T系和B系全套重排PCR反应,加入内参后,使用基因测序仪进行毛细管电泳,采集荧光信号,获得电泳图,判断患者基因重排状态。每次检测必须设定阴性对照、阳性对照和内参等质控品。冰冻切片、细胞片和组织印片参照相应方法制片。 | 项 | 3934 | 3541 | 3187 | 单独检测淋巴瘤T系或B系重排计费减半 | |
24 | 270800001 | 病理体视学检查与图象分析 | 包括流式细胞仪、显微分光光度技术 | 次 | 156 | 141 | 127 | ||
25 | 270800003 | 膜式病变细胞采集术 | 指细胞病理学检查中使用的特殊膜式细胞采集方法 | 次 | 60 | 54 | 48 | ||
26 | 270800005 | 病理大体标本摄影 | 每个标本 | 35 | 31 | 28 | 积累科研资料的摄影不得计费 | ||
27 | 270800007 | 疑难病理会诊 | 次 | 255 | 230 | 207 | 1.由高级职称病理医师主持的专家组会诊;2.以4张玻片为基价,超过4张玻片者,每张加收20元,每次加收不超过10张玻片 | ||
28 | 270800008 | 普通病理会诊 | 次 | 128 | 115 | 103 | 1.不符合疑难病理会诊条件的其他会诊;2.以4张玻片为基价,超过4张玻片者,每张加收10元,每次加收不超过10张玻片 | ||
29 | BZAA0003 | 远程病理诊断(互联网) | 指通过网络计算机远程系统提供的病理数据传输及诊断服务。开通网络计算机系统,邀请方医疗机构向受邀方医疗机构提供病理资料(含病理申请单、取材明细以及病理数字玻片等),并上传到病理远程会诊平台云端。受邀方基于上述资料通过云端平台对患者的病情进行分析,最终作出综合诊断意见,并出具由相关医师签名的病理诊断报告。 | 次 | 218 | 196 | 176 | 1.以4张玻片为基数,超过4张玻片者,每增加1张加收50元,每次加收不超过10张玻片;2.术中快速远程病理诊断,在原远程病理诊断计费基础上加收100元。 | |
仙桃市医疗保障局办公室 2024年4月29日印发
扫一扫在手机上查看当前页面