| 索 引 号: | 011378025/2023-02062 | 信息类别: | 医药管理 |
| 发布机构: | 仙桃市医疗保障局 | 发文日期: | 2023-01-18 |
| 标 题: | 关于肠内高营养治疗等93项医疗服务项目价格的批复 | ||
| 文 号: | 仙医保发〔2023〕4号 | 效力状态: | 有效 |
全市各公立医疗机构:
根据《省医疗保障局关于建立公立医疗机构医疗服务价格动态调整机制的指导意见》(鄂医保规[2020]2号)之规定,经过价格调查、成本调查、专家论证、听取社会意见、公平竞争审查、合法性审查、集体审议等法定程序,制定了我市肠内高营养治疗等93项医疗服务项目价格。现将有关问题批复如下:
一、相关各公立医疗机构申请的共93项医疗服务项目具体价格见附表。
二、上述医疗服务项目价格从2023年1月22日起执行,执行过程中若存在问题,应及时向我局反馈。
三、相关公立医疗机构必须严格执行明码标价规定,在门诊部、住院部的显著位置通过电子触摸屏、显示屏等设备,公示医疗服务项目名称、编码、内涵、计价单位、除外内容、计价说明和价格等内容,并在服务过程中履行告知义务,保障患者知情权和选择权。
四、若上级有新规定,则从其规定。
附:肠内高营养治疗等93项医疗服务项目价格表
仙桃市医疗保障局 仙桃市卫生健康委员会
2023年1月18日
附: 肠内高营养治疗等93项医疗服务项目价格表
序 号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 批复价格(元) | ||
三级 | 二级 | 一级 | |||||||
1 | 120800002 | 肠内高营养治疗 | 指经腹部造瘘置管的胃肠营养治疗,含肠营养配置。特指不能进食的病人。 | 营养泵 | 次 | 28.0 | 25.2 | 22.7 | |
2 | 210102017 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 次 | 760.0 | 684.0 | 616.0 | |||
3 | 220302013 | 肝脏硬度无创检测 | 辅助肝硬化诊断。 | 元/次 | 92.0 | 82.8 | 74.5 | ||
4 | 250102038 | 尿液5-羟吲哚乙酸检测 | 化学显色法定性检测尿液中5-羟吲哚乙酸检测。 | 元/次 | 临床检验、肿瘤术后监测和高危人群筛查 | 63.0 | 56.7 | 51.0 | |
5 | 250103006 | 粪便脂肪定量 | 项 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | |||
6 | 250104020 | 精子低渗肿胀试验 | 项 | 48.0 | 43.2 | 38.9 | |||
7 | 250104021 | 精子凝集试验 | 项 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | |||
8 | 250104022 | 精液卵磷脂测定 | 项 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | |||
9 | 250104023 | 精液渗透压测定 | 项 | 9.0 | 8.1 | 7.3 | |||
10 | 250104024 | 精子速度激光测定 | 项 | 12.5 | 11.3 | 10.2 | |||
11 | 250104025 | 精子爬高试验 | 项 | 12.5 | 11.3 | 10.2 | |||
12 | 250104026 | 精子顶体酶活性定量测定 | 项 | 110.0 | 99.0 | 89.0 | |||
13 | 250104027 | 精浆弹性硬蛋白酶定量测定 | 项 | 91.0 | 82.0 | 73.7 | |||
14 | 250104028 | 精浆(全精)乳酸脱氢酶X同工酶定量检测 | 项 | 66.0 | 59.4 | 53.5 | |||
15 | 250104029 | 精浆中性a-葡萄糖苷酶活性测定 | 项 | 70.0 | 63.0 | 57.0 | |||
16 | 250104030 | 精液白细胞过氧化物酶染色检查 | 项 | 55.0 | 49.5 | 44.6 | |||
17 | 250104031 | 精浆锌测定 | 项 | 64.0 | 57.6 | 51.8 | |||
18 | 250104032 | 精浆柠檬酸测定 | 项 | 64.0 | 57.6 | 51.8 | |||
19 | 250104033 | 精子膜表面抗体免疫珠试验 | 包括IgG、IgA、IgM | 项 | 64.0 | 57.6 | 51.8 | ||
20 | 250104034 | 精子膜凝集素受体定量检测 | 项 | 64.0 | 57.6 | 51.8 | |||
21 | 250104035 | 抗精子抗体混合凝集试验 | 项 | 64.0 | 57.6 | 51.8 | |||
22 | 250104036 | 阴道生物酶五联合检测 | 含过氧化氢(H2O2)、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、乙酰氨基糖苷酶,用于女性阴道疾病筛查 | 人次 | 35.0 | 31.5 | 28.0 | ||
23 | 250201010 | 粒细胞集落刺激因子测定 | 项 | 75.0 | 67.5 | 60.8 | |||
24 | 250202042 | 磷酸葡萄糖异构酶(GPI)测定 | 项 | 97.0 | 87.3 | 78.6 | |||
25 | 250202043 | 磷酸葡萄糖变位酶(PGM)测定 | 项 | 100.0 | 90.0 | 81.0 | |||
26 | 250203078 | 简易凝血活酶纠正试验 | 项 | 18.0 | 16.0 | 14.6 | |||
27 | 250203079 | 纤维蛋白溶解试验 | 项 | 14.0 | 12.6 | 11.3 | |||
28 | 250203080 | 血栓弹力图试验(TEG) | 次 | 275.0 | 247.5 | 222.8 | |||
29 | 250303019-1 | 血酮体测定 定量法 | 包括血酮体快速测定 | 项 | 19.0 | 17.0 | 15.4 | ||
30 | 250306012-1 | B型钠尿肽(BNP)测定 化学发光法 | 项 | 140.0 | 126.0 | 113.0 | |||
31 | 250306012-2 | B型钠尿肽(BNP)测定 荧光免疫法 | 项 | 210.0 | 189.0 | 170.1 | |||
32 | 250306013-1 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 化学发光法 | 项 | 180.0 | 162.0 | 146.0 | |||
33 | 250307029 | α1—微球蛋白测定 | 包括血清及尿标本 | 项 | 36.0 | 32.4 | 29.2 | ||
34 | 250310054-3 | 降钙素原检测 荧光定量法 | 项 | 180.0 | 162.0 | 145.8 | |||
35 | 250307030 | T-H糖蛋白测定 | 项 | 18.5 | 16.7 | 15.0 | |||
36 | 250309002-2 | 1,25双羟维生素D测定 色谱法 | 项 | 40.0 | 36.0 | 32.4 | |||
37 | 250309001-2 | 25羟维生素D测定 色谱法 | 项 | 37.0 | 33.3 | 30.0 | |||
38 | 250309004-2 | 血清维生素测定 色谱法 | 包括维生素D以外的各类维生素 | 每种维生素 | 44.0 | 39.6 | 35.6 | ||
39 | 250310056 | 甾体激素受体测定 | 包括皮质激素、雌激素、孕激素、雄激素等 | 项 | 41.0 | 36.9 | 33.2 | ||
40 | 250310057 | 血清胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定 | 项 | 45.0 | 40.5 | 36.5 | |||
41 | 250310058 | 生长抑素测定 | 项 | 45.0 | 40.5 | 37.0 | |||
42 | 250310059 | 促胰液素测定 | 项 | 25.5 | 23.0 | 20.7 | |||
43 | 250310060 | 组织胺测定 | 项 | 40.0 | 36.0 | 32.0 | |||
44 | 250310061 | 5羟色胺测定 | 项 | 27.0 | 24.3 | 21.9 | |||
45 | 250311005 | I型胶原羧基端前肽(PICP)测定 | 项 | 86.0 | 77.4 | 69.7 | |||
46 | 250311006 | 骨钙素N端中分子片段测定(N-MID) | 项 | 94.5 | 85.1 | 76.5 | |||
47 | 250311007 | β-胶原降解产物测定(β-CTX) | 项 | 89.0 | 80.1 | 72.1 | |||
48 | 250311008 | 总I型胶原氨基端延长肽测定(TotalPINP) | 主要测定人体血清、血浆中TotalPINP浓度,是骨标志物的监测项目之一。用于患骨质疏松症的绝经后妇女以及帕哲氏病患者的治疗监测 | 项 | 130.0 | 117.0 | 105.0 | ||
49 | 250403066-4 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 第二代杂交捕获(HC2)法 | 项 | 268.0 | 248.0 | 228.0 | |||
50 | 250401032 | 可溶性细胞间黏附分子-1(sICAM-1)测定 | 项 | 37.0 | 33.3 | 30.0 | |||
51 | 250401033-2 | 免疫球蛋白亚类定量测定 酶免法 | 含IgG1、IgG2、IgG3、IgG4、IgA1、IgA2 | 份 | 77.0 | 69.3 | 62.4 | ||
52 | 250401034 | 24小时IgG鞘内合成率测定 | 项 | 67.0 | 60.3 | 54.3 | |||
53 | 250401035 | 碱性髓鞘蛋白测定 | 项 | 80.0 | 72.0 | 64.8 | |||
54 | 250402041 | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 项 | ①化学发光法②电化学发光免疫方法 | 87.0 | 78.3 | 70.5 | ||
55 | 250402042 | 抗β2-糖蛋白1抗体测定 | 项 | 80.0 | 72.0 | 64.8 | |||
56 | 250402045 | 抗核周因子抗体(APF)测定 | 项 | 46.0 | 41.4 | 37.3 | |||
57 | 250402046 | 抗肝细胞溶质抗原I型抗体测定(LC-1) | 项 | 54.0 | 48.6 | 43.7 | |||
58 | 250402047 | 抗RA33抗体测定 | 项 | 61.0 | 54.9 | 49.4 | |||
59 | 250402048 | 抗DNA酶B抗体测定 | 项 | 38.0 | 34.2 | 30.8 | |||
60 | 250402049 | 抗组蛋白抗体(AHA)测定 | 项 | 47.0 | 42.3 | 38.1 | |||
61 | 250402051 | 抗聚角蛋白微丝蛋白抗体(AFA)测定 | 项 | 53.0 | 47.7 | 42.9 | |||
62 | 250402052 | 抗杀菌通透性增高蛋白(BPI)抗体测定 | 项 | 77.0 | 69.3 | 62.4 | |||
63 | 250402053 | 抗α胞衬蛋白抗体测定 | 项 | 88.0 | 79.2 | 71.3 | |||
64 | 250402054 | 抗人绒毛膜促性腺激素抗体(AHCGAb)测定 | 项 | 50.0 | 45.0 | 40.5 | |||
65 | 250402055 | 抗神经节苷脂IgG,IgM抗体测定 | 项 | 54.0 | 48.6 | 43.7 | |||
66 | 250403079 | 13碳尿素呼气试验 | 项 | 195.0 | 176.0 | 158.0 | |||
67 | 250403081 | 粪便空肠弯曲菌抗原测定 | 项 | 48.0 | 43.2 | 38.9 | |||
68 | 250403065 | 各类病原体DNA测定 | 包括HPV高危性亚型PCR检测。包括定量PCR检测血浆EBV水平 | 项 | 每类病原体测定计费一次 | 90.0 | 81.0 | 72.9 | |
69 | 250403083 | 结核感染T细胞检测(免疫斑点法) | 用于检测人外周抗全凝血中的结核特异抗原刺激活化效应T细胞。 | 元/人份 | 680.0 | 612.0 | 551.0 | ||
70 | 250404021 | I型胶原吡啶交联终肽测定(ICTP) | 项 | 87.0 | 78.3 | 70.5 | |||
71 | 250404022 | 组织多肽特异抗原(TPS)测定 | 项 | 87.0 | 78.3 | 70.5 | |||
72 | 250404023 | 端粒酶活性检测 | 项 | 90.0 | 81.0 | 72.9 | |||
73 | 250404024 | 等克分子前列腺特异抗原测定 | 项 | 65.0 | 58.5 | 52.7 | |||
74 | 250404025 | 尿核基质蛋白(NMP22)测定 | 项 | 90.0 | 81.0 | 72.9 | |||
75 | 250404026 | 甲胎蛋白异质体测定 | 项 | 33.0 | 29.7 | 26.7 | |||
76 | 250404027 | 硫氧还蛋白还原酶(TR)活性检测 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理、定标和质控,检验样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 400.0 | 360.0 | 324.0 | ||
77 | 250501042 | 全自动细菌分离培养 | 临床微生物室对待检标本的细菌全自动处理及分离培养 | 次 | 70.0 | 63.0 | 56.7 | ||
78 | 270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 包括ERCCI、XRCCI单核苷酸多态检测分析,用于评估患者对铂类药物敏感性,指导个体化治疗。包括药物治疗基因分析 | 项 | 210.0 | 189.0 | 170.1 | ||
79 | 310100032 | 肉毒素注射治疗 | 含神经、肌肉各部位治疗 | 次 | 98.0 | 88.2 | 79.4 | ||
80 | 310402025e | 鼻部等离子法治疗 | 次 | 300.0 | 270.0 | 243.0 | |||
81 | 310402025h | 鼻部电灼法治疗 | 次 | 74.0 | 66.6 | 60.0 | |||
82 | 250302001-4 | 葡萄糖测定 床边血糖仪检测法 | 包括血清、脑脊液、尿标本 | 次 | 试纸另收 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | |
83 | 330406021 | 人工晶体悬吊术 | 单侧 | 810.0 | 729.0 | 656.0 | |||
84 | 340200044 | 智能上下肢运动康复训练 | 元/次 | 上下肢分别计价 | 90.0 | 81.0 | 72.9 | ||
85 | 460000020 | 混合痔铜离子电化学治疗术 | 包括内痔 | 铜离子针 | 次 | 99.0 | 89.1 | 80.2 | |
86 | 250301019 | 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 项 | 28.0 | 25.2 | 22.7 | |||
87 | 250405003 | 食入物变应原筛查 | 项 | 各种免疫学方法 | 20.0 | 18.0 | 16.2 | ||
88 | 240100004 | 特定计算机治疗计划系统 | 包括加速器适型、伽玛刀、X刀之TPS、逆向调强TPS及优化 | 疗程 | 460.0 | 414.0 | 373.0 | ||
89 | 331700002a | 氩气刀 | 次 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | |||
90 | 331700002b | 双极电凝 | 次 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | |||
91 | 331700002d | 超高频电刀 | 次 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | |||
92 | 331700002g | 射频刀 | 次 | 695.0 | 695.0 | 695.0 | |||
93 | 331700002h | 微波刀 | 次 | 836.0 | 836.0 | 836.0 | |||
仙桃市医疗保障局办公室 2023年1月18日印发
扫一扫在手机上查看当前页面