目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分仙桃市司法局2022年部门预算表
第三部分仙桃市司法局2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、一般公共预算支出财政拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明
八、机关运行经费安排情况说明
九、政府采购安排情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、重点项目预算的绩效目标情况说明
第四部分名词解释
2022年部门预算于2022年1月20日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2022年部门预算公开如下:
第一部分 部门概况
一、主要职能
市司法局贯彻落实党中央和省委关于全面依法治国的方针政策决策部署,落实市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大部署督查工作。
(二)负责协调部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承办清理、编纂市政府规章工作,组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担各地各部门规范性文件的备案审查工作。
(三)承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作,承办申请市政府裁决的行政复议案件工作。
(四)负责综合协调全市行政执法,承担推进行政执法体制改革的有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责全市政府行政执法监督的具体工作。
(五)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟定全市法治教育规划,组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导全市司法所工作。
(六)指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
(七)负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
(八)负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训工作。
(九)负责拟定全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施,指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。
(十)负责全市司法行政系统的财务、装备、设施、场所、警车等管理工作。
(十一)负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作,指导、监督全市司法行政系统队伍建设。
(十二)完成上级交办的其他任务。
(十三)职能转变。按照党中央、国务院、省委省政府关于转变政府职能、深化“放管服”改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实市委、市政府深化"互联网+放管服"改革和"一网覆盖、一次办好"的工作要求,组织推进本系统转变政府职能,深化简政放权,创新法律服务行业监管方式,落实监管责任,推动全市公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展,推进基本公共法律服务均等化、便民化,提高政务服务效率和质量。
二、部门预算单位构成
仙桃市司法局下设9个机关行政科室及20个司法所,2个直属二级单位即市公证处、市法律援助中心。其中:列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序 号 | 单位名称 | 经费性质 |
仙桃市司法局 | 财政全额拨款 | |
第二部分 仙桃市司法局2022年部门预算表
附表4-1
收支总表
部门/单位: 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,976.09 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 2355.63 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 31.25 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 503.66 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| 十、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十四、金融支出 | 0.00 | ||
| 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十七、住房保障支出 | 92.87 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 廿一、其他支出 | 0.00 | ||
| 廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 2,479.75 | 本年支出合计 | 2479.75 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 2,479.75 | 支 出 总 计 | 2479.75 |
| 备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 | |||
附表4-2
收入总表
部门/单位: 单位:万元
| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 经费拨款(补助) | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 2479.75 | 2479.75 | 1976.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 019 | 仙桃市司法局 | 2479.75 | 2479.75 | 1976.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019001 | 仙桃市司法局本级 | 2479.75 | 2479.75 | 1976.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表4-3
支出总表
部门/单位: 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 2479.75 | 1564.07 | 915.68 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 2355.63 | 1439.95 | 915.68 | |||
| 20406 | 司法 | 2355.63 | 1439.95 | 915.68 | |||
| 2040601 | 行政运行 | 1477.47 | 1439.95 | 37.52 | |||
| 2040604 | 基层司法业务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | |||
| 2040605 | 普法宣传 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
| 2040606 | 律师管理 | 228.25 | 0.00 | 228.25 | |||
| 2040607 | 公共法律服务 | 59.10 | 0.00 | 59.10 | |||
| 2040610 | 社区矫正 | 227.32 | 0.00 | 227.32 | |||
| 2040699 | 其他司法支出 | 320.49 | 0.00 | 320.49 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.25 | 31.25 | 0.00 | |||
| 20808 | 抚恤 | 31.25 | 31.25 | 0.00 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.25 | 31.25 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 92.87 | 92.87 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 92.87 | 92.87 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 92.87 | 92.87 | 0.00 |
附表4-4
财政拨款收支总表
部门/单位: 单位:万元
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1976.09 | 一、本年支出 | 1976.09 |
(一)一般公共预算拨款 | 1976.09 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | 1851.97 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | ||
二、上年结转 | (四)科学技术支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | 31.25 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | ||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | 92.87 | ||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿一)其他支出 | |||
(廿二)债务还本支出 | |||
(廿三)债务付息支出 | |||
(廿四)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 1976.09 | 支 出 总 计 | 1976.09 |
附表4-5
一般公共预算支出表
部门/单位: 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 1,976.09 | 1,564.07 | 1,432.85 | 131.22 | 412.02 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,851.97 | 1,439.95 | 1,308.73 | 131.22 | 412.02 |
| 20406 | 司法 | 1,851.97 | 1,439.95 | 1,308.73 | 131.22 | 412.02 |
| 2040601 | 行政运行 | 1,460.55 | 1,439.95 | 1,308.73 | 131.22 | 20.60 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 140.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.32 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 203.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 92.87 | 92.87 | 92.87 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.87 | 92.87 | 92.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.87 | 92.87 | 92.87 | 0.00 | 0.00 |
附表4-6
一般公共预算基本支出表
部门/单位: 单位:万元
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1564.07 | 1432.85 | 131.22 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1401.60 | 1401.60 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 343.54 | 343.54 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 415.51 | 415.51 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 292.02 | 292.02 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.87 | 14.87 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.81 | 19.81 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.47 | 84.47 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 92.87 | 92.87 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 135.92 | 135.92 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 131.22 | 0.00 | 131.22 |
| 30201 | 办公费 | 11.88 | 0.00 | 11.88 |
| 30205 | 水费 | 3.96 | 0.00 | 3.96 |
| 30206 | 电费 | 3.96 | 0.00 | 3.96 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
| 30228 | 工会经费 | 15.48 | 0.00 | 15.48 |
| 30229 | 福利费 | 19.35 | 0.00 | 19.35 |
| 30239 | 其他交通费用 | 57.06 | 0.00 | 57.06 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.64 | 0.00 | 14.64 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.25 | 31.25 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.95 | 2.95 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.30 | 28.30 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表4-7
一般公共预算"三公"经费支出表
部门/单位: 单位:万元
| "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 34.76 | 0.00 | 32.24 | 18.00 | 14.24 | 2.52 |
附表4-8
政府性基金预算支出表
部门/单位: 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
附表4-9
项目支出表
部门/单位: 单位:万元
| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||
| 经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
| 合计 | 915.68 | 412.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.66 | ||
| [019001]仙桃市司法局本级 | 412.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.66 | |||
| 22 | 412.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.66 | |||
| 42900422019Y000000105 | 人民调解安置帮教经费 | [019001]仙桃市司法局本级 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 42900422019Y000000110 | 机关后勤保障工会经费等 | [019001]仙桃市司法局本级 | 71.74 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.74 |
| 42900422019Y000000111 | 精准扶贫等中心工作 | [019001]仙桃市司法局本级 | 32.15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.15 |
| 42900422019Y000000113 | 法律援助 | [019001]仙桃市司法局本级 | 59.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 |
| 42900422019Y000000114 | 招商引资工作经费 | [019001]仙桃市司法局本级 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42900422019Y000000116 | 普法宣传工作经费 | [019001]仙桃市司法局本级 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 42900422019Y000000117 | 律师进村法律顾问工作经费 | [019001]仙桃市司法局本级 | 228.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.25 |
| 42900422019Y000000120 | 社区矫正工作经费 | [019001]仙桃市司法局本级 | 227.32 | 140.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 42900422019Y000000121 | 行政复议、应诉工作经费和法律服务费 | [019001]仙桃市司法局本级 | 21.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 42900422019Y000000122 | 办案业务工作经费 | [019001]仙桃市司法局本级 | 188.1 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 42900422019Y000000140 | 资本性支出 | [019001]仙桃市司法局本级 | 37.52 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.92 |
附表4-10
公用支出表
部门/单位: 单位:万元
| 单位编码 | 单位名称 | 支出项目类别 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||
| 经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
| 131.22 | 131.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 019001 | [019001]仙桃市司法局本级 | 在职人员公用 | 128.7 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 019001 | [019001]仙桃市司法局本级 | 公务接待费 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 仙桃市司法局2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2022年, 仙桃市司法局收入预算为2479.75万元,其中:当年财政拨款收入2479.75万元。相应安排支出预算2479.75万元,其中:人员支出1432.85万元,公用支出131.22万元,项目支出915.68万元。
二、部门预算收入情况说明
仙桃市司法局2022年收入预算2479.75元,其中:财政拨款收入2479.75万元。
三、部门预算支出情况说明
仙桃市司法局2022年支出预算2479.75万元,其中基本支出1564.07万元,占63.1%;项目支出915.68万元,占36.9%。
四、一般公共预算支出财政拨款情况说明
仙桃市司法局2022年一般公共预算支出预算数2479.75万元,其中基本支出1564.07万元,占63.1%;项目支出915.68万元,占36.9%。具体安排情况如下:
1、基本支出。2022年一般公共预算支出预算数为1564.07万元。主要用于:人员、公用支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少44.66万元,主要原因:人员变动,人员支出减少。
2、项目支出。2022年一般公共预算支出预算数为915.68万元。主要用于:项目支出。此项支出与上年财政拨款预算数减少128.45万元,主要原因:压缩了项目经费,执行率增加。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出数1564.07万元,其中人员经费1432.85万元,日常公用经费131.22万元。比上年财政拨款预算数减少,主要原因:人员减少,费用支出减少。
六、政府性基金预算支出情况说明
我局没有政府性基金预算支出
七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明
2022年"三公"经费财政拨款预算数为34.76万元,其中:公务接待费2.52万元,公务用车购置费18万元,公务用车运行维护费14.24万元。具体情况如下:
(一)公务接待费
2022年预算安排2.52万元。主要用于上级来访、省内同行交叉学习、同级调研等方面的接待活动。与上年相比减少,原因:今年公务接待项目部分未包含,仅基本支出公务接待费。
(二)公务用车购置及运行维护费
2022年预算安排32.24万元,其中:公务用车运行费14.24万元,公务用车购置费18万元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比增加,原因:今年有购车需求。
八、机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费预算安排128.70万元,其中:办公费11.88万元、水电费7.92万元、物业管理费2.38万元、工会经费15.48万元、福利费19.35万元、其他交通费用57.06万元、其他商品和服务支出14.64万元等,主要用于局机关日常公用开支。与上年基本持平。
九、 政府采购安排情况说明
2022年我局政府采购预算安排37.52万元。全部用于公务车燃油、维修、保险、办公设备等方面支出,严格按照政府采购法采购。
十、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理工作要求,为确保项目预算绩效目标质量,我局对2022年部门整体支出及项目支出预算编制了绩效目标,共涉及部门整体支出一个,支出项目十个,分别为:行政复议应诉经费、法律援助经费、后勤保障经费、精准扶贫经费、律师进村法律顾问经费、普法宣传经费、人民调解经费、社区矫正安置帮教经费、招商引资经费、办案业务经费,绩效目标编制覆盖100%。
从绩效目标设立情况来看,项目立项规范,指标设置基本合理,项目管理较规范,制度执行有效,财务制度完善。
2022年将认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运行绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。
十一、重点项目预算的绩效目标情况说明
2022年司法局无重点项目预算。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。
(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)"三公"经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
扫一扫在手机上查看当前页面