目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 仙桃市司法局2020年部门预算表
第三部分 仙桃市司法局2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、一般公共预算支出财政拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明
八、机关运行经费安排情况说明
九、政府采购安排情况说明
十、重点项目预算的绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
2020年部门预算于2020年7月20日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2020年部门预算公开如下:
第一部分部门概况
一、主要职能
仙桃市司法局的主要职责是:其主要职责包括起草司法行政工作有关规范性文件草案,制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施;拟定全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导各地各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传;负责指导、监督全市的律师、公证工作并承担相应责任;监督管理全市的法律援助工作;指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审工作;参与社会治安综合治理工作;指导、监督全市社区矫正工作,指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作;负责组织实施全市司法统一考试的有关工作并承担相应责任;指导、监督全市司法鉴定管理工作;负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作;指导、监督全市司法行政系统的法制工作;指导全市仲裁机构登记工作;指导、监督全市司法行政队伍建设;负责管理局机关及所属单位的人事工作;负责全市司法行政系统的装备计划、财务、服装、车辆等管理工作;为企业提供“直通车”服务;承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
仙桃市司法局下设9个机关行政科室及19个司法所,2个直属二级单位即市公证处、市法律援助中心。其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 经费性质 |
仙桃市司法局 | 财政全额拨款 | |
第二部分仙桃市司法局2020年部门预算表
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入 | 2740.57 | 一般公共服务 | ||||||||||||||||||||||||||
其中:一般公共预算拨款 | 2740.57 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款 | 公共安全 | 2484.02 | ||||||||||||||||||||||||||
事业收入 | 教育 | |||||||||||||||||||||||||||
事业单位经营收入 | 科学技术 | |||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 文化体育与传媒 | |||||||||||||||||||||||||||
社会保障和就业 | 124.36 | |||||||||||||||||||||||||||
医疗卫生 | ||||||||||||||||||||||||||||
节能环保 | ||||||||||||||||||||||||||||
城乡社区事务 | ||||||||||||||||||||||||||||
农林水事务 | ||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | ||||||||||||||||||||||||||||
资源勘探电力信息等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||
商业服务业等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||
国土资源气象等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 132.19 | |||||||||||||||||||||||||||
粮油物资储备事务 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 2740.57 | 本年支出合计 | 2740.57 | |||||||||||||||||||||||||
上年结(余)转 | 结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 2740.57 | 支出总计 | 2740.57 | |||||||||||||||||||||||||
表二 仙桃市司法局2020年收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入 | 2740.57 | |||||||||||||||||||||||||||
其中:一般公共预算拨款 | 2740.57 | |||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||
事业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
事业单位经营收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 2740.57 | |||||||||||||||||||||||||||
上年结余(转) | ||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 2740.57 | |||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||||||||||||||||
合计 | 2740.57 | 1709.43 | 1031.14 | |||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 2484.02 | 1452.88 | 1031.14 | ||||||||||||||||||||||||
20406 | 司法 | 2484.02 | 1452.88 | 1031.14 | ||||||||||||||||||||||||
2040601 | 行政运行 | 1452.88 | 1452.88 | |||||||||||||||||||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 176.51 | 176.51 | |||||||||||||||||||||||||
2040604 | 基层司法业务 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||
2040605 | 普法宣传 | 64.00 | 64.00 | |||||||||||||||||||||||||
2040607 | 法律援助 | 99.00 | 99.00 | |||||||||||||||||||||||||
2040610 | 社区矫正 | 219.91 | 219.91 | |||||||||||||||||||||||||
2040699 | 其他司法支出 | 451.73 | 451.73 | |||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 124.36 | 124.36 | |||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.81 | 117.81 | |||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.81 | 117.81 | |||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 6.55 | 6.55 | |||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 6.55 | 6.55 | |||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 132.19 | 132.19 | |||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 132.19 | 132.19 | |||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 132.19 | 132.19 | |||||||||||||||||||||||||
表四 仙桃市司法局2020年财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入 | 2740.57 | 一般公共服务 | ||||||||||||||||||||||||||
其中:一般公共预算拨款 | 2740.57 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款 | 公共安全 | 2484.02 | ||||||||||||||||||||||||||
教育 | ||||||||||||||||||||||||||||
科学技术 | ||||||||||||||||||||||||||||
文化体育与传媒 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会保障和就业 | 124.36 | |||||||||||||||||||||||||||
医疗卫生 | ||||||||||||||||||||||||||||
节能环保 | ||||||||||||||||||||||||||||
城乡社区事务 | ||||||||||||||||||||||||||||
农林水事务 | ||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | ||||||||||||||||||||||||||||
资源勘探电力信息等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||
商业服务业等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||
国土资源气象等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 132.19 | |||||||||||||||||||||||||||
粮油物资储备事务 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 2,740.57 | 本年支出合计 | 2740.57 | |||||||||||||||||||||||||
上年结余(转) | 结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 2,740.57 | 支出总计 | 2740.57 | |||||||||||||||||||||||||
表五 仙桃市司法局2020年一般公共预算支出表
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 2740.57 | 1709.43 | 1031.14 | |||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 2484.02 | 1452.88 | 1031.14 | ||||||||||||||||||||||||
20406 | 司法 | 2484.02 | 1452.88 | 1031.14 | ||||||||||||||||||||||||
2040601 | 行政运行(司法) | 1452.88 | 1452.88 | |||||||||||||||||||||||||
2040602 | 一般行政管理事务(司法) | 176.51 | 176.51 | |||||||||||||||||||||||||
2040604 | 基层司法业务 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||
2040605 | 普法宣传 | 64.00 | 64.00 | |||||||||||||||||||||||||
2040607 | 法律援助 | 99.00 | 99.00 | |||||||||||||||||||||||||
2040610 | 社区矫正 | 219.91 | 219.91 | |||||||||||||||||||||||||
2040699 | 其他司法支出 | 451.73 | 451.73 | |||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 124.36 | 124.36 | |||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 117.81 | 117.81 | |||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.81 | 117.81 | |||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 6.55 | 6.55 | |||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 6.55 | 6.55 | |||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 132.19 | 132.19 | |||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 132.19 | 132.19 | |||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 132.19 | 132.19 | |||||||||||||||||||||||||
表六 仙桃市司法局2020年一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,709.43 | 1,587.23 | 122.20 | |||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,548.43 | 1,548.43 | |||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 378.97 | 378.97 | |||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 132.19 | 132.19 | |||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.23 | 37.23 | |||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 98.09 | 98.09 | |||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 338.71 | 338.71 | |||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 365.25 | 365.25 | |||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.54 | 51.54 | |||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 18.63 | 18.63 | |||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.81 | 117.81 | |||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 122.20 | 122.20 | |||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.76 | 13.76 | |||||||||||||||||||||||||
30205 | 水费 | 3.40 | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 14.73 | 14.73 | |||||||||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 2.91 | 2.91 | |||||||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 46.08 | 46.08 | |||||||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 18.41 | 18.41 | |||||||||||||||||||||||||
30209 | 物业管理费 | 2.82 | 2.82 | |||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 14.10 | 14.10 | |||||||||||||||||||||||||
30206 | 电费 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 38.80 | 38.80 | |||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 6.55 | 6.55 | |||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.25 | 32.25 | |||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 |
单位:万元 | |||
项 目 | 预算数 | ||
合计 | 1031.14 | ||
“三资”问题专项整治经费 | 10.00 | ||
办案业务费 | 213.48 | ||
法律援助 | 99.00 | ||
行政复议应诉 | 28.00 | ||
后勤保障 | 78.51 | ||
精准扶贫 | 60.00 | ||
律师进村法律顾问费 | 228.25 | ||
普法经费 | 64.00 | ||
人民调解 | 20.00 | ||
社区矫正安置帮教 | 219.91 | ||
招商引资 | 10.00 | ||
单位:万元 | |||
项目 | 预算数 | ||
合计 | 43.53 | ||
因公出国(境)费 | |||
公务接待费 | 27.69 | ||
公务用车购置及运行费 | 15.84 | ||
其中:公务用车运行维护费 | 15.84 | ||
公务用车购置费 | |||
第三部分仙桃市司法局2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2020年,仙桃市司法局收入预算为2740.57万元,其中:当年财政拨款收入2740.57万元。相应安排支出预算2740.57万元,其中:人员支出1587.23万元,公用支出122.20万元,项目支出1031.14万元。
二、部门预算收入情况说明
仙桃市司法局2020年收入预算2740.57万元,其中:财政拨款收入2740.57万元。
三、部门预算支出情况说明
仙桃市司法局2020年支出预算2740.57万元,其中基本支出1709.43万元,占62%;项目支出1031.14万元,占38%。
四、一般公共预算支出财政拨款情况说明
仙桃市司法局2020年一般公共预算支出预算数2740.57万元,其中基本支出1709.43万元,占62%;项目支出1031.14万元,占38%。具体安排情况如下::
1、基本支出。2020年一般公共预算支出预算数为1709.43万元。主要用于:人员、公用支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加140.55万元,主要原因:人员变动,人员支出增加。
2、项目支出。2020年一般公共预算支出预算数为1031.14万元。主要用于:项目支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加710.02万元,主要原因:因机构改革法制办纳入我单位等原因,增加了项目。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出数1709.43万元,其中人员经费1587.23万元,日常公用经费122.20万元。比上年财政拨款预算数增加,主要原因:人员增加,费用支出增加。
政府性基金预算支出情况说明
我局没有政府性基金预算支出
七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数为43.53万元,其中:公务接待费27.69万元,公务用车购置及运行维护费15.84万元,因公出国(境)费用为0万元。具体情况如下:
(一)公务接待费
2020年预算安排27.69万元,其中基本支出2.91万元,项目支出24.78万元。主要用于上级来访、省内同行交叉学习、同级调研等方面的接待活动。与上年相比增加,原因:项目内普法等各类活动增加。
(二)公务用车购置及运行维护费2020年预算安排15.84万元,其中:公务用车运行费15.84万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年持平。
(三)因公出国(境)费用为0万元。
八、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费预算安排122.2万元,其中:办公费14.1万元、水电费9.4万元、物业管理费2.82万元、工会经费14.73万元、福利费18.41万元、招待费2.91万元、其他交通费用46.08万元、其他商品和服务支出13.23万元等,主要用于局机关日常公用开支。比上年减少,原因:印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费等列支办案业务费中使用。
九、政府采购安排情况说明
2020年我局政府采购预算安排15.84万元。全部用于公务车燃油、维修、保险、办公设备等方面支出,严格按照政府采购法采购。
重点项目预算的绩效目标情况说明
2020年司法局无重点项目预算。
第四部分名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。
(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
扫一扫在手机上查看当前页面