伤残 等级 | 一次性伤残 补助金 | 按月支付 伤残津贴 | 一次性医疗 补助金 | 一次性伤残 就业补助金 (用人单位支付) |
一级伤残 | 本人工资 ×27个月 | 本人工资 ×90% | —— | —— |
二级伤残 | 本人工资 ×25个月 | 本人工资 ×85% | —— | —— |
三级伤残 | 本人工资 ×23个月 | 本人工资 ×80% | —— | —— |
四级伤残 | 本人工资 ×21个月 | 本人工资 ×75% | ||
五级伤残 | 本人工资 ×18个月 | 本人工资 ×70%(单位 支付) | 上年度职工月平均工资×22个月 | 上年度职工月平均工资×34个月 |
六级伤残 | 本人工资 ×16个月 | 本人工资 ×60%(单位 支付) | 上年度职工月平均工资×18个月 | 上年度职工月平均工资×28个月 |
七级伤残 | 本人工资 ×13个月 | —— | 上年度职工月平均工资×12个月 | 上年度职工月平均工资×20个月 |
八级伤残 | 本人工资 ×11个月 | —— | 上年度职工月平均工资×10个月 | 上年度职工月平均工资×16个月 |
九级伤残 | 本人工资 ×9个月 | —— | 上年度职工月平均工资×8个月 | 上年度职工月平均工资×12个月 |
伤残 等级 | 一次性伤残 补助金 | 按月支付 伤残津贴 | 一次性医疗 补助金 | 一次性伤残就业 补助金(用人单位 支付) |
十级伤残 | 本人工资 ×7个月 | —— | 上年度职工月平均工资×6个月 | 上年度职工月平均工资×8个月 |
注:1.一次性医疗补助金、一次性就业补助金的计发标准为统筹地区上年度职工月平均工资;
2.享受一次性伤残就业补助金待遇的职工,距法定退休年龄5年以上(含5年)的,应当享受全额补助金;距法定退休年龄不足5年的,每减少1年补助金递减20%;距法定退休年龄不足1年的,享受10%的补助金。
3.本人工资是指工伤职工因工作遭受事故伤害或者患职业病前12个月平均月缴费工资。
扫一扫在手机上查看当前页面