2026年度仙桃市中小学教师中高级职称水平能力测试成绩结果已出,根据《省人力资源和社会保障厅关于进一步完善我省职称工作有关政策的通知》(鄂人社发〔2023〕27号),“水平能力测试合格标准实行双线控制”等相关规定,2026年我市水测通过高级职称按不低于60分、不超过80%,中级职称按不低于60分、不超过90%设置控制线。现将各学段、各层级水平能力测试成绩及通过情况公示如下:
1、幼教中级:参测人员总数21人,通过17人,通过率80.95%,最低合格线72分。
序号 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 工作单位 | 得分 |
1 | 142091102019 | 020 | 19 | 仙桃市第三实验幼儿园 | 88.5 |
2 | 142091102026 | 020 | 26 | 仙桃市第二实验幼儿园 | 80 |
3 | 142091102016 | 020 | 16 | 干河办事处中心幼儿园 | 78.5 |
4 | 142091102018 | 020 | 18 | 仙桃市第二实验幼儿园 | 78 |
5 | 142091102015 | 020 | 15 | 仙桃市第三实验幼儿园 | 77.5 |
6 | 142091102025 | 020 | 25 | 仙桃市学府幼儿园 | 77.5 |
7 | 142091102022 | 020 | 22 | 仙桃市第二实验幼儿园 | 77 |
8 | 142091102017 | 020 | 17 | 仙桃市学府幼儿园 | 76.5 |
9 | 142091102024 | 020 | 24 | 干河办事处中心幼儿园 | 75.5 |
10 | 142091102008 | 020 | 08 | 仙桃市实验幼儿园 | 75 |
11 | 142091102009 | 020 | 09 | 仙桃市育才幼儿园 | 75 |
12 | 142091102010 | 020 | 10 | 仙桃市第三实验幼儿园 | 74 |
13 | 142091102012 | 020 | 12 | 干河办事处中心幼儿园 | 74 |
14 | 142091102020 | 020 | 20 | 干河办事处中心幼儿园 | 74 |
15 | 142091102027 | 020 | 27 | 仙桃市第三实验幼儿园 | 74 |
16 | 142091102013 | 020 | 13 | 仙桃市第二实验幼儿园 | 72.5 |
17 | 142091102021 | 020 | 21 | 仙桃市学府幼儿园 | 72 |
18 | 142091102011 | 020 | 11 | 干河办事处中心幼儿园 | 71 |
19 | 142091102023 | 020 | 23 | 仙桃市第三实验幼儿园 | 71 |
20 | 142091102007 | 020 | 07 | 干河办事处中心幼儿园 | 70 |
21 | 142091102014 | 020 | 14 | 仙桃市育才幼儿园 | 65 |
2、幼教高级:参测人员总数6人,通过4人,通过率66.67%,最低合格线79分。
序号 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 工作单位 | 得分 |
1 | 142091102002 | 020 | 02 | 仙桃市第二实验幼儿园 | 81 |
2 | 142091102004 | 020 | 04 | 仙桃市第三实验幼儿园 | 81 |
3 | 142091102006 | 020 | 06 | 仙桃市第三实验幼儿园 | 80 |
4 | 142091102001 | 020 | 01 | 仙桃市实验幼儿园 | 79 |
5 | 142091102005 | 020 | 05 | 仙桃市实验幼儿园 | 73 |
6 | 142091102003 | 020 | 03 | 仙桃市育才幼儿园 | 54 |
3、小学中级:参测人员总数152人,通过136人,通过率89.47%,最低合格线63分。
序号 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 工作单位 | 分数 |
1 | 142091101725 | 017 | 25 | 仙桃荣怀学校 | 82.5 |
2 | 142091101714 | 017 | 14 | 仙桃市仙桃小学 | 82 |
3 | 142091101623 | 016 | 23 | 仙桃市沔州学校 | 81 |
4 | 142091101428 | 014 | 28 | 仙桃市朝阳小学 | 80 |
5 | 142091101617 | 016 | 17 | 仙桃荣怀学校 | 80 |
6 | 142091101529 | 015 | 29 | 仙桃市第二实验小学 | 79.5 |
7 | 142091101427 | 014 | 27 | 仙桃市朝阳小学 | 79 |
8 | 142091101601 | 016 | 01 | 仙桃市大新路小学 | 79 |
9 | 142091101727 | 017 | 27 | 仙桃市第二中学 | 78.5 |
10 | 142091101426 | 014 | 26 | 仙桃市新生街小学 | 78 |
11 | 142091101720 | 017 | 20 | 仙桃市朝阳小学 | 78 |
12 | 142091101522 | 015 | 22 | 西流河镇第一小学 | 77.5 |
13 | 142091101414 | 014 | 14 | 仙桃荣怀学校 | 77 |
14 | 142091101614 | 016 | 14 | 仙桃市干河小学 | 77 |
15 | 142091101702 | 017 | 02 | 西流河镇第一小学 | 77 |
16 | 142091101709 | 017 | 09 | 仙桃市第二实验小学 | 77 |
17 | 142091101718 | 017 | 18 | 仙桃市新生街小学 | 77 |
18 | 142091101903 | 019 | 03 | 西流河镇第二小学 | 77 |
19 | 142091101409 | 014 | 09 | 三伏潭镇第一小学 | 76 |
20 | 142091101424 | 014 | 24 | 仙桃市汉江小学 | 76 |
21 | 142091101609 | 016 | 09 | 仙桃市朝阳小学 | 76 |
22 | 142091101510 | 015 | 10 | 仙桃市大新路小学 | 75.5 |
23 | 142091101516 | 015 | 16 | 仙桃市第五实验小学 | 75.5 |
24 | 142091101717 | 017 | 17 | 仙桃市第五实验小学 | 75.5 |
25 | 142091101726 | 017 | 26 | 仙桃荣怀学校 | 75.5 |
26 | 142091101528 | 015 | 28 | 仙桃市第二实验小学 | 75 |
27 | 142091101608 | 016 | 08 | 仙桃市新生街小学 | 75 |
28 | 142091101820 | 018 | 20 | 仙桃市第三实验小学 | 75 |
29 | 142091101501 | 015 | 01 | 西流河镇第一小学 | 74.5 |
30 | 142091101419 | 014 | 19 | 仙桃市第四实验小学 | 74 |
31 | 142091101606 | 016 | 06 | 仙桃市第五实验小学 | 74 |
32 | 142091101711 | 017 | 11 | 仙桃市第四实验小学 | 73.5 |
33 | 142091101904 | 019 | 04 | 仙桃市干河小学 | 73.5 |
34 | 142091101908 | 019 | 08 | 仙桃市实验小学 | 73.5 |
35 | 142091101909 | 019 | 09 | 仙桃市第二实验小学 | 73.5 |
36 | 142091101410 | 014 | 10 | 西流河镇第一小学 | 73 |
37 | 142091101417 | 014 | 17 | 仙桃市第二实验小学 | 73 |
38 | 142091101513 | 015 | 13 | 仙桃市沔阳小学 | 73 |
39 | 142091101519 | 015 | 19 | 仙桃市朝阳小学 | 73 |
40 | 142091101615 | 016 | 15 | 仙桃荣怀学校 | 73 |
41 | 142091101625 | 016 | 25 | 仙桃市沔阳小学 | 73 |
42 | 142091101627 | 016 | 27 | 仙桃市第五实验小学 | 73 |
43 | 142091101630 | 016 | 30 | 仙桃市朝阳小学 | 73 |
44 | 142091101708 | 017 | 08 | 仙桃市第十一中学 | 73 |
45 | 142091101712 | 017 | 12 | 仙桃市大新路小学 | 73 |
46 | 142091101817 | 018 | 17 | 仙桃市第二中学 | 73 |
47 | 142091101420 | 014 | 20 | 仙桃市大新路小学 | 72.5 |
48 | 142091101518 | 015 | 18 | 仙桃市朝阳小学 | 72.5 |
49 | 142091101520 | 015 | 20 | 仙桃市朝阳小学 | 72.5 |
50 | 142091101619 | 016 | 19 | 仙桃市第二实验小学 | 72.5 |
51 | 142091101822 | 018 | 22 | 仙桃市大新路小学 | 72.5 |
52 | 142091101416 | 014 | 16 | 仙桃市实验小学 | 72 |
53 | 142091101521 | 015 | 21 | 西流河镇第一小学 | 72 |
54 | 142091101525 | 015 | 25 | 仙桃荣怀学校 | 72 |
55 | 142091101530 | 015 | 30 | 仙桃市第三实验小学 | 72 |
56 | 142091101610 | 016 | 10 | 仙桃市朝阳小学 | 72 |
57 | 142091101620 | 016 | 20 | 仙桃市第三实验小学 | 72 |
58 | 142091101626 | 016 | 26 | 仙桃市龙华山小学 | 72 |
59 | 142091101804 | 018 | 04 | 仙桃市仙桃小学 | 72 |
60 | 142091101914 | 019 | 14 | 仙桃市第二小学 | 72 |
61 | 142091101504 | 015 | 04 | 仙桃荣怀学校 | 71.5 |
62 | 142091101415 | 014 | 15 | 仙桃市和平学校 | 71 |
63 | 142091101422 | 014 | 22 | 仙桃市第二小学 | 71 |
64 | 142091101607 | 016 | 07 | 仙桃市新生街小学 | 71 |
65 | 142091101706 | 017 | 06 | 仙桃荣怀学校 | 71 |
66 | 142091101713 | 017 | 13 | 仙桃市沔州学校 | 71 |
67 | 142091101724 | 017 | 24 | 仙桃市干河小学 | 71 |
68 | 142091101729 | 017 | 29 | 仙桃市第二实验小学 | 71 |
69 | 142091101825 | 018 | 25 | 仙桃市沔阳小学 | 71 |
70 | 142091101907 | 019 | 07 | 仙桃市第二中学 | 71 |
71 | 142091101915 | 019 | 15 | 仙桃市沔阳小学 | 71 |
72 | 142091101916 | 019 | 16 | 仙桃市汉江小学 | 71 |
73 | 142091101919 | 019 | 19 | 仙桃市朝阳小学 | 71 |
74 | 142091101411 | 014 | 11 | 西流河镇第二小学 | 70.5 |
75 | 142091101418 | 014 | 18 | 仙桃市第三实验小学 | 70.5 |
76 | 142091101618 | 016 | 18 | 仙桃市第十一中学 | 70.5 |
77 | 142091101624 | 016 | 24 | 仙桃市仙桃小学 | 70.5 |
78 | 142091101901 | 019 | 01 | 仙桃市朝阳小学 | 70.5 |
79 | 142091101425 | 014 | 25 | 仙桃市第五实验小学 | 70 |
80 | 142091101429 | 014 | 29 | 仙桃市朝阳小学 | 70 |
81 | 142091101502 | 015 | 02 | 仙桃市杨显东学校 | 70 |
82 | 142091101507 | 015 | 07 | 仙桃市实验小学 | 70 |
83 | 142091101511 | 015 | 11 | 仙桃市大新路小学 | 70 |
84 | 142091101524 | 015 | 24 | 仙桃荣怀学校 | 70 |
85 | 142091101605 | 016 | 05 | 仙桃市龙华山小学 | 70 |
86 | 142091101703 | 017 | 03 | 西流河镇第一小学 | 70 |
87 | 142091101704 | 017 | 04 | 仙桃市干河小学 | 70 |
88 | 142091101802 | 018 | 02 | 仙桃市大新路小学 | 70 |
89 | 142091101809 | 018 | 09 | 仙桃特校 | 70 |
90 | 142091101826 | 018 | 26 | 仙桃市汉江小学 | 70 |
91 | 142091101911 | 019 | 11 | 仙桃市第四实验小学 | 70 |
92 | 142091101701 | 017 | 01 | 仙桃市朝阳小学 | 69.5 |
93 | 142091101827 | 018 | 27 | 仙桃市第五实验小学 | 69.5 |
94 | 142091101912 | 019 | 12 | 仙桃市大新路小学 | 69.5 |
95 | 142091101602 | 016 | 02 | 仙桃市沔州学校 | 69 |
96 | 142091101616 | 016 | 16 | 仙桃荣怀学校 | 69 |
97 | 142091101810 | 018 | 10 | 仙桃市朝阳小学 | 69 |
98 | 142091101830 | 018 | 30 | 仙桃市朝阳小学 | 69 |
99 | 142091101921 | 019 | 21 | 仙桃市朝阳小学 | 69 |
100 | 142091101707 | 017 | 07 | 仙桃荣怀学校 | 68.5 |
101 | 142091101721 | 017 | 21 | 仙桃市朝阳小学 | 68.5 |
102 | 142091101728 | 017 | 28 | 仙桃市第十一中学 | 68.5 |
103 | 142091101906 | 019 | 06 | 仙桃荣怀学校 | 68.5 |
104 | 142091101508 | 015 | 08 | 仙桃市第二实验小学 | 68 |
105 | 142091101515 | 015 | 15 | 仙桃市汉江小学 | 68 |
106 | 142091101523 | 015 | 23 | 仙桃市干河小学 | 68 |
107 | 142091101611 | 016 | 11 | 仙桃市朝阳小学 | 68 |
108 | 142091101612 | 016 | 12 | 西流河镇第一小学 | 68 |
109 | 142091101715 | 017 | 15 | 仙桃市沔阳小学 | 68 |
110 | 142091101824 | 018 | 24 | 仙桃市第二小学 | 68 |
111 | 142091101829 | 018 | 29 | 仙桃特校 | 68 |
112 | 142091101902 | 019 | 02 | 西流河镇第一小学 | 68 |
113 | 142091101905 | 019 | 05 | 仙桃荣怀学校 | 68 |
114 | 142091101505 | 015 | 05 | 仙桃荣怀学校 | 67.5 |
115 | 142091101412 | 014 | 12 | 仙桃市干河小学 | 67 |
116 | 142091101509 | 015 | 09 | 仙桃市第三实验小学 | 67 |
117 | 142091101604 | 016 | 04 | 仙桃市沔阳小学 | 67 |
118 | 142091101811 | 018 | 11 | 仙桃市朝阳小学 | 67 |
119 | 142091101812 | 018 | 12 | 西流河镇第一小学 | 67 |
120 | 142091101814 | 018 | 14 | 仙桃市干河小学 | 67 |
121 | 142091101815 | 018 | 15 | 仙桃荣怀学校 | 67 |
122 | 142091101828 | 018 | 28 | 仙桃市新生街小学 | 67 |
123 | 142091101628 | 016 | 28 | 仙桃市新生街小学 | 66.5 |
124 | 142091101723 | 017 | 23 | 西流河镇第二小学 | 66.5 |
125 | 142091101621 | 016 | 21 | 仙桃市第四实验小学 | 66 |
126 | 142091101517 | 015 | 17 | 仙桃市新生街小学 | 65 |
127 | 142091101710 | 017 | 10 | 仙桃市第三实验小学 | 65 |
128 | 142091101801 | 018 | 01 | 仙桃市第四实验小学 | 65 |
129 | 142091101807 | 018 | 07 | 仙桃市第五实验小学 | 65 |
130 | 142091101808 | 018 | 08 | 仙桃市新生街小学 | 65 |
131 | 142091101917 | 019 | 17 | 仙桃市第五实验小学 | 64.5 |
132 | 142091101503 | 015 | 03 | 仙桃荣怀学校 | 64 |
133 | 142091101526 | 015 | 26 | 仙桃荣怀学校 | 63 |
134 | 142091101719 | 017 | 19 | 仙桃特校 | 63 |
135 | 142091101730 | 017 | 30 | 仙桃市第三实验小学 | 63 |
136 | 142091101918 | 019 | 18 | 仙桃市新生街小学 | 63 |
137 | 142091101821 | 018 | 21 | 仙桃市第四实验小学 | 62.5 |
138 | 142091101629 | 016 | 29 | 仙桃特校 | 61.5 |
139 | 142091101910 | 019 | 10 | 仙桃市第三实小学 | 61.5 |
140 | 142091101506 | 015 | 06 | 仙桃市和平学校 | 61 |
141 | 142091101805 | 018 | 05 | 仙桃市沔阳小学 | 61 |
142 | 142091101823 | 018 | 23 | 仙桃市沔州学校 | 61 |
143 | 142091101913 | 019 | 13 | 仙桃市沔州学校 | 61 |
144 | 142091101920 | 019 | 20 | 仙桃市朝阳小学 | 61 |
145 | 142091101514 | 015 | 14 | 仙桃市沔阳小学 | 59 |
146 | 142091101818 | 018 | 18 | 仙桃市第十一中学 | 59 |
147 | 142091101722 | 017 | 22 | 西流河镇第一小学 | 58.5 |
148 | 142091101423 | 014 | 23 | 仙桃市沔阳小学 | 58 |
149 | 142091101622 | 016 | 22 | 仙桃市大新路小学 | 58 |
150 | 142091101413 | 014 | 13 | 仙桃荣怀学校 | 56 |
151 | 142091101613 | 016 | 13 | 西流河镇第一小学 | 54.5 |
152 | 142091101512 | 015 | 12 | 仙桃市沔州学校 | 43.5 |
4、小学高级:参测人员总数97人,通过76人,通过率78.35%,最低合格线64分。
序号 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 工作单位 | 分数 |
1 | 142091101123 | 011 | 23 | 仙桃市第二实验小学 | 82 |
2 | 142091101104 | 011 | 04 | 仙桃市实验小学 | 81 |
3 | 142091101224 | 012 | 24 | 仙桃市第二实验小学 | 81 |
4 | 142091101323 | 013 | 23 | 干河小学 | 79 |
5 | 142091101130 | 011 | 30 | 仙桃市沔阳小学 | 77 |
6 | 142091101206 | 012 | 06 | 仙桃二中小学部 | 77 |
7 | 142091101207 | 012 | 07 | 仙桃市第十一中学 | 76 |
8 | 142091101106 | 011 | 06 | 仙桃市第二实验小学 | 75 |
9 | 142091101114 | 011 | 14 | 仙桃市第五实验小学 | 75 |
10 | 142091101212 | 012 | 12 | 仙桃市第四实验小学 | 75 |
11 | 142091101318 | 013 | 18 | 仙桃市沔阳小学 | 74.5 |
12 | 142091101127 | 011 | 27 | 仙桃市沔州学校 | 74 |
13 | 142091101116 | 011 | 16 | 仙桃市朝阳小学 | 73 |
14 | 142091101125 | 011 | 25 | 仙桃市第四实验小学 | 73 |
15 | 142091101126 | 011 | 26 | 仙桃市大新路小学 | 73 |
16 | 142091101305 | 013 | 05 | 仙桃市朝阳小学 | 73 |
17 | 142091101406 | 014 | 06 | 仙桃市朝阳小学 | 72.5 |
18 | 142091101303 | 013 | 03 | 仙桃市汉江小学 | 72 |
19 | 142091101320 | 013 | 20 | 仙桃市青少年活动中心 | 72 |
20 | 142091101128 | 011 | 28 | 仙桃市仙桃小学 | 71.5 |
21 | 142091101223 | 012 | 23 | 仙桃市实验小学 | 71.5 |
22 | 142091101304 | 013 | 04 | 仙桃市新生街小学 | 71 |
23 | 142091101307 | 013 | 07 | 仙桃市教育科学研究院 | 71 |
24 | 142091101316 | 013 | 16 | 仙桃市仙桃小学 | 71 |
25 | 142091101401 | 014 | 01 | 仙桃市沔州学校 | 71 |
26 | 142091101218 | 012 | 18 | 仙桃市新生街小学 | 70.5 |
27 | 142091101403 | 014 | 03 | 仙桃市仙桃小学 | 70.5 |
28 | 142091101215 | 012 | 15 | 仙桃市仙桃小学 | 70 |
29 | 142091101216 | 012 | 16 | 仙桃市第二小学 | 70 |
30 | 142091101302 | 013 | 02 | 仙桃市沔阳小学 | 70 |
31 | 142091101313 | 013 | 13 | 仙桃市第三实验小学 | 70 |
32 | 142091101319 | 013 | 19 | 仙桃市第五实验小学 | 70 |
33 | 142091101213 | 012 | 13 | 仙桃市大新路小学 | 69.5 |
34 | 142091101221 | 012 | 21 | 仙桃小学 | 69.5 |
35 | 142091101202 | 012 | 02 | 仙桃市朝阳小学 | 69 |
36 | 142091101222 | 012 | 22 | 仙桃二中小学部 | 69 |
37 | 142091101309 | 013 | 09 | 仙桃市实验小学 | 69 |
38 | 142091101322 | 013 | 22 | 仙桃市朝阳小学 | 69 |
39 | 142091101325 | 013 | 25 | 仙桃市实验小学 | 69 |
40 | 142091101402 | 014 | 02 | 仙桃市仙桃小学 | 69 |
41 | 142091101205 | 012 | 05 | 仙桃市沔州学校 | 68.5 |
42 | 142091101217 | 012 | 17 | 仙桃市龙华山小学 | 68.5 |
43 | 142091101118 | 011 | 18 | 仙桃市大新路小学 | 68 |
44 | 142091101119 | 011 | 19 | 干河小学 | 68 |
45 | 142091101405 | 014 | 05 | 仙桃市第五实验小学 | 68 |
46 | 142091101407 | 014 | 07 | 仙桃市朝阳小学 | 68 |
47 | 142091101408 | 014 | 08 | 仙桃市朝阳小学 | 68 |
48 | 142091101225 | 012 | 25 | 仙桃市第二实验小学 | 67.5 |
49 | 142091101107 | 011 | 07 | 仙桃市第三实验小学 | 67 |
50 | 142091101109 | 011 | 09 | 仙桃市大新路小学 | 67 |
51 | 142091101208 | 012 | 08 | 仙桃市第二实验小学 | 67 |
52 | 142091101211 | 012 | 11 | 仙桃市第三实验小学 | 67 |
53 | 142091101220 | 012 | 20 | 仙桃市朝阳小学 | 67 |
54 | 142091101306 | 013 | 06 | 仙桃市朝阳小学 | 67 |
55 | 142091101312 | 013 | 12 | 仙桃市第三实验小学 | 67 |
56 | 142091101315 | 013 | 15 | 仙桃市沔州学校 | 67 |
57 | 142091101108 | 011 | 08 | 仙桃市第四实验小学 | 66.5 |
58 | 142091101230 | 012 | 30 | 仙桃市仙桃小学 | 66.5 |
59 | 142091101110 | 011 | 10 | 仙桃市沔州学校 | 66 |
60 | 142091101219 | 012 | 19 | 仙桃市朝阳小学 | 66 |
61 | 142091101314 | 013 | 14 | 仙桃市大新路小学 | 66 |
62 | 142091101330 | 013 | 30 | 仙桃市大新路小学 | 66 |
63 | 142091101404 | 014 | 04 | 仙桃市沔阳小学 | 66 |
64 | 142091101112 | 011 | 12 | 仙桃市仙桃小学 | 65 |
65 | 142091101113 | 011 | 13 | 仙桃市沔阳小学 | 65 |
66 | 142091101117 | 011 | 17 | 仙桃市曙光学校 | 65 |
67 | 142091101210 | 012 | 10 | 仙桃市杨显东学校 | 65 |
68 | 142091101214 | 012 | 14 | 仙桃市沔州学校 | 65 |
69 | 142091101311 | 013 | 11 | 仙桃市第二实验小学 | 65 |
70 | 142091101317 | 013 | 17 | 仙桃市仙桃小学 | 65 |
71 | 142091101326 | 013 | 26 | 仙桃市第二实验小学 | 65 |
72 | 142091101329 | 013 | 29 | 仙桃市第四实验小学 | 65 |
73 | 142091101101 | 011 | 01 | 仙桃市第四实验小学 | 64 |
74 | 142091101115 | 011 | 15 | 仙桃市朝阳小学 | 64 |
75 | 142091101203 | 012 | 03 | 仙桃市朝阳小学 | 64 |
76 | 142091101228 | 012 | 28 | 仙桃市大新路小学 | 64 |
77 | 142091101120 | 011 | 20 | 仙桃市和平学校 | 63 |
78 | 142091101121 | 011 | 21 | 仙桃市第二实验小学 | 63 |
79 | 142091101226 | 012 | 26 | 仙桃市第三实验小学 | 63 |
80 | 142091101229 | 012 | 29 | 仙桃市沔州学校 | 63 |
81 | 142091101324 | 013 | 24 | 仙桃二中小学部 | 63 |
82 | 142091101124 | 011 | 24 | 仙桃市第三实验小学 | 62 |
83 | 142091101129 | 011 | 29 | 仙桃市第二小学 | 61.5 |
84 | 142091101201 | 012 | 01 | 仙桃市新生街小学 | 61 |
85 | 142091101308 | 013 | 08 | 仙桃二中小学部 | 61 |
86 | 142091101327 | 013 | 27 | 仙桃市第二实验小学 | 61 |
87 | 142091101122 | 011 | 22 | 仙桃市第二实验小学 | 60.5 |
88 | 142091101227 | 012 | 27 | 仙桃市第三实验小学 | 60.5 |
89 | 142091101328 | 013 | 28 | 仙桃市第三实验小学 | 58.5 |
90 | 142091101105 | 011 | 05 | 仙桃市第二实验小学 | 58 |
91 | 142091101321 | 013 | 21 | 仙桃市朝阳小学 | 57 |
92 | 142091101301 | 013 | 01 | 仙桃市仙桃小学 | 56 |
93 | 142091101102 | 011 | 02 | 干河小学 | 55 |
94 | 142091101204 | 012 | 04 | 仙桃市曙光学校 | 53 |
95 | 142091101310 | 013 | 10 | 仙桃市第二实验小学 | 52 |
96 | 142091101103 | 011 | 03 | 仙桃市和平学校 | 49 |
97 | 142091101209 | 012 | 09 | 仙桃市第二实验小学 | 45 |
5、初中中级:参测人员总数61人,通过54人,通过率88.52%,最低合格线69分。
序号 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 工作单位 | 备注 |
1 | 142091100523 | 005 | 23 | 仙桃三中沔阳大道校区 | 84 |
2 | 142091100412 | 004 | 12 | 仙桃市第二中学 | 83 |
3 | 142091100609 | 006 | 09 | 仙桃市弘文学校 | 83 |
4 | 142091100613 | 006 | 13 | 仙桃三中沔阳大道校区 | 83 |
5 | 142091100413 | 004 | 13 | 仙桃市第二中学 | 82 |
6 | 142091100424 | 004 | 24 | 仙桃三中沔阳大道校区 | 82 |
7 | 142091100506 | 005 | 06 | 仙桃三中元泰校区 | 82 |
8 | 142091100518 | 005 | 18 | 仙桃市第十一中学 | 82 |
9 | 142091100604 | 006 | 04 | 仙桃三中风和日丽校区 | 82 |
10 | 142091100411 | 004 | 11 | 仙桃荣怀学校 | 81 |
11 | 142091100416 | 004 | 16 | 仙桃三中元泰校区 | 81 |
12 | 142091100503 | 005 | 03 | 仙桃三中沔阳大道校区 | 81 |
13 | 142091100505 | 005 | 05 | 仙桃三中元泰校区 | 81 |
14 | 142091100513 | 005 | 13 | 仙桃三中沔阳大道校区 | 81 |
15 | 142091100415 | 004 | 15 | 仙桃三中风和日丽校区 | 80 |
16 | 142091100418 | 004 | 18 | 仙桃市第九中学 | 80 |
17 | 142091100423 | 004 | 23 | 仙桃三中沔阳大道校区 | 80 |
18 | 142091100430 | 004 | 30 | 海亮教育仙桃市第一中学 | 80 |
19 | 142091100522 | 005 | 22 | 仙桃市第二中学 | 80 |
20 | 142091100608 | 006 | 08 | 仙桃市沔州学校 | 80 |
21 | 142091100419 | 004 | 19 | 仙源学校 | 79 |
22 | 142091100509 | 005 | 09 | 仙源学校 | 79 |
23 | 142091100511 | 005 | 11 | 仙桃荣怀学校 | 79 |
24 | 142091100514 | 005 | 14 | 仙桃三中风和日丽校区 | 79 |
25 | 142091100516 | 005 | 16 | 仙桃四中 | 79 |
26 | 142091100527 | 005 | 27 | 仙桃四中 | 79 |
27 | 142091100605 | 006 | 05 | 仙桃三中元泰校区 | 79 |
28 | 142091100417 | 004 | 17 | 仙桃四中 | 78 |
29 | 142091100422 | 004 | 22 | 仙桃市第二中学 | 78 |
30 | 142091100429 | 004 | 29 | 仙源学校 | 78 |
31 | 142091100616 | 006 | 16 | 仙桃四中 | 78 |
32 | 142091100410 | 004 | 10 | 海亮教育仙桃市第一中学 | 76 |
33 | 142091100421 | 004 | 21 | 仙桃荣怀学校 | 76 |
34 | 142091100504 | 005 | 04 | 仙桃三中风和日丽校区 | 76 |
35 | 142091100607 | 006 | 07 | 仙桃市第九中学 | 76 |
36 | 142091100426 | 004 | 26 | 仙桃三中元泰校区 | 75 |
37 | 142091100508 | 005 | 08 | 仙桃市第九中学 | 75 |
38 | 142091100521 | 005 | 21 | 仙桃二中 | 75 |
39 | 142091100601 | 006 | 01 | 仙桃二中 | 75 |
40 | 142091100425 | 004 | 25 | 仙桃三中风和日丽校区 | 74 |
41 | 142091100515 | 005 | 15 | 仙桃三中元泰校区 | 74 |
42 | 142091100525 | 005 | 25 | 仙桃三中元泰校区 | 74 |
43 | 142091100526 | 005 | 26 | 仙桃四中 | 74 |
44 | 142091100602 | 006 | 02 | 仙桃市第二中学 | 74 |
45 | 142091100618 | 006 | 18 | 仙桃特校 | 74 |
46 | 142091100428 | 004 | 28 | 仙桃市第九中学 | 73 |
47 | 142091100501 | 005 | 01 | 仙桃荣怀学校 | 72 |
48 | 142091100512 | 005 | 12 | 仙桃市第二中学 | 72 |
49 | 142091100524 | 005 | 24 | 仙桃三中风和日丽校区 | 72 |
50 | 142091100606 | 006 | 06 | 仙桃四中 | 72 |
51 | 142091100530 | 005 | 30 | 仙桃荣怀学校 | 71 |
52 | 142091100614 | 006 | 14 | 仙桃三中风和日丽校区 | 71 |
53 | 142091100420 | 004 | 20 | 海亮教育仙桃市第一中学 | 70 |
54 | 142091100507 | 005 | 07 | 仙桃四中 | 69 |
55 | 142091100502 | 005 | 02 | 仙桃市第二中学 | 68 |
56 | 142091100517 | 005 | 17 | 仙桃四中 | 68 |
57 | 142091100529 | 005 | 29 | 仙桃市弘文学校 | 68 |
58 | 142091100510 | 005 | 10 | 海亮教育仙桃市第一中学 | 67 |
59 | 142091100528 | 005 | 28 | 仙桃市沔州学校 | 67 |
60 | 142091100520 | 005 | 20 | 仙桃荣怀学校 | 65 |
61 | 142091100612 | 006 | 12 | 仙桃市第二中学 | 65 |
6、初中高级:参测人员总数96人,通过75人,通过率78.13%,最低合格线73分。
序号 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 工作单位 | 备注 |
1 | 142091100112 | 001 | 12 | 仙桃二中 | 86 |
2 | 142091100102 | 001 | 02 | 仙桃二中 | 84 |
3 | 142091100310 | 003 | 10 | 仙桃市沔州学校 | 84 |
4 | 142091100207 | 002 | 07 | 仙桃三中元泰校区 | 83 |
5 | 142091100222 | 002 | 22 | 仙桃二中 | 82 |
6 | 142091100404 | 004 | 04 | 仙桃三中沔阳大道校区 | 82 |
7 | 142091100407 | 004 | 07 | 仙桃三中元泰校区 | 82 |
8 | 142091100224 | 002 | 24 | 仙桃三中沔阳大道校区 | 81 |
9 | 142091100311 | 003 | 11 | 仙桃二中 | 81 |
10 | 142091100101 | 001 | 01 | 仙桃三中风和日丽校区 | 80 |
11 | 142091100106 | 001 | 06 | 仙桃三中风和日丽校区 | 80 |
12 | 142091100115 | 001 | 15 | 仙桃三中沔阳大道校区 | 80 |
13 | 142091100121 | 001 | 21 | 仙桃市教育科学研究院 | 80 |
14 | 142091100129 | 001 | 29 | 仙桃四中 | 80 |
15 | 142091100203 | 002 | 03 | 仙桃市第二中学 | 80 |
16 | 142091100206 | 002 | 06 | 仙桃三中风和日丽校区 | 80 |
17 | 142091100225 | 002 | 25 | 仙桃三中沔阳大道校区 | 80 |
18 | 142091100229 | 002 | 29 | 仙桃四中 | 80 |
19 | 142091100306 | 003 | 06 | 仙桃三中风和日丽校区 | 80 |
20 | 142091100323 | 003 | 23 | 仙桃三中沔阳大道校区 | 80 |
21 | 142091100328 | 003 | 28 | 仙桃三中元泰校区 | 80 |
22 | 142091100401 | 004 | 01 | 仙桃二中 | 80 |
23 | 142091100127 | 001 | 27 | 仙桃三中风和日丽校区 | 79 |
24 | 142091100201 | 002 | 01 | 三伏潭初中 | 79 |
25 | 142091100204 | 002 | 04 | 仙桃三中沔阳大道校区 | 79 |
26 | 142091100212 | 002 | 12 | 仙桃二中 | 79 |
