| 许敦权 | 身份证 | 421600003696 | 普通 | 行驶证 | 2025/7/14 | 2025/7/14 | 2026/7/13 | 仙桃市农业农村局 | 有效 |
| 李明操 | 身份证 | 421600003697 | 普通 | 行驶证 | 2025/7/14 | 2025/7/14 | 2026/7/13 | 仙桃市农业农村局 | 有效 |
| 向金前 | 身份证 | 421600003698 | 普通 | 行驶证 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2026/7/14 | 仙桃市农业农村局 | 有效 |
| 程林 | 身份证 | 421600003699 | 普通 | 行驶证 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2026/7/14 | 仙桃市农业农村局 | 有效 |
| 艾忠山 | 身份证 | 421600003700 | 普通 | 行驶证 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2026/7/14 | 仙桃市农业农村局 | 有效 |
| 仙桃市农润生态农业有限公司 | 统一社会信用代码 | 421600003701 | 普通 | 行驶证 | 2025/7/16 | 2025/7/16 | 2026/7/15 | 仙桃市农业农村局 | 有效 |
| 仙桃市农润生态农业有限公司 | 统一社会信用代码 | 421600003702 | 普通 | 行驶证 | 2025/7/16 | 2025/7/16 | 2026/7/15 | 仙桃市农业农村局 | 有效 |
| 李发兵 | 身份证 | 421600003703 | 普通 | 行驶证 | 2025/7/17 | 2025/7/17 | 2026/7/16 | 仙桃市农业农村局 | 有效 |
| 王克平 | 身份证 | 421600003704 | 普通 | 行驶证 | 2025/7/17 | 2025/7/17 | 2026/7/16 | 仙桃市农业农村局 | 有效 |
| 徐峰 | 身份证 | 421600003705 | 普通 | 行驶证 | 2025/7/18 | 2025/7/18 | 2026/7/17 | 仙桃市农业农村局 | 有效 |
扫一扫在手机上查看当前页面