李贤银 | 身份证 | 421600003545 | 普通 | 行驶证 | 2025/3/27 | 2025/3/27 | 2026/3/26 | 仙桃市农业农村局 | 有效 |
刘建华 | 身份证 | 421600003546 | 普通 | 行驶证 | 2025/3/27 | 2025/3/27 | 2026/3/26 | 仙桃市农业农村局 | 有效 |
仙桃市兴沧农业服务有限公司 | 统一社会信用代码 | 421600003547 | 普通 | 行驶证 | 2025/3/27 | 2025/3/27 | 2026/3/26 | 仙桃市农业农村局 | 有效 |
仙桃市兴沧农业服务有限公司 | 统一社会信用代码 | 421600003548 | 普通 | 行驶证 | 2025/3/27 | 2025/3/27 | 2026/3/26 | 仙桃市农业农村局 | 有效 |
黄爱荣 | 身份证 | 421600003549 | 普通 | 行驶证 | 2025/3/28 | 2025/3/28 | 2026/3/27 | 仙桃市农业农村局 | 有效 |
黄龙书 | 身份证 | 421600003550 | 普通 | 行驶证 | 2025/3/28 | 2025/3/28 | 2026/3/27 | 仙桃市农业农村局 | 有效 |
李纪刚 | 身份证 | 421600003552 | 普通 | 行驶证 | 2025/3/28 | 2025/3/28 | 2026/3/27 | 仙桃市农业农村局 | 有效 |
肖云德 | 身份证 | 421600003553 | 普通 | 行驶证 | 2025/3/28 | 2025/3/28 | 2026/3/27 | 仙桃市农业农村局 | 有效 |
邓二 | 身份证 | 421600003554 | 普通 | 行驶证 | 2025/3/28 | 2025/3/28 | 2026/3/27 | 仙桃市农业农村局 | 有效 |
扫一扫在手机上查看当前页面