检查任务 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 检查时间 | 检查结果 | 检查人员 |
2023年度仙桃市种畜禽质量监督检查 | 湖北常盛育种有限责任公司 | 914290047844870558 | 2023年5月25日 | 未发现问题 | 郑宣、王平、谢静 |
2023年度仙桃市水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 仙桃市西流河丰源青蛙养殖基地 | 91429004MA48A4XH6K | 2023年5月23日 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 黄明振、万正新、张光华 |
2023年度仙桃市水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 仙桃市梁发特种养殖有限公司 | 91429004MA48GQEN7M | 2023年5月24日 | 发现问题待后续处理(无人工繁育省重点保护水生野生动物许可证) | 黄明振、李 刚、张光华 |
2023年度仙桃市水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 仙桃市西流河镇伟丰青蛙养殖家庭农场 | 91429004MA48QRMM7H | 2023年5月23日 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 黄明振、李 刚、张光华 |
2023年度仙桃市水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 仙桃市珍富养殖家庭农场 | 91429004MA48YRBC94 | 2023年5月25日 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 黄明振、李 刚、张光华 |
2023年度仙桃市水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 湖北科农富鑫农业发展有限公司 | 91429004MA493A1R3B | 2023年5月23日 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 黄明振、万正新、张光华 |
2023年度仙桃市水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 仙桃市九旺生态农业科技发展有限公司 | 91429004MA489L8K2X | 2023年5月23日 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 黄明振、万正新、张光华 |
2023年度仙桃市水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 仙桃市唐从山青蛙养殖家庭农场 | 91429004MA48YT348J | 2023年5月24日 | 未发现问题 | 黄明振、万正新、张光华 |
2023年度仙桃市水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 仙桃市鑫乐园养殖家庭农场 | 91429004MA49006U6K | 2023年5月25日 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 叶建华、李 刚、杨引兰 |
2023年度仙桃市水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 湖北农之发生态农业发展有限公司 | 91429004MA49BDXN64 | 2023年5月23日 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 黄明振、万正新、张光华 |
扫一扫在手机上查看当前页面