一、总体情况
2024年,市民政局政府信息公开工作在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕各项工作,积极推动信息公开工作全面深入开展,提高了我局公开工作的质效。
(一)主动公开情况
2024年依托仙桃市政府门户网站及政务新媒体,累计发布民政相关工作信息360条。
(二)依申请公开情况
2024年,我局收到政府信息公开申请1件。
(三)政府信息管理情况
我局明确专门机构,安排专人负责网站信息发布和管理,设置发布员1名、审核员1名,严格规范信息公开操作程序,不断推动政府信息公开标准化和规范化。
(四)公开平台建设情况
按照省、市的统一部署,依托我局政府信息公开标准目录,进一步规范和优化了我局网站信息公开栏目设置。
(五)监督保障情况
2024年,我局组织两次内部监督检查,确保信息公开及时到位,严格遵照内容、时限、数量等要求完成信息公开发布。2024年未收到社会评议意见,无责任追究结果。
二、主动公开政府信息情况
2024年,我局共公开行政规范性文件3件、废止1件、现行有效行政规范性文件15件。公开行政许可69件、行政处罚0件、行政强制0件、行政事业性收费0元。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 1 | 15 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理0决定数量 | ||
行政许可 | 69 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年,我局收到政府信息公开申请1份。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规7禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年,我局无政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2023年存在的问题及改进措施
存在的问题:信息公开专栏设置不够完善、内容拓展不够丰富。
改进措施:加强信息公开队伍建设,提升信息公开工作质量,拓展信息公开渠道,确保政府信息公开工作完整准确、高效运作、方便群众,推动信息公开工作高质量发展。
(二)2024年存在的问题及改进措施
存在的问题:2024年,我局政府信息依申请公开答复书的内容准确性、规范性、完整性有待进一步提高。
改进措施:加强规范性管理,优化办理流程,加强与申请人的沟通与交流,严把政策关、文字关,提高答复的准确性、及时性和针对性。
六、其他需要报告的事项
1.政府信息处理费收取情况。2024年,我局未收取政府信息公开处理费用。
2.建议提案办理结果情况。2024年,市民政局共承办建议提案35件,其中人大代表建议13件,人大代表审议意见1件,政协委员提案17件,社情民意信息4件,均已公开。
3.重点领域公开情况。公开公益事业建设社会保障信息64条,社会组织信息9条。
扫一扫在手机上查看当前页面