仙桃市化工医药行业协会
2024年预算公开
目录:
一、仙桃市化工医药行业协会单位职责及机构设置情况
(一)主要职责
(二)机构设置
二、仙桃市化工医药行业协会2024年部门预算安排情况
(一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况
1.预算收入及增减变化情况
2.预算支出及增减变化情况
3.政府性基金预算收入及增减变化情况
(二)机关运行经费安排及增减变化情况
(三)财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
(四)政府采购预算安排及增减变化情况
(五)国有资产占用及增减变化情况
三、2024年预算绩效情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)重点项目绩效目标
四、2024年单位部门预算公开表
(一)2024年收支预算总表
(二)2024年收入预算总表
(三)2024年支出预算总表
(四)2024年财政拨款收支预算总表
(五)2024年一般公共预算支出表
(六)2024年一般公共预算基本支出表
(七)2024年政府性基金预算支出表
(八)2024年财政拨款“三公”经费支出表
(九)2024年项目支出预算表
(十)2024年公用支出预算表
五、名词解释
一、仙桃市化工医药行业协会单位职责及机构设置情况
(一)单位主要职责:
1.维护会员企业的合法权益和行业整体利益。利用世贸组织规则,帮助会员企业对进口产品进行反倾销、反补贴和采取保障措施,组织会员企业对出口产品进行反倾销应诉工作,抵制对会员企业的侵害行为。
2.加强行业自律。根据行业特点、制定行规行约,进行行业内产品质量、价格的监督,规范会员企业自我管理行为,促进企业平等、正当竞争。
3.引导企业进一步深化企业改革,建立和完善现代企业制度。对已改制的企业,按照现代企业制度的要求,不断予以规范和完善。积极推进企业的建立、兼并、改造、拍卖、租赁、破产、合资等改组、改制工作。
4.大力实施“引进工程”,切实搞好招商引资,推动企业技术进步,配合市经贸委抓好行业内的重大技改项目的前期论证和有关资料审查工作。
5.做好会员企业与有关方面的协调、沟通工作。即协调、沟通企业与企业、企业与政府及其部门之间关系,帮助企业解决外部环境问题。
6.组织行业技术咨询、交流与协作,帮助企业引进国内外人才和智力。开展技术培训、交流、技术攻关活动,争创适销对路的名牌产品。
7.加强行业信息化建设。做好行业统计资料搜集和上报工作,进行经济运行分析,逐步形成行业经济的预警和监控系统。利用信息快报和信息网络向会员企业及时发布国家产业政策、国际国内市场需求信息,提高企业入世后对两个市场的快速反应能力。
8.贯彻执行国家有关行业的生产技术标准,质量标准,制订企业内部生产技术标准,并进行监督检查。
9.根据企业要求,组织企业参加各种产品展销会、博览会、招商引资洽谈会和出外考察学习,帮助企业按市场经济规则开拓和占领国内外市场。
10.组织拟定行业发展规划,组织编制、实施行业年度调控指导计划,向市政府提出行业发展建议、争取相关优惠政策。
(二)机构设置:
仙桃市化工医药行业协会是仙桃市经信局二级单位,实有人员21名,其中在职12人,退休人员9人,单位下设办公室、综合室、财务室共3个科室。
二、2024年部门预算安排情况
(一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况
1. 预算收入及增减变化情况。2024年预算收入216.61万元,其中:一般公共预算拨款收入192.58万元,其他收入24.03万元。对比上年增加65.52万元,增加43%,其中:一般公共预算拨款收入增加55.62万元,增加41%,其他收入增加9.9万元,增加71%,主要原因是增加了2名工作人员的人员经费和退休人员的统筹待遇以及职业年金的拨款。
2. 预算支出及增减变化情况。2024年预算支出216.61万元(一般公共预算财政拨款192.58万元),其中:基本支出203.29万元,占预算支出的94%;项目支出13.32万元,占预算支出的6%。支出预算对比上年增加65.62万元,增加43%,其中基本支出增加55.62万元,增加41%,项目支出增加6.52万元,增加96%。主要原因是增加了2名人员经费支出和职工职业年金实缴支出以及退休人员的统筹待遇支出。
3. 政府性基金预算收入及增减变化情况。当年无政府性基金预算收入。对比上年无增减变化。
(二)机关运行经费安排及增减变化情况
2024年部门安排机关运行经费15.99万元,比上年减少0.34万元,减少2%,主要是印刷费减少0.6万元,水电费减少1万元,邮电费减少1.7万元,物业管理费减少0.7万元,工会经费增加2.43万元。其中:办公费0.88万元,比上年减少0.2万元;印刷费0.16万元,比上年减少0.6万元;水电费1万元,比上年减少1.07万元;邮电费0.3万元,比上年减少1.7万元;物业管理费0.3万元,比上年减少0.7万元;差旅费0.5万元,比上年增加0.2万元;维修(护)费0.42万元,比上年减少0.58万元,培训费0.5万元,比上年增加0.5万元,公务接待费0.2万元,与上年基本持平;劳务费5.5万元,比上年增加0.9万元;委托业务费2万元,与上年持平;工会经费3.23万元,比上年增加2.43万元,福利费0万元,比上年减少0.5万元,其他商品服务支出1万元,比上年增加1万元。
(三)财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
2024年财政拨款安排“三公”经费0.2万元,其中公务用车运行维护费0万元,因公出国(境)费0万元,公务接待费0.2万元;对比上年增加0.02万元,主要是公务接待费增加0.02万元。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况
2024年政府采购预算安排经费3.28万元,对比上年增加1.28万元。采购事项主要是办公设备3.12万元,办公用品(复印纸)0.16万元。
(五)国有资产占用及增减变化情况
本单位无公务用车。与上年对比无增减变化。
三、2024年预算绩效情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制中,认真梳理项目活动,及时开展事前绩效评估,将评估结果作为预算安排的重要参考依据。同时,加强绩效目标管理,科学设置项目绩效目标、量化关键绩效指标,提高预算绩效目标的及时性与规范性。
二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行中,对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控,及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正,确保预算绩效目标如期实现。年度预算执行完成后,认真开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,从评价情况来看,部门预算执行情况良好,部门整体支出产出和效果达到预期目标。
(二)重点绩效目标
本单位2024年无重点项目预算。
四、2024年单位部门预算公开表
(一)2024年收支预算总表
收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 192.58 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 23.28 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 24.03 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 179.95 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 13.38 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 216.61 | 本年支出合计 | 216.61 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 216.61 | 支 出 总 计 | 216.61 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
(二)2024年收入预算总表
收入总表 | ||||||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
经费拨款(补助) | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理 | ||||||||||||||||||
合计 | 216.61 | 216.61 | 192.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
504 | 仙桃市经济和信息化局 | 216.61 | 216.61 | 192.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
504003 | 仙桃市化工医药行业协会 | 216.61 | 216.61 | 192.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)2024年支出预算总表
支出总表 | |||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 216.61 | 203.29 | 13.32 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 179.95 | 166.63 | 13.32 | |||
21505 | 工业和信息产业监管 | 179.95 | 166.63 | 13.32 | |||
2150501 | 行政运行 | 166.63 | 166.63 | 0.00 | |||
2150502 | 一般行政管理事务 | 13.32 | 0.00 | 13.32 | |||
221 | 住房保障支出 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 13.38 | 13.38 | 0.00 |
(四)2024年财政拨款收支预算总表
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 192.58 | 一、本年支出 | 192.58 |
(一)一般公共预算拨款 | 192.58 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | ||
二、上年结转 | (四)科学技术支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | 23.28 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | ||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | 155.92 | ||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | 13.38 | ||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿一)其他支出 | |||
(廿二)债务还本支出 | |||
(廿三)债务付息支出 | |||
(四)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 192.58 | 支 出 总 计 | 192.58 |
(五)2024年一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 192.58 | 179.26 | 163.27 | 15.99 | 13.32 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 155.92 | 142.60 | 126.61 | 15.99 | 13.32 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 155.92 | 142.60 | 126.61 | 15.99 | 13.32 |
2150501 | 行政运行 | 142.60 | 142.60 | 126.61 | 15.99 | 0.00 |
2150502 | 一般行政管理事务 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.32 |
221 | 住房保障支出 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | 0.00 |
(六)2024年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 179.26 | 163.27 | 15.99 | |
301 | 工资福利支出 | 153.58 | 153.58 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 40.36 | 40.36 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 25.77 | 25.77 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 29.21 | 29.21 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.52 | 15.52 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.76 | 7.76 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.70 | 10.70 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.88 | 4.88 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 13.38 | 13.38 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 15.99 | 0.00 | 15.99 |
30201 | 办公费 | 0.88 | 0.00 | 0.88 |
30202 | 印刷费 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
30206 | 电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30207 | 邮电费 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
30209 | 物业管理费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30213 | 维修(护)费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
30216 | 培训费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30226 | 劳务费 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
30227 | 委托业务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30228 | 工会经费 | 3.23 | 0.00 | 3.23 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.03 | 0.00 | 1.03 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.69 | 9.69 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 9.69 | 9.69 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)2024年政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
(八)2024年财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 |
(九)2024年项目支出预算表
项目支出表 | |||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||
经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
合计 | 13.318 | 13.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
[504003]仙桃市化工医药行业协会 | 13.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 13.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42900422504Y000000105 | 后勤综合保障 | [504003]仙桃市化工医药行业协会 | 10.198 | 10.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42900423504Y000000100 | 协会资产购置 | [504003]仙桃市化工医药行业协会 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(十)2024年公用支出预算表
公用支出表 | |||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 支出项目类别 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||
经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
22.7 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | |||
504003 | [504003]仙桃市化工医药行业协会 | 在职人员公用 | 22.5 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71 |
504003 | [504003]仙桃市化工医药行业协会 | 公务接待费 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关,事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6,基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
扫一扫在手机上查看当前页面