目录:
一、仙桃市化工医药行业协会单位职责
二、仙桃市化工医药行业协会2022年部门预算安排情况
(一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况
1.预算收入及增减变化情况
2.预算支出及增减变化情况
3.政府性基金预算收入及增减变化情况
(二)机关运行经费安排及增减变化情况
(三)财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
(四)政府采购预算安排及增减变化情况
(五)国有资产占用及增减变化情况
三、2022年预算绩效情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)重点项目绩效目标
四、2022年单位部门预算公开表
(一)2022年收支预算总表
(二)2022年收入预算总表
(三)2022年支出预算总表
(四)2022年财政拨款收支预算总表
(五)2022年一般公共预算支出表
(六)2022年一般公共预算基本支出表
(七)2022年政府性基金预算支出表
(八)2022年财政拨款“三公”经费支出表
(九)2022年项目支出预算表
(十)2022年公用支出预算表
五、名词解释
一、仙桃市化工医药行业协会单位职责
1.维护会员企业的合法权益和行业整体利益。利用世贸组织规则,帮助会员企业对进口产品进行反倾销、反补贴和采取保障措施,组织会员企业对出口产品进行反倾销应诉工作,抵制对会员企业的侵害行为。
2.加强行业自律。根据行业特点、制定行规行约,进行行业内产品质量、价格的监督,规范会员企业自我管理行为,促进企业平等、正当竞争。
3.引导企业进一步深化企业改革,建立和完善现代企业制度。对已改制的企业,按照现代企业制度的要求,不断予以规范和完善。积极推进企业的建立、兼并、改造、拍卖、租赁、破产、合资等改组、改制工作。
4.大力实施“引进工程”,切实搞好招商引资,推动企业技术进步,配合市经贸委抓好行业内的重大技改项目的前期论证和有关资料审查工作。
5.做好会员企业与有关方面的协调、沟通工作。即协调、沟通企业与企业、企业与政府及其部门之间关系,帮助企业解决外部环境问题。
6.组织行业技术咨询、交流与协作,帮助企业引进国内外人才和智力。开展技术培训、交流、技术攻关活动,争创适销对路的名牌产品。
7.加强行业信息化建设。做好行业统计资料搜集和上报工作,进行经济运行分析,逐步形成行业经济的预警和监控系统。利用信息快报和信息网络向会员企业及时发布国家产业政策、国际国内市场需求信息,提高企业入世后对两个市场的快速反应能力。
8.贯彻执行国家有关行业的生产技术标准,质量标准,制订企业内部生产技术标准,并进行监督检查。
9.根据企业要求,组织企业参加各种产品展销会、博览会、招商引资洽谈会和出外考察学习,帮助企业按市场经济规则开拓和占领国内外市场。
10.组织拟定行业发展规划,组织编制、实施行业年度调控指导计划,向市政府提出行业发展建议、争取相关优惠政策。
二、2022年部门预算安排情况
(一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况
1. 预算收入及增减变化情况。2022年预算收入133.84万元,其中:一般公共预算拨款收入131.76万元,其他收入2.08万元。对比上年减少2%,其中:一般公共预算拨款收入减少1.58%,其他收入减少2.57%。
2. 预算支出及增减变化情况。2022年预算支出133.84万元(一般公共预算财政拨款131.76万元),其中:基本支出131.76万元,占预算支出的98.45%;项目支出2.08万元,占预算支出的1.55%。对比上年减少2%,其中基本支出增加1.48%,项目支出减少48%。
3. 政府性基金预算收入及增减变化情况。当年本单位无政府性基金预算收入,政府性基金预算支出表(表七)为空表。对比上年无增减变化。
(二)机关运行经费安排及增减变化情况
2022年部门安排机关运行经费22.62万元,比上年减少1.13万元。其中:办公费0.88万元,比上年减少0.1万元;印刷费0.12万元,比上年减少0.02万元;水费0.09万元,比上年减少0.09万元;电费2.4万元,比上年增加0.02万元;邮电费0.31万元,比上年增加0.02万元;物业管理费0.21万元,比上年增加0.02万元;差旅费0.88万元,比上年减少1.02万元;维修(护)费0.33万元,比上年增加0.02万元,会议费0.41万元,比上年增加0.03万元,培训费0.3万元,比上年减少0.46万元;公务接待费0.24万元,比上年增加0.02万元;劳务费5.35万元,比上年减少0.27万元;委托业务费3万元,比上年增加3万元;工会经费1.15万元,比上年增加0.14万元,福利费1.44万元,比上年增加0.18万元,其他交通费用4.32万元,比上年减少0.48万元;其他商品服务支出1.18万元,比上年减少0.82万元;资产购置0万元,比上年减少1.5万元。
(三)财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
2022年财政拨款安排“三公”经费0.24万元,其中公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元,因公出国(境)费0万元,公务接待费0.24万元;对比上年增加0.02万元,主要是公务接待费增加0.02万元,主要是原因是迎接检查考核、各地借鉴学习等方面的接待活动。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况
2022年政府采购预算安排经费0.12万元,均为面向小微企业采购,其中印刷费0.12万元,对比上年减少1.5万元,主要是当年无资产购置计划。政府采购预算中货物类政府采购预算为0.12万元。
(五)国有资产占用及增减变化情况
本单位无公务用车。与上年对比无增减变化。
三、2022年预算绩效情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制中,认真梳理项目活动,及时开展事前绩效评估,将评估结果做为预算安排的重要参考依据。同时,加强绩效目标管理,科学设置项目绩效目标、量化关键绩效指标,提高预算绩效目标的及时性与规范性。
二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行中,对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控,及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正,确保预算绩效目标如期实现。年度预算执行完后,认真开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,从评价情况来看,2021年度部门预算执行情况良好,部门整体支出产出和效果达到预期目标。
(二)重点项效目标
本单位2022年无重点项目预算。
四、2022年单位部门预算公开表
(一)2022年收支预算总表
收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 131.76 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 9.66 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 2.08 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 117.76 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 6.42 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 133.84 | 本年支出合计 | 133.84 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 133.84 | 支 出 总 计 | 133.84 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
(二)2022年收入预算总表
收入总表 | ||||||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
经费拨款(补助) | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理 | ||||||||||||||||||
合计 | 133.84 | 133.84 | 131.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
504 | 仙桃市经济和信息化局 | 133.84 | 133.84 | 131.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
504003 | 仙桃市化工医药行业协会 | 133.84 | 133.84 | 131.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)2022年支出预算总表
支出总表 | |||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 133.84 | 131.76 | 2.08 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 117.76 | 115.68 | 2.08 | |||
21505 | 工业和信息产业监管 | 117.76 | 115.68 | 2.08 | |||
2150550 | 事业运行 | 117.76 | 115.68 | 2.08 | |||
221 | 住房保障支出 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 6.42 | 6.42 | 0.00 |
(四)2022年财政拨款收支预算总表
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 131.76 | 一、本年支出 | 131.76 |
(一)一般公共预算拨款 | 131.76 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | ||
二、上年结转 | (四)科学技术支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | 9.66 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | ||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | 115.68 | ||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | 6.42 | ||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿一)其他支出 | |||
(廿二)债务还本支出 | |||
(廿三)债务付息支出 | |||
(廿四)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 131.76 | 支 出 总 计 | 131.76 |
(五)2022年一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 131.76 | 131.76 | 109.14 | 22.62 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 115.68 | 115.68 | 93.06 | 22.62 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 115.68 | 115.68 | 93.06 | 22.62 | 0.00 |
2150550 | 事业运行 | 115.68 | 115.68 | 93.06 | 22.62 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 |
(六)2022年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
302 | 商品和服务支出 | 22.62 | 0.00 | 22.62 |
30201 | 办公费 | 0.88 | 0.00 | 0.88 |
30202 | 印刷费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
30205 | 水费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
30206 | 电费 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
30207 | 邮电费 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
30209 | 物业管理费 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
30211 | 差旅费 | 0.88 | 0.00 | 0.88 |
30213 | 维修(护)费 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
30215 | 会议费 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
30216 | 培训费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30217 | 公务接待费 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
30226 | 劳务费 | 5.35 | 0.00 | 5.35 |
30227 | 委托业务费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30228 | 工会经费 | 1.15 | 0.00 | 1.15 |
30229 | 福利费 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
30239 | 其他交通费用 | 4.32 | 0.00 | 4.32 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.18 | 0.00 | 1.18 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
(七)2022年政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
(八)2022年财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
(九)2022年项目支出预算表
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||
项目编码 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 单位资金 | ||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||
合计 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
[504003]仙桃市化工医药行业协会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | ||
42900422504Y000000105 | 后勤综合保障 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
(十)2022年公用支出预算表
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 支出项目类别 | 合计 | 本年拨款 | 单位资金 | ||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||
经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
22.62 | 22.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
504003 | [504003]仙桃市化工医药行业协会 | 在职人员公用 | 16.0905 | 16.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
504003 | [504003]仙桃市化工医药行业协会 | 离退休人员公用 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
504003 | [504003]仙桃市化工医药行业协会 | 公务交通补贴 | 4.32 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
504003 | [504003]仙桃市化工医药行业协会 | 不可预见公用经费 | 0.8951 | 0.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
504003 | [504003]仙桃市化工医药行业协会 | 其他公用支出 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
504003 | [504003]仙桃市化工医药行业协会 | 公务接待费 | 0.2194 | 0.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
二、其他收入: 指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
三、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
四、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映政府提供的一般公共服务以外的支出。
五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
六、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
七、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项) :反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) :反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、机关运行经费: 指为保障行政(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、 “三公”经费:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 政府采购不仅是指 具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一 种政府行为。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
扫一扫在手机上查看当前页面