一、行政执法主体概况
行政执法主体基本信息 | |||||||||
单位 名称 | 行政 机关(个) | 授权 组织(个) | 受委托 组织 (个) | 内设 法制 机构 (个) | 内设 行政 执法 机构 (个) | 行政 执法 人员(个) | 持证行政执法人员(个) | 行政执法监督人员(个) | 持证行政执法监督人员(个) |
仙桃市生态环境局 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 | 3 | 3 |
授权组织名称 | 无 | ||||||||
受委托 组织名称 | 仙桃市生态环境保护综合执法支队 | ||||||||
二、2025年度行政执法案件情况
(一)2025年行政处罚实施情况统计表
行政处罚实施数量(宗) | ||||||||
单位 名称 | 警告 | 通报 批评 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销 许可证件 |
仙桃市生态环境局 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令 关闭 | 限制从业 | 行政 拘留 | 其他行政处罚 | 合计 (宗) | 罚没金额(万元) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 148.106 | |
(二)2025年行政许可实施情况统计表
行政许可实施数量(宗) | ||||||
单位名称 | 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | 其他 |
仙桃市生态环境局 | 238 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 |
(三)2025年行政强制实施情况统计表
单位名称 | 行政强制措施实施数量(宗) | 行政强制执行实施数量(宗) | 合计 (宗) | |||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | |||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | |||||||
仙桃市生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(四)2025年行政检查实施情况统计表
单位 名称 | 行政检查计划(次) | 行政检查 实施(次) | 涉企行政执法检查 | 发现 问题(个) | 问题 整改(个) | |||||
双随机一公开(次) | 非现场检查(次) | 综合查一次(次) | 联合检查(次) | 专项检查(次) | 其他(次) | |||||
仙桃市生态环境局 | 521 | 789 | 250 | 111 | 250 | 15 | 10 | 0 | 111 | 111 |
(五)2025年其他行政执法行为实施情况统计表
单位 名称 | 行政征收 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他行政执法行为 | 合计(宗) | ||||
宗数 | 征收总金额(万元) | 宗 数 | 涉及金额 (万元) | 宗 数 | 给付总金额(万元) | 宗 数 | 宗数 | 奖励总金额(万元) | 宗 数 | ||
仙桃市生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 1 |
三、2025年度行政执法投诉、举报案件情况
2025年,我局作出的行政执法行为无被投诉举报情况。
四、其他需要公示的统计数据
无。
扫一扫在手机上查看当前页面