月份 | 收运量(吨) | 委托处置量(吨) | 应急处置量(吨) |
1 | 58.79609 | 58.79609 | 0 |
2 | 45.30679 | 45.30679 | 0 |
3 | 54.86426 | 54.86426 | 0 |
4 | 54.09812 | 54.09812 | 0 |
5 | 58.755175 | 58.755175 | 0 |
6 | 87.08767 | 87.08767 | 0 |
7 | 65.35453 | 65.35453 | 0 |
8 | 104.15992 | 104.15992 | 0 |
9 | 62.41497 | 62.41497 | 0 |
10 | 64.61879 | 64.61879 | 0 |
11 | 69.18383 | 69.18383 | 0 |
12 | 75.32846 | 75.32846 | 0 |
合计 | 799.968605 | 799.968605 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面