排名 | 责任主体(单位) | 问题隐患 | 达标情况 | 考核分数 |
1 | 仙桃绿怡环保科技有限公司 | 1、危险废物贮存台账保存不完善;2、未依法公开当年危险废物污染环境防治信息 | 达标 | 68 |
2 | 健鼎(湖北)电子有限公司 | 未发现危险废物规范化管理问题 | 达标 | 62 |
3 | 仙桃市绿色东方环保发电有限公司 | 1、污染防治责任信息未公开;2、危险废物小标识未设置;3、未开展应急演练;4、危险废物贮存仓库未开展监测 | 达标 | 50.5 |
4 | 湖北科伦药业有限公司 | 未发现危险废物规范化管理问题 | 达标 | 50 |
5 | 湖北绿色家园材料技术股份有限公司 | 未发现危险废物规范化管理问题 | 达标 | 50 |
6 | 湖北舒邦药业有限公司 | 应急预案备案过期 | 达标 | 49 |
7 | 湖北八宜汽车零部件有限公司 | 应急预案备案过期 | 达标 | 49 |
8 | 仙桃市康化科技有限公司 | 分类标识错误 | 达标 | 49 |
9 | 湖北碧辰科技股份有限公司 | 1、排污许可证未按要求及时提交台账记录和执行报告;2、污染防治责任信息未公开。 | 达标 | 48 |
10 | 北新禹王防水科技(湖北)有限公司 | 1、危废台账不规范; 2、分类标识不规范; 3、废导热油、废沥青油、废包装桶未入库; 4、油墨桶未放置标识。 | 达标 | 48 |
11 | 湖北康恺科技有限公司 | 1、未制定应急预案; 2、应急预案未备案; | 达标 | 48 |
12 | 湖北福瑞特科技有限公司 | 废包装桶未设置小标识 | 达标 | 48 |
13 | 仙桃市雅都纸品包装有限公司 | 1、危废小标识不全; 2、未完成三同时验收; | 达标 | 47 |
14 | 湖北天运消音防振新材料有限公司 | 1、废活性炭未设置识别标识; 2、未开展应急演练 | 达标 | 47 |
15 | 康舒电子(武汉)有限公司 | 1、废活性炭未设置识别标识; 2、未开展应急演练 | 达标 | 47 |
16 | 仙桃市信达化工有限责任公司 | 1、危废外包装未设置标识; 2、未建设导管道。 | 达标 | 47 |
17 | 湖北普天电池有限公司 | 1、台账记录不完善;2、危险废物污染防治信息未公开。 | 达标 | 46 |
18 | 中骏森驰汽车零部件(湖北)有限公司 | 1、危险废物台账部分错误;2、危险废物未依法公开危险废物防治责任信息。 | 达标 | 46 |
19 | 湖北裕隆化工有限公司 | 1、危废分类不规范; 2、应急预案到期; 3、未开展危险废物培训。 | 达标 | 46 |
20 | 仙桃市富友化工有限责任公司 | 1、危废制度不完善; 2、危废分类管理不规范。 | 达标 | 46 |
21 | 武汉立诺新材料有限公司 | 1、应急预案变更未完成; 2、危废责任信息未公开; 3、废包装物未收集分类管理; 4、台账记录不完整。 | 达标 | 46 |
22 | 湖北腾辰科技股份有限公司 | 1、废包装未设置小标识; 2、危废仓库未设置导排沟; 3、信息公开不规范。 | 达标 | 46 |
23 | 仙桃嘉富汽车零部件有限公司 | 1、危险废物标识错误;2、危险废物台账部分错误;3、危险废物责任信息未公开. | 达标 | 45 |
24 | 湖北力鼎化工有限公司 | 1、危废仓库墙面未采取防腐防渗措施; 2、危废申报不全; 3、部分污泥未放置在危废仓库。 | 达标 | 45 |
25 | 燕京啤酒(仙桃)有限公司 | 1、未组织开展2021年应急演练; 2、为组织危险废物管理人员培训; 3、危险废物分类不规范。 | 达标 | 45 |
26 | 湖北立德汽车零部件有限公司 | 1、废油包装物识别标志不规范; 2、废包装物未申报; 3、危废台账记录不规范。 | 达标 | 44 |
27 | 湖北仙隆化工股份有限公司 | 1、部分未设置危险废物小标识;2、未开展应急演练;3、危险废物贮存仓库未开展监测;4、危险废物污染防治信息未公开。 | 达标 | 43.5 |
28 | 仙桃市第一人民医院 | 1、应急预案未备案;2、未开展危险废物应急演练;3、危险废物仓库未开展监测;4、未公开当年危险废物污染防治信息。 | 达标 | 43.5 |
29 | 湖北新蓝天新材料股份有限公司 | 1、危险废物管理计划预测依据不充分;2、危险废物贮存仓库未开展监测;3、污染防治责任信息未公开。 | 达标 | 43 |
30 | 湖北磐泰建材实业有限公司 | 1、部分废漆渣未设置危废标识; 2、废活性炭未申报; 3、应急预案无备案证明材料; 4、台账记录不规范。 | 达标 | 40.5 |
31 | 武汉六丰机械工业有限公司 | 1、危险废物责任信息未公开;2、危险废物小标识部分未张贴;3、应急预案有部分未制定;4、未开展应急演练;5、危险废物污染防治信息未公开。 | 达标 | 40 |
扫一扫在手机上查看当前页面