2024年7月1日至2024年7月31日,经对在道路上行驶的机动车污染物排放状况进行遥感检测,发现以下车辆(见附件)尾气排放不合格。根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《湖北省大气污染防治条例》等相关法律、法规规定,现将车辆明细予以公告。请超标排放机动车所有人及时到机动车尾气检测机构进行尾气排放检测,如尾气超标排放,需进行维修治理,确保尾气排放达标后方可上路行驶。
| 本地路检路查及遥感超标车辆公示表 | |||||||
| 序号 | 城市 | 号牌号码 | 车牌颜色 | 超标类型 (路检路查或遥感检测) | 超标因子 | 超标时间 | 仙桃市黄金大道机动车尾气遥感监测点位 |
| 1 | 仙桃市 | 鄂A3C9E2 | 黄色车牌 | 遥感检测 | NO超标 | 2024/7/20 | 仙桃市黄金大道机动车尾气遥感监测点位 |
| 2 | 仙桃市 | 鄂M16202 | 黄色车牌 | 遥感检测 | NO超标 | 2024/7/19 | 仙桃市黄金大道机动车尾气遥感监测点位 |
| 3 | 仙桃市 | 鄂M18476 | 黄色车牌 | 遥感检测 | NO超标 | 2024/7/6 | 仙桃市黄金大道机动车尾气遥感监测点位 |
| 4 | 仙桃市 | 鄂M18477 | 黄色车牌 | 遥感检测 | NO超标 | 2024/7/5 | 仙桃市黄金大道机动车尾气遥感监测点位 |
扫一扫在手机上查看当前页面