2024年6月1日至2024年6月30日,经对在道路上行驶的机动车污染物排放状况进行进行遥感检测,发现以下车辆(见附件)尾气排放不合格。根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《湖北省大气污染防治条例》等相关法律、法规规定,现将车辆明细予以公告。请超标排放机动车所有人及时到机动车尾气检测机构进行尾气排放检测,如尾气超标排放,需进行维修治理,确保尾气排放达标后方可上路行驶。
仙桃市生态环境局
2024年7月8日
| 本地路检路查及遥感超标车辆公示表 | |||||||
| 序号 | 城市 | 号牌号码 | 车牌颜色 | 超标类型 (路检路查或遥感检测) | 超标因子 | 超标时间 | 超标地点 |
| 1 | 仙桃市 | 鄂M82E57 | 蓝色车牌 | 遥感检测 | C0超标 | 2024-06-02 | 仙桃市黄金大道机动车尾气遥感监测点位 |
| 2 | 仙桃市 | 鄂AET355 | 黄色车牌 | 遥感检测 | NO超标 | 2024-06-01 | 仙桃市黄金大道机动车尾气遥感监测点位 |
| 3 | 仙桃市 | 鄂MK8115 | 蓝色车牌 | 遥感检测 | C0超标 | 2024-06-06 | 仙桃市黄金大道机动车尾气遥感监测点位 |
| 4 | 仙桃市 | 鄂M3H821 | 蓝色车牌 | 遥感检测 | NO超标 | 2024-06-06 | 仙桃市黄金大道机动车尾气遥感监测点位 |
| 5 | 仙桃市 | 鄂ADM552 | 黄色车牌 | 遥感检测 | NO超标 | 2024-06-03 | 仙桃市黄金大道机动车尾气遥感监测点位 |
| 6 | 仙桃市 | 鄂AEG929 | 黄色车牌 | 遥感检测 | NO超标 | 2024-06-15 | 仙桃市黄金大道机动车尾气遥感监测点位 |
| 7 | 仙桃市 | 鄂M27478 | 蓝色车牌 | 遥感检测 | C0超标 | 2024-06-14 | 仙桃市黄金大道机动车尾气遥感监测点位 |
| 8 | 仙桃市 | 鄂M8S999 | 蓝色车牌 | 遥感检测 | C0超标 | 2024-06-14 | 仙桃市黄金大道机动车尾气遥感监测点位 |
| 9 | 仙桃市 | 鄂M24094 | 蓝色车牌 | 遥感检测 | NO超标 | 2024-06-13 | 仙桃市黄金大道机动车尾气遥感监测点位 |
| 10 | 仙桃市 | 鄂MC4716 | 蓝色车牌 | 遥感检测 | NO超标 | 2024-06-23 | 仙桃市黄金大道机动车尾气遥感监测点位 |
| 11 | 仙桃市 | 鄂AQV993 | 黄色车牌 | 遥感检测 | NO超标 | 2024-06-23 | 仙桃市黄金大道机动车尾气遥感监测点位 |
| 12 | 仙桃市 | 鄂M3K281 | 蓝色车牌 | 遥感检测 | C0超标 | 2024-06-20 | 仙桃市黄金大道机动车尾气遥感监测点位 |
| 13 | 仙桃市 | 鄂A608Q5 | 蓝色车牌 | 遥感检测 | NO超标 | 2024-06-20 | 仙桃市黄金大道机动车尾气遥感监测点位 |
| 14 | 仙桃市 | 鄂M83E59 | 蓝色车牌 | 遥感检测 | NO超标 | 2024-06-27 | 仙桃市黄金大道机动车尾气遥感监测点位 |
| 15 | 仙桃市 | 鲁PQ6857 | 黄色车牌 | 遥感检测 | NO超标 | 2024-06-26 | 仙桃市黄金大道机动车尾气遥感监测点位 |
扫一扫在手机上查看当前页面