| 项目 | 标准限值 | 二水厂 | 三水厂 |
| 监测日期 | — | 2026.1.8 | 2026.1.8 |
| 水温(℃) | — | 10.2 | 9.5 |
| pH(无量纲) | 6–9 | 7.7 | 7.8 |
| 溶解氧(mg/L) | ≥5 | 10.90 | 10.89 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | ≤6 | 2.1 | 2.3 |
| 化学需氧量(mg/L) | ≤20 | 10 | 9 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | ≤4 | 1.1 | 1.1 |
| 氨氮(mg/L) | ≤1.0 | 0.02L | 0.02L |
| 总磷(mg/L) | ≤0.2 | 0.05 | 0.05 |
| 总氮(mg/L) | ≤1.0 | 1.84 | 1.72 |
| 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.005L | 0.005L |
| 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.01L | 0.01L |
| 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.222 | 0.207 |
| 硒(mg/L) | ≤0.01 | 0.0002L | 0.0002L |
| 砷(mg/L) | ≤0.05 | 0.002L | 0.002L |
| 汞(mg/L) | ≤0.0001 | 0.00005L | 0.00005L |
| 镉(mg/L) | ≤0.005 | 0.0005L | 0.0005L |
| 六价铬(mg/L) | ≤0.05 | 0.005L | 0.005L |
| 铅(mg/L) | ≤0.05 | 0.001L | 0.001L |
| 氰化物(mg/L) | ≤0.2 | 0.002L | 0.002L |
| 挥发酚(mg/L) | ≤0.005 | 0.002L | 0.002L |
| 石油类(mg/L) | ≤0.05 | 0.01 | 0.01 |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | ≤0.2 | 0.179 | 0.02L |
| 硫化物(mg/L) | ≤0.2 | 0.01L | 0.01L |
| 粪大肠菌群数(个/L) | ≤10000 | 63 | 86 |
| 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 17.0 | 18.7 |
| 氯化物(mg/L) | ≤250 | 9.04 | 8.53 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 1.64 | 1.57 |
| 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.07 | 0.03L |
| 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.01L | 0.01L |
| 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0004L | 0.0004L |
| 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | 0.0004L | 0.0004L |
| 三氯乙烯(mg/L) | ≤0.07 | 0.0004L | 0.0004L |
| 四氯乙烯(mg/L) | ≤0.04 | 0.0002L | 0.0002L |
| 苯乙烯(mg/L) | ≤0.02 | 0.0002L | 0.0002L |
| 甲醛(mg/L) | ≤0.9 | 0.05 | 0.06 |
| 苯(mg/L) | ≤0.01 | 0.0004L | 0.0004L |
| 甲苯(mg/L) | ≤0.7 | 0.0003L | 0.0003L |
| 乙苯(mg/L) | ≤0.3 | 0.0003L | 0.0003L |
| 二甲苯①(mg/L) | ≤0.5 | 0.0005L | 0.0005L |
| 异丙苯(mg/L) | ≤0.25 | 0.0003L | 0.0003L |
| 氯苯(mg/L) | ≤0.3 | 0.0002L | 0.0002L |
| 1,2-二氯苯(mg/L) | ≤1.0 | 0.0004L | 0.0004L |
| 1,4-二氯苯(mg/L) | ≤0.3 | 0.0004L | 0.0004L |
| 三氯苯②(mg/L) | ≤0.02 | 0.000046L | 0.000046L |
| 硝基苯(mg/L) | ≤0.017 | 0.00004L | 0.00004L |
| 二硝基苯④(mg/L) | ≤0.5 | 0.00005L | 0.00005L |
| 硝基氯苯⑤(mg/L) | ≤0.05 | 0.00005L | 0.00005L |
| 邻苯二甲酸二丁酯(mg/L) | ≤0.003 | 0.0001L | 0.0001L |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯(mg/L) | ≤0.008 | 0.0002L | 0.0002L |
| 滴滴涕(mg/L) | ≤0.001 | 0.000048L | 0.000048L |
| 林丹(mg/L) | ≤0.002 | 0.000025L | 0.000025L |
| 阿特拉津(mg/L) | ≤0.003 | 0.00008L | 0.00008L |
| 苯并(a)芘(mg/L) | ≤0.0000028 | 0.0000004L | 0.0000004L |
| 钼(mg/L) | ≤0.07 | 0.02L | 0.02L |
| 钴(mg/L) | ≤1.0 | 0.01L | 0.01L |
| 铍(mg/L) | ≤0.002 | 0.0002L | 0.0002L |
| 硼(mg/L) | ≤0.5 | 0.01 | 0.01 |
| 锑(mg/L) | ≤0.005 | 0.0003 | 0.0003 |
| 镍(mg/L) | ≤0.02 | 0.007L | 0.007L |
| 钡(mg/L) | ≤0.7 | 0.056 | 0.056 |
| 钒(mg/L) | ≤0.05 | 0.01L | 0.01L |
| 铊(mg/L) | ≤0.0001 | 0.00003L | 0.00003L |
| 水质类别 | — | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 备注:总氮不参与考核;“L”表示低于方法检出限。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面