| 项目 | 标准限值 | 二水厂 | 三水厂 |
| 监测日期 | — | 2025.7.7 | 2025.7.7 |
| 水温(°C) | — | 31.2 | 31.9 |
| pH(无量纲) | 6–9 | 8.3 | 8.4 |
| 溶解氧(mg/L) | ≥5 | 8.05 | 8.00 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | ≤6 | 3.2 | 2.6 |
| 化学需氧量(mg/L) | ≤20 | 14 | 16 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | ≤4 | 2.4 | 2.3 |
| 氨氮(mg/L) | ≤1.0 | 0.212 | 0.307 |
| 总磷(mg/L) | ≤0.2 | 0.008 | 0.008 |
| 总氮(mg/L) | ≤1.0 | 2.06 | 1.94 |
| 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.006 | 0.006 |
| 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.05L | 0.05L |
| 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.164 | 0.198 |
| 硒(mg/L) | ≤0.01 | 0.0004L | 0.0004L |
| 砷(mg/L) | ≤0.05 | 0.0022 | 0.0022 |
| 汞(mg/L) | ≤0.0001 | 0.00004 | 0.00004 |
| 镉(mg/L) | ≤0.005 | 0.0001L | 0.0001L |
| 六价铬(mg/L) | ≤0.05 | 0.008 | 0.019 |
| 铅(mg/L) | ≤0.05 | 0.002L | 0.002L |
| 氰化物(mg/L) | ≤0.2 | 0.002 | 0.003 |
| 挥发酚(mg/L) | ≤0.005 | 0.0012 | 0.0010 |
| 石油类(mg/L) | ≤0.05 | 0.02 | 0.02 |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | ≤0.2 | 0.05L | 0.05L |
| 硫化物(mg/L) | ≤0.2 | 0.02 | 0.01L |
| 粪大肠菌群数(个/L) | ≤10000 | 51 | 31 |
| 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 41.8 | 42.3 |
| 氯化物(mg/L) | ≤250 | 28.8 | 28.4 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 1.56 | 0.785 |
| 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.05 | 0.05 |
| 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.01L | 0.01L |
| 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0004L | 0.0004L |
| 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | 0.0004L | 0.0004L |
| 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0005L | 0.0005L |
| 二氯甲烷(mg/L) | ≤0.02 | 0.0005L | 0.0005L |
| 1,2-二氯乙烷(mg/L) | ≤0.03 | 0.0004L | 0.0004L |
| 环氧氯丙烷(mg/L) | ≤0.02 | 0.0023L | 0.0023L |
| 氯乙烯(mg/L) | ≤0.005 | 0.0005L | 0.0005L |
| 1,1-二氯乙烯(mg/L) | ≤0.03 | 0.0004L | 0.0004L |
| 1,2-二氯乙烯(mg/L) | ≤0.05 | 0.0004L | 0.0004L |
| 三氯乙烯(mg/L) | ≤0.07 | 0.0004L | 0.0004L |
| 四氯乙烯(mg/L) | ≤0.04 | 0.0002L | 0.0002L |
| 氯丁二烯(mg/L) | ≤0.002 | 0.0005L | 0.0005L |
| 六氯丁二烯(mg/L) | ≤0.0006 | 0.0004L | 0.0004L |
| 苯乙烯(mg/L) | ≤0.02 | 0.0002L | 0.0002L |
| 甲醛(mg/L) | ≤0.9 | 0.05L | 0.05L |
| 乙醛(mg/L) | ≤0.05 | 0.02L | 0.02L |
| 丙烯醛(mg/L) | ≤0.1 | 0.02L | 0.02L |
| 三氯乙醛(mg/L) | ≤0.01 | 0.001L | 0.001L |
| 苯(mg/L) | ≤0.01 | 0.0004L | 0.0004L |
| 甲苯(mg/L) | ≤0.7 | 0.0003L | 0.0003L |
| 乙苯(mg/L) | ≤0.3 | 0.0003L | 0.0003L |
| 二甲苯①(mg/L) | ≤0.5 | 0.0005L | 0.0005L |
| 异丙苯(mg/L) | ≤0.25 | 0.0003L | 0.0003L |
| 氯苯(mg/L) | ≤0.3 | 0.0002L | 0.0002L |
| 1,2-二氯苯(mg/L) | ≤1 | 0.0004L | 0.0004L |
| 1,4-二氯苯(mg/L) | ≤0.3 | 0.0004L | 0.0004L |
| 三氯苯②(mg/L) | ≤0.02 | 0.000046L | 0.000046L |
| 四氯苯③(mg/L) | ≤0.02 | 0.000038L | 0.000038L |
| 六氯苯(mg/L) | ≤0.05 | 0.000043L | 0.000043L |
| 硝基苯(mg/L) | ≤0.017 | 0.00004L | 0.00004L |
| 二硝基苯④(mg/L) | ≤0.5 | 0.00005L | 0.00005L |
| 2,4-二硝基甲苯(mg/L) | ≤0.0003 | 0.00005L | 0.00005L |
| 2,4,6-三硝基甲苯(mg/L) | ≤0.5 | 0.00005L | 0.00005L |
| 硝基氯苯⑤(mg/L) | ≤0.05 | 0.00005L | 0.00005L |
| 2,4-二硝基氯苯(mg/L) | ≤0.5 | 0.00004L | 0.00004L |
| 2,4-二氯苯酚(mg/L) | ≤0.093 | 0.0002L | 0.0002L |
| 2,4,6-三氯苯酚(mg/L) | ≤0.2 | 0.0001L | 0.0001L |
| 五氯酚(mg/L) | ≤0.009 | 0.0001L | 0.0001L |
| 苯胺(mg/L) | ≤0.1 | 0.000057L | 0.000057L |
| 联苯胺(mg/L) | ≤0.0002 | 0.0002L | 0.0002L |
| 丙烯酰胺(mg/L) | ≤0.0005 | 0.00007L | 0.00007L |
| 丙烯腈(mg/L) | ≤0.1 | 0.025L | 0.025L |
| 邻苯二甲酸二丁酯(mg/L) | ≤0.003 | 0.0001L | 0.0001L |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯(mg/L) | ≤0.008 | 0.0002L | 0.0002L |
| 水合肼(mg/L) | ≤0.01 | 0.005L | 0.005L |
| 四乙基铅(mg/L) | ≤0.0001 | 0.00002L | 0.00002L |
| 吡啶(mg/L) | ≤0.2 | 0.03L | 0.03L |
| 松节油(mg/L) | ≤0.2 | 0.03L | 0.03L |
| 苦味酸(mg/L) | ≤0.5 | 0.001L | 0.001L |
| 丁基黄原酸(mg/L) | ≤0.005 | 0.00004L | 0.00004L |
| 活性氯(mg/L) | ≤0.01 | 0.004L | 0.004L |
| 滴滴涕(mg/L) | ≤0.001 | 0.000048L | 0.000048L |
| 林丹(mg/L) | ≤0.002 | 0.000025L | 0.000025L |
| 环氧七氯(mg/L) | ≤0.0002 | 0.00004L | 0.00004L |
| 对硫磷(mg/L) | ≤0.003 | 0.00014L | 0.00014L |
| 甲基对硫磷(mg/L) | ≤0.002 | 0.0001L | 0.0001L |
| 马拉硫磷(mg/L) | ≤0.05 | 0.00016L | 0.00016L |
| 乐果(mg/L) | ≤0.08 | 0.00014L | 0.00014L |
| 敌敌畏(mg/L) | ≤0.05 | 0.000015L | 0.000015L |
| 敌百虫(mg/L) | ≤0.05 | 0.000013L | 0.000013L |
| 内吸磷(mg/L) | ≤0.03 | 0.0001L | 0.0001L |
| 百菌清(mg/L) | ≤0.01 | 0.00007L | 0.00007L |
| 甲萘威(mg/L) | ≤0.05 | 0.01L | 0.01L |
| 溴氰菊酯(mg/L) | ≤0.02 | 0.00040L | 0.00040L |
| 阿特拉津(mg/L) | ≤0.003 | 0.00008L | 0.00008L |
| 苯并(a)芘(mg/L) | ≤2.8×10-6 | 0.0000004L | 0.0000004L |
| 甲基汞(mg/L) | ≤1.0×10-6 | 0.00000001L | 0.00000001L |
| 多氯联苯⑥(mg/L) | ≤2.0×10-5 | 0.00001L | 0.00001L |
| 微囊藻毒素-LR(mg/L) | ≤0.001 | 0.0001L | 0.0001L |
| 黄磷(mg/L) | ≤0.003 | 0.0001L | 0.0001L |
| 钼(mg/L) | ≤0.07 | 0.02L | 0.02L |
| 钴(mg/L) | ≤1 | 0.01L | 0.01L |
| 铍(mg/L) | ≤0.002 | 0.0002L | 0.0002L |
| 硼(mg/L) | ≤0.5 | 0.04 | 0.04 |
| 锑(mg/L) | ≤0.005 | 0.0002 | 0.0002L |
| 镍(mg/L) | ≤0.02 | 0.007L | 0.007L |
| 钡(mg/L) | ≤0.7 | 0.070 | 0.072 |
| 钒(mg/L) | ≤0.05 | 0.01L | 0.01L |
| 钛(mg/L) | ≤0.1 | 0.02L | 0.02L |
| 铊(mg/L) | ≤0.0001 | 0.00003L | 0.00003L |
| 水质类别 | — | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 说明:总氮不参与考核 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面