| 项目 | 标准限值 | 二水厂 | 三水厂 |
| 监测日期 | — | 2025.4.7 | 2025.4.7 |
| 水温(℃) | — | 20.8 | 19.2 |
| pH(无量纲) | 6–9 | 7.5 | 7.9 |
| 溶解氧(mg/L) | ≥5 | 9.00 | 9.32 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | ≤6 | 1.1 | 1.0 |
| 化学需氧量(mg/L) | ≤20 | 4 | 4L |
| 五日生化需氧量(mg/L) | ≤4 | 2.3 | 2.4 |
| 氨氮(mg/L) | ≤1.0 | 0.175 | 0.193 |
| 总磷(mg/L) | ≤0.2 | 0.04 | 0.05 |
| 总氮(mg/L) | ≤1.0 | 1.94 | 1.40 |
| 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.001 | 0.002 |
| 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.05L | 0.05L |
| 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.162 | 0.167 |
| 硒(mg/L) | ≤0.01 | 0.0004L | 0.0004L |
| 砷(mg/L) | ≤0.05 | 0.0012 | 0.0010 |
| 汞(mg/L) | ≤0.0001 | 0.00004L | 0.00004L |
| 镉(mg/L) | ≤0.005 | 0.0001L | 0.0001L |
| 六价铬(mg/L) | ≤0.05 | 0.012 | 0.010 |
| 铅(mg/L) | ≤0.05 | 0.002L | 0.002L |
| 氰化物(mg/L) | ≤0.2 | 0.005 | 0.005 |
| 挥发酚(mg/L) | ≤0.005 | 0.0008 | 0.0010 |
| 石油类(mg/L) | ≤0.05 | 0.01 | 0.03 |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | ≤0.2 | 0.088 | 0.098 |
| 硫化物(mg/L) | ≤0.2 | 0.04 | 0.04 |
| 粪大肠菌群数(个/L) | ≤10000 | 855 | 1480 |
| 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 27.9 | 28.4 |
| 氯化物(mg/L) | ≤250 | 15.6 | 15.1 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 0.016L | 0.016L |
| 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.03L | 0.03L |
| 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.01L | 0.01L |
| 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0004L | 0.0004L |
| 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | 0.0004L |
| 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | 0.0004L |
| 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | 0.0002L |
| 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | 0.0002L |
| 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | 0.05L |
| 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | 0.0004L |
| 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | 0.0003L |
| 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | 0.0003L |
| 二甲苯 | ≤0.5 | 0.0005L | 0.0005L |
| 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0003L | 0.0003L |
| 氯苯 | ≤0.3 | 0.0002L | 0.0002L |
| 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.0004L | 0.0004L |
| 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.0004L | 0.0004L |
| 三氯苯 | ≤0.02 | 0.000046L | 0.000046L |
| 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00004L | 0.00004L |
| 二硝基苯 | ≤0.5 | 0.00005L | 0.00005L |
| 硝基氯苯 | ≤0.05 | 0.00005L | 0.00005L |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | ≤0.003 | 0.00010L | 0.00010L |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | ≤0.008 | 0.00010L | 0.00010L |
| 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.000048L | 0.000048L |
| 林丹 | ≤0.002 | 0.000025L | 0.000025L |
| 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.000078L | 0.000078L |
| 苯并(a)芘 | ≤0.0000028 | 0.0000004L | 0.0000004L |
| 钼 | ≤0.07 | 0.02L | 0.02L |
| 钴 | ≤1.0 | 0.01L | 0.01L |
| 铍 | ≤0.002 | 0.0002L | 0.0002L |
| 硼 | ≤0.5 | 0.01L | 0.01L |
| 锑 | ≤0.005 | 0.0006 | 0.0008 |
| 镍 | ≤0.02 | 0.007L | 0.007L |
| 钡 | ≤0.7 | 0.067 | 0.066 |
| 钒 | ≤0.05 | 0.01L | 0.01L |
| 铊 | ≤0.0001 | 0.00003L | 0.00003L |
| 水质类别 | — | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 说明:总氮不参与考核 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面