| 项目 | 标准限值 | 二水厂 | 三水厂 |
| 监测日期 | — | 2024.10.09 | 2024.10.09 |
| 水温(°C) | — | 23.7 | 22.6 |
| pH(无量纲) | 6–9 | 7.4 | 7.8 |
| 溶解氧(mg/L) | ≥5 | 7.80 | 7.86 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | ≤6 | 2.4 | 2.7 |
| 化学需氧量(mg/L) | ≤20 | 8 | 6 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | ≤4 | 2.7 | 1.7 |
| 氨氮(mg/L) | ≤1.0 | 0.159 | 0.235 |
| 总磷(mg/L) | ≤0.2 | 0.06 | 0.06 |
| 总氮(mg/L) | ≤1.0 | 1.18 | 1.36 |
| 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.002 | 0.002 |
| 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.05L | 0.05L |
| 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.242 | 0.240 |
| 硒(mg/L) | ≤0.01 | 0.0029 | 0.0026 |
| 砷(mg/L) | ≤0.05 | 0.0019 | 0.0028 |
| 汞(mg/L) | ≤0.0001 | 0.00004L | 0.00004L |
| 镉(mg/L) | ≤0.005 | 0.0001L | 0.0001L |
| 六价铬(mg/L) | ≤0.05 | 0.022 | 0.023 |
| 铅(mg/L) | ≤0.05 | 0.002L | 0.002L |
| 氰化物(mg/L) | ≤0.2 | 0.004L | 0.004L |
| 挥发酚(mg/L) | ≤0.005 | 0.0010 | 0.0006 |
| 石油类(mg/L) | ≤0.05 | 0.01L | 0.01L |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | ≤0.2 | 0.06 | 0.06 |
| 硫化物(mg/L) | ≤0.2 | 0.01L | 0.01L |
| 粪大肠菌群数(个/L) | ≤10000 | 830 | 710 |
| 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 37.73 | 37.74 |
| 氯化物(mg/L) | ≤250 | 13.88 | 13.78 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 0.016L | 0.016L |
| 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.03L | 0.03L |
| 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.01L | 0.01L |
| 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0004L | 0.0004L |
| 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | 0.0004L |
| 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | 0.0004L |
| 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | 0.0002L |
| 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | 0.0002L |
| 甲醛 | ≤0.9 | 0.16 | 0.16 |
| 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | 0.0004L |
| 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | 0.0003L |
| 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | 0.0003L |
| 二甲苯 | ≤0.5 | 0.0005L | 0.0005L |
| 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0003L | 0.0003L |
| 氯苯 | ≤0.3 | 0.0002L | 0.0002L |
| 1,2-二氯苯 | ≤1 | 0.0004L | 0.0004L |
| 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.0004L | 0.0004L |
| 三氯苯 | ≤0.02 | 0.00011L | 0.00011L |
| 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00017L | 0.00017L |
| 二硝基苯 | ≤0.5 | 0.000024L | 0.000024L |
| 硝基氯苯 | ≤0.05 | 0.000019L | 0.000019L |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | ≤0.003 | 0.0024 | 0.0028 |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | ≤0.008 | 0.00041L | 0.00041L |
| 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.00002L | 0.00002L |
| 林丹 | ≤0.002 | 0.00001L | 0.00001L |
| 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.0005L | 0.0005L |
| 苯并(a)芘 | ≤2.8×10-6 | 0.0000004L | 0.0000004L |
| 钼 | ≤0.07 | 0.00378 | 0.00362 |
| 钴 | ≤1 | 0.00006 | 0.00005 |
| 铍 | ≤0.002 | 0.00004L | 0.00004L |
| 硼 | ≤0.5 | 0.172 | 0.0233 |
| 锑 | ≤0.005 | 0.00102 | 0.00111 |
| 镍 | ≤0.02 | 0.00059 | 0.00039 |
| 钡 | ≤0.7 | 0.0596 | 0.0708 |
| 钒 | ≤0.05 | 0.00302 | 0.00294 |
| 铊 | ≤0.0001 | 0.00002L | 0.00005 |
| 水质类别 | — | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 说明:总氮不参与考核 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面