| 项目 | 标准限值 | 二水厂 | 三水厂 |
| 监测日期 | — | 2024.07.08 | 2024.07.08 |
| 水温(°C) | — | 30.1 | 31.2 |
| pH(无量纲) | 6–9 | 8.3 | 8.3 |
| 溶解氧(mg/L) | ≥5 | 6.7 | 6.7 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | ≤6 | 3.0 | 2.8 |
| 化学需氧量(mg/L) | ≤20 | 9 | 9 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | ≤4 | 1.2 | 1.2 |
| 氨氮(mg/L) | ≤1.0 | 0.190 | 0.185 |
| 总磷(mg/L) | ≤0.2 | 0.05 | 0.04 |
| 总氮(mg/L) | ≤1.0 | 1.94 | 1.70 |
| 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.014 | 0.012 |
| 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.05L | 0.05L |
| 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.118 | 0.298 |
| 硒(mg/L) | ≤0.01 | 0.00066 | 0.00086 |
| 砷(mg/L) | ≤0.05 | 0.00526 | 0.00298 |
| 汞(mg/L) | ≤0.0001 | 0.00004L | 0.00004L |
| 镉(mg/L) | ≤0.005 | 0.0001L | 0.0001L |
| 六价铬(mg/L) | ≤0.05 | 0.012 | 0.012 |
| 铅(mg/L) | ≤0.05 | 0.002L | 0.003 |
| 氰化物(mg/L) | ≤0.2 | 0.004L | 0.004L |
| 挥发酚(mg/L) | ≤0.005 | 0.0010 | 0.0017 |
| 石油类(mg/L) | ≤0.05 | 0.01L | 0.01L |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | ≤0.2 | 0.088 | 0.081 |
| 硫化物(mg/L) | ≤0.2 | 0.04 | 0.04 |
| 粪大肠菌群数(个/L) | ≤10000 | 410 | 3500 |
| 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 48.4 | 51.2 |
| 氯化物(mg/L) | ≤250 | 17.2 | 18.3 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 0.016L | 0.016L |
| 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.03L | 0.03L |
| 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.01L | 0.01L |
| 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0004L | 0.0004L |
| 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | 0.0004L |
| 三溴甲烷 | ≤0.1 | 0.0005L | 0.0005L |
| 二氯甲烷 | ≤0.02 | 0.0012 | 0.0005L |
| 1,2-二氯乙烯 | ≤0.03 | 0.0004L | 0.0004L |
| 环氧氯丙烷 | ≤0.02 | 0.0023L | 0.0023L |
| 氯乙烯 | ≤0.005 | 0.0005L | 0.0005L |
| 1,1-二氯乙烯 | ≤0.03 | 0.0004L | 0.0004L |
| 1,2-二氯乙烯 | ≤0.05 | 0.0004L | 0.0004L |
| 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | 0.0004L |
| 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | 0.0002L |
| 氯丁二烯 | ≤0.002 | 0.0005L | 0.0005L |
| 六氯丁二烯 | ≤0.0006 | 0.0004L | 0.0004L |
| 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | 0.0002L |
| 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | 0.05L |
| 乙醛 | ≤0.05 | 0.00497L | 0.00497L |
| 丙烯醛 | ≤0.1 | 0.019L | 0.019L |
| 三氯乙醛 | ≤0.01 | 0.001L | 0.001L |
| 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | 0.0004L |
| 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | 0.0003L |
| 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | 0.0003L |
| 二甲苯 | ≤0.5 | 0.0005L | 0.0005L |
| 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0003L | 0.0003L |
| 氯苯 | ≤0.3 | 0.0002L | 0.0002L |
| 1,2-二氯苯 | ≤1 | 0.0004L | 0.0004L |
| 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.0004L | 0.0004L |
| 三氯苯 | ≤0.02 | 0.00011L | 0.00011L |
| 四氯苯 | ≤0.02 | 0.000038L | 0.000038L |
| 六氯苯 | ≤0.05 | 0.000043L | 0.000043L |
| 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00017L | 0.00017L |
| 二硝基苯 | ≤0.5 | 0.000024L | 0.000024L |
| 2,4-二硝基甲苯 | ≤0.0003 | 0.000018L | 0.000018L |
| 2,4,6-三硝基甲苯 | ≤0.5 | 0.000021L | 0.000021L |
| 硝基氯苯 | ≤0.05 | 0.000019L | 0.000019L |
| 2,4-二硝基氯苯 | ≤0.5 | 0.000018L | 0.000018L |
| 2,4-二氯苯酚 | ≤0.093 | 0.0011L | 0.0011L |
| 2,4,6-三氯苯酚 | ≤0.2 | 0.0012L | 0.0012L |
| 五氯酚 | ≤0.009 | 0.0011L | 0.0011L |
| 苯胺 | ≤0.1 | 0.000057L | 0.000057L |
| 联苯胺 | ≤0.0002 | 0.000006L | 0.000006L |
| 丙烯酰胺 | ≤0.0005 | 0.00007L | 0.00007L |
| 丙烯腈 | ≤0.1 | 0.003L | 0.003L |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | ≤0.003 | 0.0024 | 0.0022 |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | ≤0.008 | 0.00041L | 0.00041L |
| 水合肼 | ≤0.01 | 0.008L | 0.008L |
| 四乙基铅 | ≤0.0001 | 0.00003L | 0.00003L |
| 吡啶 | ≤0.2 | 0.03L | 0.03L |
| 松节油 | ≤0.2 | 0.03L | 0.03L |
| 苦味酸 | ≤0.5 | 0.001L | 0.001L |
| 丁基黄原酸 | ≤0.005 | 0.004L | 0.004L |
| 活性氯 | ≤0.01 | 0.005L | 0.005L |
| 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.00002L | 0.00002L |
| 林丹 | ≤0.002 | 0.00001L | 0.00001L |
| 环氧七氯 | ≤0.0002 | 0.000053L | 0.000053L |
| 对硫磷 | ≤0.003 | 0.000036L | 0.000036L |
| 甲基对硫磷 | ≤0.002 | 0.000028L | 0.000028L |
| 马拉硫磷 | ≤0.05 | 0.000043L | 0.000043L |
| 乐果 | ≤0.08 | 0.000038L | 0.000038L |
| 敌敌畏 | ≤0.05 | 0.000004L | 0.000004L |
| 敌百虫 | ≤0.05 | 0.0000034L | 0.0000034L |
| 内吸磷 | ≤0.03 | 0.0001L | 0.0001L |
| 百菌清 | ≤0.01 | 0.00042L | 0.00042L |
| 甲萘威 | ≤0.05 | 0.000125L | 0.000125L |
| 溴氰菊酯 | ≤0.02 | 0.00101L | 0.00101L |
| 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.0005L | 0.0005L |
| 苯并(a)芘 | ≤2.8×10-6 | 0.0000004L | 0.0000004L |
| 甲基汞 | ≤1.0×10-6 | 0.00000001L | 0.00000001L |
| 多氯联苯 | ≤2.0×10-5 | 0.000020L | 0.000020L |
| 微囊藻毒素-LR | ≤0.001 | 0.00006L | 0.00006L |
| 黄磷 | ≤0.003 | 0.0001L | 0.0001L |
| 钼 | ≤0.07 | 0.00342 | 0.00316 |
| 钴 | ≤1 | 0.00010 | 0.00010 |
| 铍 | ≤0.002 | 0.00004L | 0.00004L |
| 硼 | ≤0.5 | 0.0418 | 0.132 |
| 锑 | ≤0.005 | 0.00149 | 0.00104 |
| 镍 | ≤0.02 | 0.00006L | 0.00006L |
| 钡 | ≤0.7 | 0.0675 | 0.0638 |
| 钒 | ≤0.05 | 0.00274 | 0.00261 |
| 钛 | ≤0.1 | 0.00046L | 0.00046L |
| 铊 | ≤0.0001 | 0.00002L | 0.00002L |
| 水质类别 | — | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 说明:总氮不参与考核 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面