| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 执行标准 | |
| 二水厂 | 三水厂 | ||||
| 1 | 水温 | ℃ | 18.6 | 17.8 | — |
| 2 | pH | 无量纲 | 8.5 | 8.5 | 6~9 |
| 3 | 溶解氧 | mg/L | 9.09 | 9.23 | ≥5 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 2.7 | 2.8 | 6 |
| 5 | 化学需氧量 | mg/L | 9 | 10 | 20 |
| 6 | 五日生化需氧量 | mg/L | 1.25 | 1.32 | 4 |
| 7 | 氨氮 | mg/L | 0.249 | 0.279 | 1.0 |
| 8 | 总磷 | mg/L | 0.10 | 0.08 | 0.2 |
| 9 | 总氮 | mg/L | 1.70 | 2.02 | 1.0 |
| 10 | 铜 | mg/L | 0.061 | 0.009 | 1.0 |
| 11 | 锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 1.0 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 0.235 | 0.229 | 1.0 |
| 13 | 硒 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.01 |
| 14 | 砷 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.05 |
| 15 | 汞 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.0001 |
| 16 | 镉 | mg/L | 0.0001 | 0.0001L | 0.005 |
| 17 | 六价铬 | mg/L | 0.010 | 0.008 | 0.05 |
| 18 | 铅 | mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.05 |
| 19 | 氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.2 |
| 20 | 挥发酚 | mg/L | 0.0013 | 0.0010 | 0.005 |
| 21 | 石油类 | mg/L | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 22 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.2 |
| 23 | 硫化物 | mg/L | 0.05 | 0.05 | 0.2 |
| 24 | 粪大肠菌群 | MPN/L | 10L | 10L | 10000 |
| 25 | 硫酸盐 | mg/L | 40.3 | 41.1 | 250 |
| 26 | 氯化物 | mg/L | 11.9 | 11 | 250 |
| 27 | 硝酸盐(氮) | mg/L | 0.016L | 0.016L | 10 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.3 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.1 |
| 30 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0004L | 0.0004L | 0.06 |
| 31 | 四氯化碳 | mg/L | 0.0004L | 0.0004L | 0.002 |
| 32 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.0004L | 0.0004L | 0.07 |
| 33 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.0002L | 0.0002L | 0.04 |
| 34 | 苯乙烯 | mg/L | 0.0002L | 0.0002L | 0.02 |
| 35 | 甲醛 | mg/L | 0.05 | 0.05L | 0.9 |
| 36 | 苯 | mg/L | 0.0004L | 0.0004L | 0.01 |
| 37 | 甲苯 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.7 |
| 38 | 乙苯 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.3 |
| 39 | 二甲苯 | mg/L | 0.0005L | 0.0005L | 0.5 |
| 40 | 异丙苯 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.25 |
| 41 | 氯苯 | mg/L | 0.0002L | 0.0002L | 0.3 |
| 42 | 1,2-二氯苯 | mg/L | 0.0004L | 0.0004L | 1.0 |
| 43 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.0004L | 0.0004L | 0.3 |
| 44 | 三氯苯 | mg/L | 0.000022L | 0.000022L | 0.02 |
| 45 | 硝基苯 | mg/L | 0.00017L | 0.00017L | 0.017 |
| 46 | 二硝基苯 | mg/L | 0.000024L | 0.000024L | 0.5 |
| 47 | 硝基氯苯 | mg/L | 0.000019L | 0.000019L | 0.05 |
| 48 | 邻苯二甲酸二丁酯 | mg/L | 0.0027 | 0.0018 | 0.003 |
| 49 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | mg/L | 0.00041L | 0.00041L | 0.008 |
| 50 | 滴滴涕 | mg/L | 0.00002L | 0.00002L | 0.001 |
| 51 | 林丹 | mg/L | 0.00001L | 0.00001L | 0.002 |
| 52 | 阿特拉津 | mg/L | 0.0005L | 0.0005L | 0.003 |
| 53 | 苯并(a)芘 | mg/L | 0.0000014L | 0.0000014L | 2.8×10-6 |
| 54 | 钼 | mg/L | 0.00344 | 0.00356 | 0.07 |
| 55 | 钴 | mg/L | 0.00011 | 0.00011 | 1.0 |
| 56 | 铍 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.002 |
| 57 | 硼 | mg/L | 0.0353 | 0.0186 | 0.5 |
| 58 | 锑 | mg/L | 0.00101 | 0.00095 | 0.005 |
| 59 | 镍 | mg/L | 0.00090 | 0.00081 | 0.02 |
| 60 | 钡 | mg/L | 0.0754 | 0.0742 | 0.7 |
| 61 | 钒 | mg/L | 0.00175 | 0.00185 | 0.05 |
| 62 | 铊 | mg/L | 0.00002L | 0.00002L | 0.0001 |
| 水质现状类别 | Ⅱ | Ⅱ | — | ||
| 说明:总氮不考核。 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面