| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | |
| 二水厂(2024.1.4) | 三水厂(2024.1.4) | |||
| 1 | 水温 | ℃ | 8.1 | 7.8 |
| 2 | pH | 无量纲 | 8.7 | 8.2 |
| 3 | 溶解氧 | mg/L | 12.17 | 11.90 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.8 | 3.6 |
| 5 | 化学需氧量 | mg/L | 11 | 12 |
| 6 | 五日生化需氧量 | mg/L | 1.6 | 1.7 |
| 7 | 氨氮 | mg/L | 0.166 | 0.176 |
| 8 | 总磷 | mg/L | 0.06 | 0.08 |
| 9 | 总氮 | mg/L | 1.89 | 2.23 |
| 10 | 铜 | mg/L | 0.004 | 0.002 |
| 11 | 锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 0.248 | 0.249 |
| 13 | 硒 | mg/L | 0.0004L | 0.0004L |
| 14 | 砷 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L |
| 15 | 汞 | mg/L | 0.00004L | 0.00004 |
| 16 | 镉 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L |
| 17 | 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L |
| 18 | 铅 | mg/L | 0.002L | 0.002L |
| 19 | 氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.004L |
| 20 | 挥发酚 | mg/L | 0.0010 | 0.0010 |
| 21 | 石油类 | mg/L | 0.03 | 0.02 |
| 22 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.08 | 0.07 |
| 23 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | 0.02 |
| 24 | 粪大肠菌群 | MPN/L | 20L | 130 |
| 25 | 硫酸盐 | mg/L | 36.1 | 37.3 |
| 26 | 氯化物 | mg/L | 14.9 | 14.8 |
| 27 | 硝酸盐(氮) | mg/L | 0.176 | 0.168 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.03L | 0.03L |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.01L | 0.01L |
| 30 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0004L | 0.0004L |
| 31 | 四氯化碳 | mg/L | 0.0004L | 0.0004L |
| 32 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.0004L | 0.0004L |
| 33 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.0002L | 0.0002L |
| 34 | 苯乙烯 | mg/L | 0.0002L | 0.0002L |
| 35 | 甲醛 | mg/L | 0.05L | 0.05L |
| 36 | 苯 | mg/L | 0.0004L | 0.0004L |
| 37 | 甲苯 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L |
| 38 | 乙苯 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L |
| 39 | 二甲苯 | mg/L | 0.0005L | 0.0005L |
| 40 | 异丙苯 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L |
| 41 | 氯苯 | mg/L | 0.0002L | 0.0002L |
| 42 | 1,2-二氯苯 | mg/L | 0.0004L | 0.0004L |
| 43 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.0004L | 0.0004L |
| 44 | 三氯苯 | mg/L | 0.000064 | 0.000240 |
| 45 | 硝基苯 | mg/L | 0.00017L | 0.00017L |
| 46 | 二硝基苯 | mg/L | 0.000024L | 0.000024L |
| 47 | 硝基氯苯 | mg/L | 0.000019L | 0.000019L |
| 48 | 邻苯二甲酸二丁酯 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L |
| 49 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | mg/L | 0.00041L | 0.00041L |
| 50 | 滴滴涕 | mg/L | 0.00002L | 0.00002L |
| 51 | 林丹 | mg/L | 0.00001L | 0.00001L |
| 52 | 阿特拉津 | mg/L | 0.0005L | 0.0005L |
| 53 | 苯并(a)芘 | mg/L | 0.0000014L | 0.0000014L |
| 54 | 钼 | mg/L | 0.00284 | 0.00309 |
| 55 | 钴 | mg/L | 0.00042 | 0.00006 |
| 56 | 铍 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L |
| 57 | 硼 | mg/L | 0.0382 | 0.0206 |
| 58 | 锑 | mg/L | 0.00141 | 0.00100 |
| 59 | 镍 | mg/L | 0.00670 | 0.00086 |
| 60 | 钡 | mg/L | 0.0648 | 0.0616 |
| 61 | 钒 | mg/L | 0.00108 | 0.00128 |
| 62 | 铊 | mg/L | 0.00002L | 0.00002L |
| 水质现状类别 | Ⅱ | Ⅱ | ||
扫一扫在手机上查看当前页面