| 所在城市 | 仙桃市 | 仙桃市 |
| 城市代码 | 429004 | 429004 |
| 湖库名称 | 排湖 | 五湖 |
| 湖库代码 | 1742 | 1741 |
| 垂线名称 | 排湖中心 | 南五湖 |
| 垂线代码 | 697 | 820 |
| 采样单位 | 湖北省生态环境厅汉江生态环境监测中心 | 湖北省生态环境厅汉江生态环境监测中心 |
| 分析单位 | 湖北省生态环境厅汉江生态环境监测中心 | 湖北省生态环境厅汉江生态环境监测中心 |
| 监测年 | 2025 | 2025 |
| 监测月 | 11 | 11 |
| 监测日 | 5 | 5 |
| 水平向代码 | -1 | -1 |
| 垂直向代码 | -1 | -1 |
| 水期代码 | F | F |
| 水温(℃) | 17.8 | 17.9 |
| 水位(M) | -1 | -1 |
| pH | 8.36 | 7.88 |
| 溶解氧(mg/L) | 9.84 | 8.13 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | 5.4 | 3.9 |
| 化学需氧量(CODcr)(mg/L) | 24 | 16 |
| 生化需氧量(BOD5)(mg/L) | 3.0 | 2 |
| 氨氮(mg/L) | 0.06 | 0.06 |
| 总磷(mg/L) | 0.04 | 0.07 |
| 总氮(mg/L) | 0.60 | 1.49 |
| 铜(mg/L) | 0.001 | 0.001L |
| 锌(mg/L) | 0.05L | 0.05L |
| 氟化物(以F-计)(mg/L) | 0.32 | 0.28 |
| 硒(mg/L) | 0.0004L | 0.0004L |
| 砷(mg/L) | 0.0007 | 0.0008 |
| 汞(mg/L) | 0.00004L | 0.00004L |
| 镉(mg/L) | 0.0001L | 0.0001L |
| 铬(六价)(mg/L) | 0.004L | 0.004L |
| 铅(mg/L) | 0.002L | 0.002L |
| 氰化物(mg/L) | 0.001L | 0.001L |
| 挥发酚(mg/L) | 0.0003L | 0.0003L |
| 石油类(mg/L) | 0.02 | 0.01L |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 0.05L |
| 硫化物(mg/L) | 0.01L | 0.01L |
| 粪大肠菌群(个/L) | -1 | -1 |
| 电导率(ms/m) | 31.35 | 33.88 |
| 透明度(cm) | 39 | 25 |
| 叶绿素a(mg/L) | 0.034 | 0.016 |
| 浊度 | 29.2 | 53.8 |
| 备注 | [石油类(mg/L)]、[挥发酚(mg/L)]、[汞(mg/L)]、[铅(mg/L)]、[铜(mg/L)]、[锌(mg/L)]、[氟化物(以F-计)(mg/L)]、[硒(mg/L)]、[砷(mg/L)]、[镉(mg/L)]、[铬(六价)(mg/L)]、[氰化物(mg/L)]、[阴离子表面活性剂(mg/L)]、[硫化物(mg/L)]、[粪大肠菌群(个/L)]项目没有数值因为这个断面没有这些考核指标 | [石油类(mg/L)]、[挥发酚(mg/L)]、[汞(mg/L)]、[铅(mg/L)]、[铜(mg/L)]、[锌(mg/L)]、[氟化物(以F-计)(mg/L)]、[硒(mg/L)]、[砷(mg/L)]、[镉(mg/L)]、[铬(六价)(mg/L)]、[氰化物(mg/L)]、[阴离子表面活性剂(mg/L)]、[硫化物(mg/L)]、[粪大肠菌群(个/L)]项目没有数值因为这个断面没有这些考核指标 |
扫一扫在手机上查看当前页面