| 所在城市 | 仙桃市 |
| 城市代码 | 429004 |
| 河流名称 | 通顺河 |
| 河流代码 | 601123 |
| 断面名称 | 洪南村 |
| 断面代码 | 627 |
| 采样单位 | 湖北省生态环境厅汉江生态环境监测中心 |
| 分析单位 | 湖北省生态环境厅汉江生态环境监测中心 |
| 监测年 | 2025 |
| 监测月 | 8 |
| 监测日 | 5 |
| 水平向代码 | -1 |
| 垂直向代码 | -1 |
| 水期代码 | F |
| 水温(℃) | 33.3 |
| 流量(M3/S) | -1 |
| pH | 7.82 |
| 溶解氧(mg/L) | 10.37 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | 8.8 |
| 化学需氧量(CODcr)(mg/L) | 41 |
| 生化需氧量(BOD5)(mg/L) | 5.8 |
| 氨氮(mg/L) | 0.10 |
| 总磷(mg/L) | 0.23 |
| 总氮(mg/L) | 0.96 |
| 铜(mg/L) | 0.001L |
| 锌(mg/L) | 0.05L |
| 氟化物(以F-计)(mg/L) | 0.34 |
| 硒(mg/L) | 0.0004L |
| 砷(mg/L) | 0.0040 |
| 汞(mg/L) | 0.00004L |
| 镉(mg/L) | 0.0001L |
| 铬(六价)(mg/L) | 0.004L |
| 铅(mg/L) | 0.002L |
| 氰化物(mg/L) | 0.001L |
| 挥发酚(mg/L) | 0.0004 |
| 石油类(mg/L) | 0.01L |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L |
| 硫化物(mg/L) | 0.01L |
| 粪大肠菌群(个/L) | -1 |
| 电导率(ms/m) | 74.0 |
| 浊度 | 22.7 |
| 备注 | “-1”没有数值因为这个断面没有这些考核指标 |
扫一扫在手机上查看当前页面