| 所在城市 | 仙桃市 | 仙桃市 | 仙桃市 |
| 城市代码 | 429004 | 429004 | 429004 |
| 断面名称 | 洪南村 | 排湖中心 | 南五湖 |
| 水平向代码 | -1 | -1 | -1 |
| 垂直向代码 | -1 | -1 | -1 |
| 水期代码 | P | K | K |
| 水温(℃) | 24.7 | 24.8 | 24.2 |
| pH | 8.54 | 8.07 | 7.95 |
| 溶解氧(mg/L) | 10.43 | 8.51 | 7.39 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | 11.5 | 5.3 | 5.6 |
| 化学需氧量(CODcr)(mg/L) | 52 | 22 | 24 |
| 生化需氧量(BOD5)(mg/L) | 9.8 | 2.7 | 4.4 |
| 氨氮(mg/L) | 0.56 | 0.27 | 0.36 |
| 总磷(mg/L) | -1 | -1 | -1 |
| 总氮(mg/L) | -1 | -1 | -1 |
| 铜(mg/L) | 0.002 | 0.006 | 0.002 |
| 锌(mg/L) | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 氟化物(以F-计)(mg/L) | 0.35 | 0.29 | 0.27 |
| 硒(mg/L) | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |
| 砷(mg/L) | 0.003 | 0.0006 | 0.0003 |
| 汞(mg/L) | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
| 镉(mg/L) | 0.0001L | 00001L | 00001L |
| 铬(六价)(mg/L) | -1 | -1 | -1 |
| 铅(mg/L) | 0.002L | 0.002L | 0.007 |
| 氰化物(mg/L) | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 挥发酚(mg/L) | 0.0004 | 0.0003L | 0.0003L |
| 石油类(mg/L) | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | -1 | -1 | -1 |
| 硫化物(mg/L) | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 粪大肠菌群(个/L) | -1 | -1 | -1 |
| 电导率(ms/m) | 79.3 | 44.25 | 33.88 |
| 透明度(cm) | -1 | 24 | 22 |
| 叶绿素a(mg/L) | -1 | -1 | -1 |
| 浊度 | 24.8 | 60.3 | 105.0 |
| 备注 | “-1”没有数值因为这个断面没有这些考核指标 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面